extraído de la página: http://www.todoslosnombres.org/
Un trabajo realizado por: Sebastián Guzmán Martín
Departamento Recuperación de Memoria Histórica
Ayuntamiento de Chipiona
RELACIÓN DE FUSILADOS DE CHIPIONA INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL Inscritos Registro Civil | Fecha muerte | Fecha Inscripción | Lugar muerte | Profesión | Militancia | Edad |
Bartolomé Lorenzo Porta | 21-07-36 | 22-07-1936 | Sánlucar de Barrameda | Campo | 19 | |
María Porta Crespo | 21-07-36 | 22-07-1936 | “ | S/L | 46 | |
Juan Crespo Mellado | 21-07-36 | 22-07-1936 | “ | Campo | 72 | |
Ricardo Naval Pimentel | 28-08-36 | 05-09-1936 | “ | Comerciante | CNT | 30 |
Manuel Ruiz Sáenz | 28-08-36 | 05-09-1936 | “ | Dependiente | CNT | 25 |
Domingo Caro Blanco | 28-08-36 | 05-09-1936 | “ | Campo | CNT | 47 |
Antonio Rey Lora | 28-08-36 | 05-09-1936 | “ | Campo | Socialista | 37 |
Segundo Alonso Leira | 28-08-36 | 05-09-1936 | “ | Albañil | CNT | 21 |
Francisco Montalbán | 17-09-36 | 25-09-1936 | “ | Comerciante | Socialista | 36 |
Fernando Verdún Naval | 17-09-36 | 25-09-1936 | “ | Campo | CNT | 46 |
Tomás Soto Moreno | 17-09-36 | 25-09-1936 | “ | Panadero | CNT | 31 |
Manuel Miranda Sardi | 17-09-36 | 25-09-1936 | “ | Campo | Socialista | 39 |
Manuel Bernal Bolaño | 17-09-36 | 25-09-1936 | “ | Comerciante | 36 | |
José Guisado Caballero | 17-09-36 | 25-09-1936 | “ | Marinero | Comunista | 27 |
Ignacio Query Teisler | 08-12-36 | 15-06-1980 | Chipiona | Trabajador | 59 | |
Manuel Peralta Cuevas | 08-12-36 | 09-05-1951 | Rota | Campo | CNT | 19 |
Pedro Montalbán Cebrián | 26-08-36 | 07-06-1939 | “ | Campo | 44 | |
J. José Establiet Cascobelo | 08-12-36 | 10-07-1946 | “ | Jornalero | CNT | 36 |
Enrique Espinosa Zaldúa | Verano 193612 | 12-10-1936 | Puerto de Santa María | Pintor | PRRD13 |
RELACIÓN DE FUSILADOS NO INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL No Inscritos | Fecha muerte | Lugar Muerte | Profesión | Militancia | Edad | Fuente Inform. |
Ildefonso Montalbán Monge | 08-12-1936 | Rota | Barbero | Izquierda Republicana | 42 | 1 |
Francisco Mellado Naval | 08-12-1936 | Rota | Arrumbador | CNT | 48 | 1 |
Eduardo Naval Pimentel | 08-12-1936 | Rota | Arrumbador | CNT | 31 | 4 |
José Alonso Leira | 08-12-1936 | Rota | Albañil | CNT | 32 | 1 |
Manuel Pérez Crespo | 08-12-1936 | Rota | Panadero | 48 | 1 | |
Antonio Soto Moreno | Verano 1936 | ¿ ? | Campo | CNT | 29 | 1 |
Eduardo López Brea | Verano 1936 | ¿ ? | Telegrafista | PRRD | 46 | 1 |
Santiago Query Masi | Verano 1936 | ¿ ? | Barbero | CNT | 18 | 1 |
Serafín Castro Caballero | 21-11-1936 | Puerto de Santa María | Farista | 53 | 1-3 | |
José Mellado Bueno | Agosto 1936 | Puerto de Santa María | Campo | 40 | 1 | |
José Reyes Martín | Septiembre 1936 | Carmona | Obrero | Comunista | 33 | 1 |
José María Miranda de Sardi | Verano 1936 | Cádiz | Concejal Poeta | Partido Sindicalista | 37 | 5 |
Manuel Pérez Fernández | Verano 1936 | Jerez | Campo | CNT | 1 | |
Luis Castro Rodríguez | Octubre 1936 | ¿ ? | Campo | CNT | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar un comentario si lo deseas