extraído de la página: http://www.todoslosnombres.org/doc/investigaciones/investigacion58.pdf
Trabajo realizado por: Óscar Rodríguez Barreira
Universidad de Almería
Fecha Registro Civil | Apellidos | Nombre | Profesión | Edad | Sexo | E. Civil | |
31/05/1937 | Molina Abad | José | Ferroviario | 29 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | González Alarcón | Felisa | Sus labores | 18 | Mujer | Soltera | |
01/06/1937 | Alarcón Jiménez | Julia | Sus labores | 53 | Mujer | Casado | |
01/06/1937 | García Gómez | Antonio | Jornalero | 25 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | Villa Marmolejo | José | 14 | Varón | Soltero | -- | |
05/06/1937 | Domenech Navarro | Manuel | Empleado | 51 | Varón | -- | |
07/06/1937 | Rodríguez Ruiz | Juan | Jornalero | 28 | Varón | Soltero | |
10/06/1937 | Martín Ledesma | Sebastián | Peluquero | 35 | Varón | Casado | |
31/05/1937 | Gázquez Rodríguez | Manuel | Cabrero | 13 | Varón | Soltero | |
01/06/1937 | Redondo Contreras | Baldomero | Barrilero | 50 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | Rodríguez Monroy | Pío | Guardia Municipal | 42 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | Marín Hurtado | Antonia | Sus labores | 19 | Mujer | Soltera | |
01/06/1937 | Sabio Romera | Miguel | Guardia de Asalto | 28 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | López Martínez | Francisca | Sus labores | 22 | Mujer | Soltera | |
01/06/1937 | Cervantes Valero | Joaquina | 61 | Mujer | Casada | -- | |
01/06/1937 | del Pino Segura | Consuelo | Sus labores | 70 | Mujer | Soltera | |
01/06/1937 | Ortiz Espinosa | Julia | Sus labores | 60 | Mujer | Viuda | |
01/06/1937 | García Sáez | Pablo | Empleado | 68 | Varón | -- | |
01/06/1937 | Martínez Marín | Juan | 49 | Varón | Casado | C/ Encuentro, 18 | |
01/06/1937 | Martínez Sánchez | Diego | 58 | Varón | -- | C/ Trajano | |
01/06/1937 | Robles Collado | Andrés | Carabinero | 40 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | Urrutia Fernández | José | Carabinero | 53 | Varón | Casado | |
01/06/1937 | -------------------- | Alexander | Brigadas Internacionales | -- | Varón | -- | |
02/06/1937 | Arjona Medina | José | Soldado | 20 | Varón | Casado | |
02/06/1937 | Jiménez Clemente | Alberto | Soldado | 36 | Varón | Casado | |
02/06/1937 | García Fernández | Luis | Empleado | 36 | Varón | Casado | |
02/06/1937 | Chartier | Robert | Brigadas Internacionales | 25 | Varón | -- | |
03/06/1937 | Montoya Camacho | María | Sus labores | 58 | Mujer | Casada | |
09/06/1937 | Beregsasy | Louis | Brigadas Internacionales | -- | Varón | -- | |
14/06/1937 | Fernández García | José | Latonero | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar un comentario si lo deseas