Este listado corresponde a la Sección 8 derecha.-
extraído de la página: http://www.forumperlamemoria.org/llistats/seccio8dreta.htm
Apellido Nombre Edad
| Abat | Rafael | José | 73 |
| Abril | Fernández | Juana | 102 |
| Abril | Ibars | Jesús | |
| Aguado | Dasí | Juan | |
| Aguilar | Belenguer | Luis | 64 |
| Aguilar | Canas | Pedro | |
| Aguilar | Castelló | Vicente | 75 |
| Aguilar | Parra | Diego | 37 |
| Aguilera | Cabrera | Sebastián | 18 |
| Aguilera | Moreno | Enrique | 32 |
| Agustín | Concepción | Inés | 42 |
| Alba | Alvarez | Amparo | |
| Albalat | López | Amparo | 16 |
| Albalat | López | Ricardo | 12 |
| Albentosa | Ramirez | José | 20 |
| Alberola | Roselló | Carmen | 78 |
| Alcaina | Pau | Miquel | 61 |
| Alcañiz | Sancho | María | 64 |
| Alcayde | López | María | 66 |
| Aleixandre | Jarque | María | 35 |
| Alemán | Domenech | Manuela | 79 |
| Alemay | Tamani | Amparo | 69 |
| Alfonso | Artúber/Ilegible | Amelia | |
| Alfonso | Cerdá | Francisco | 33 |
| Aligros | Vaquero | Higinio | 62 |
| Almerich | Ferrando | Concepción | 30 |
| Alonso | Arnaiz | Eduardo | 76 |
| Alvarez | Gómez | Rafael | |
| Alvaro | Segarra | Enrique | 62 |
| Amara | García | Patricio | 49 |
| ánchez | pascual | gabriel | 64 |
| Andrés | Visa | Benjamin | |
| Andreu | Falcó | Manuel | 69 |
| Andreu | Roselló | Salvador | |
| Aparicio | Villa | Teresa | 75 |
| Aparisi | Andreu | Nicolasa | 89 |
| Apodeca | Pinedo | Ernesto | 20 |
| Arambul | CAMÓN | Pilar | 77 |
| Aranda | Blasco | Blas | 46 |
| Arce | Navarro | Manuela | 60 |
| Arener | Cereza | Consuelo | 75 |
| Arjona | Arroyo | Francisco | 66 |
| Arnal | Aparisi | Rosario | 62 |
| Arnau | Ibañez | Manuel | 42 |
| Asensi | Cruz | Máximo | 72 |
| Asensi | Ferrer | Adelina | 41 |
| asfisia intrauterina | Un Feto Varón | ||
| Azcárate | Expósito | Anastasia | 49 |
| Aznar | Fenollosa | Amparo | |
| Aznar | Ibañez | José | 82 |
| Badia | Ballester | Francisco | 54 |
| Baixauli | Burguet | Teresa | 63 |
| Balaguer | Gimeno | Miguel | 38 |
| Balaguer | Plana | Francisco | 46 |
| barrachina | baeza | Ramón | 64 |
| Barrachina | Félix | Manuel | 53 |
| Baselga | Coll | Josefa | 88 |
| Bausset | Mira | Antonio | 61 |
| Bello | Torregrosa | Francisco | 88 |
| Belmonte | Frías | José | 60 |
| Benacles | Pedro | Ernestina | 23 |
| Benades | Simó | Catalina | 76 |
| Benedito | Pérez | Rafaela | 63 |
| benedito | soriano | salvador | 80 |
| Benet | Pascual | José | 45 |
| Bernabeu | Pérez | Marta | |
| Besalduch | Serra | Josefa | 60 |
| Beta | Borrial | Rafael | 73 |
| Blanch | Alfonso | Mariana | 78 |
| Blanes | Juan | Juan | 61 |
| Blanes | Rodríguez | Carmen | 1 |
| Blas | Romero | Hilario | 80 |
| Blay | Sabater | Amparo | 50 |
| Bodín | Cerdá | Asunción | 70 |
| Bolinches | Argudilla | Inés | 80 |
| Bonet | Sanchis | Julio | 53 |
| Bonilla | San Rafael | Manuel | 6 |
| Boscá | Guna | Miguel | 65 |
| Boscá | Ortolá | Ramón | 55 |
| Bosch | Domenech | Antonio | 59 |
| Boselga | herrero | Manuel | 66 |
| Botella | Ferrer | Socorro | 78 |
| BOVEDA | Bautista | José | 61 |
| Bovi | Mahigues | Vicente | 55 |
| Bravo | Esteban | Virtudes | 70 |
| Bravo | Ruiz | José | 51 |
| Bresó | Minguet | Bautista | 81 |
| broch | balaguer | josé | 83 |
| Brotons | Moltó | Francisco | 60 |
| Brú | Vila | Purificación | 61 |
| Burgos | Aurens | Miguel | |
| Burguero | Such | Concepción | 62 |
| Burguete | CHORDA | Enriqueta | 15 |
| Burguete | Teruel | Arturo | 36 |
| Caballero | Muñoz | Emilio | 24 |
| Cabarrubia | Armellana | Eugenia | 66 |
| Calatayud | Beltrán | Salvador | 65 |
| Calomarde | Soriano | Joaquin | 52 |
| calpe | barrachina | filomena | 67 |
| Calvo | Giménez | Leonor | 42 |
| Calvo | Iborra | Antonia | 37 |
| Calza | Alcañiz | Teresa | 83 |
| Cámara | Garbayo | Francisco | 60 |
| Campos | Barrachina | María | 77 |
| Campos | Birrio | Joaquín | 86 |
| Cantón | Salazar Labarga | Isidora | 75 |
| Carbonell | Anduix | José | 60 |
| Carbonell | Muñoz | Miguel | 46 |
| Carda | Miralles | Manuel | 63 |
| Carmona | Gil | Ginés | 3 |
| Carrasco | Cuco | Joaquín | 70 |
| Carrasco | Díaz | Francisco | 27 |
| Carrascosa | Caro | Rafael | 2 |
| Carreres | Sevilla | Manuel | 5 |
| Carreres | Ygual | José Luis | |
| Carsi | Badia | Armando | 25 |
| Casa | Segura | Vicente | 58 |
| Casanova | Pérez | María | 14 |
| casares | sanz | vicenta | 37 |
| CASEMONT | Ygual | Juan | 21 |
| Castizares | Sánchez | Francisco | 58 |
| Cavat | Guillamón | Ramón | 52 |
| Cebriá | Catalá | Encarfnación | 68 |
| Cercos | García | Angel | 38 |
| Cerdá | García | Magdalena | 68 |
| Cervera | Mompó | Mariano | 47 |
| Cervera | Pérez | Concepción | 40 |
| Chapa | Quiles | Rafael | 38 |
| Chicano | Giménez | María | 54 |
| Chiner | Orient | Matias | 73 |
| Clemente | Romero | Julio | 46 |
| Climent | Oliveras | Vicente | |
| Colado | Borondo | Eusebio | 73 |
| Collado | Seville | Asunción | 53 |
| Colmenero | Alvarez | Isabel | 63 |
| Comas | Argeleguer | Jaime | 60 |
| Conejos | Bresó | Vicente | |
| Conesa | Nuñez | Enriqueta | 59 |
| CONVA | Ros | Teresa | 57 |
| Cortadell | Sancho | María Teresa | 70 |
| Cortés | Giner | José | 45 |
| Cortés | Martín | José | |
| Cortés | Martínez | Antonio | |
| Cosín | Calvo | Antonio | 65 |
| Costa | Mulet | Salvador | |
| Crú | Perelló | Dionisia | 82 |
| Cucarella | Merino | José | 80 |
| Cuesta | Almenar | Francisca | 68 |
| Cunca | García | Eladio-José | |
| Dasi | Gurrea | Salvador | 57 |
| de Dios | Villasenil | Inocencio | 25 |
| de la barrera | balaguer | carmen | |
| de las Cuevas | Rey | Enrique | 59 |
| de las Heras | Cánovas | Jesús | |
| de los Santos Juanes | María | 65 | |
| del Pilar | Serrano | Dorotea | 73 |
| Delgado | Cuevas | Honorato | 21 |
| Delgado | Millano | Pedro José | |
| Deseo | Sanz | Carmen | 80 |
| Diago | Brotons | Dolores | |
| díaz | castaneira | antonio | 21 |
| Diego | Castelló | Julia | 88 |
| Domingo | Carlos | Vicente | 77 |
| Domingo | Fous | Antonia | 76 |
| Dominguez | Gil (de unos) | Pedro | 40 |
| Durá | Rodriguez | Miguel | 55 |
| Durá | Rodriguez | Teresa | |
| Escamilla | Navarro | Antonio | 50 |
| Escriba | Gandía | José | 63 |
| España | Giménez | Manuel | 48 |
| Español | Mascarell | Mariano | 50 |
| Espí | Barberá | Miguel | 64 |
| Esplá | Mulet | josé | 66 |
| Estada | Estada | Rosa | 65 |
| Esteban | Griñan | José | 7 |
| Estela | Broseta | José | 77 |
| Esteve | Sasí | José | 33 |
| Fabra | Salvador | María | 25 |
| Falcó | Rico | Juan | 72 |
| Fars | Colomer | Francisco Javier | |
| Fauste | Molina | José | 65 |
| Fernández | Blázquez | Juan | |
| Fernández | del Campo | Jose Mª | 4 |
| Fernández | Giner | Dolores | 87 |
| Fernando | Perera | Manuel | 79 |
| Ferrandis | Esterelles | Antonio | 75 |
| Ferrandis | Gómez | Dolores | 51 |
| Ferrando | Larda | Josefa | 52 |
| Ferrer | Gil | Blas | 69 |
| Ferrer | Jorge | María | 66 |
| ferrer | martínez | Juana | 74 |
| Ferrer | Montalvo | Remedios | 60 |
| Ferrer | Sauruy | Enrique | |
| Ferrer | Serena | Emilio | |
| Ferrero | Lara | Josefa | 79 |
| Ferri | Sanchis | María | 17 |
| ferris | morant | josé | 21 |
| Fito | Cortés | Amparo | 74 |
| Foj | Fajardo | Francisco | 73 |
| Fons | Femenía | Loreto | |
| Fos | Simón | Josefa | 60 |
| Fosch | Tronchó | Rosa | 54 |
| Francisca | Balaguer | María | 93 |
| Franco | Chafes | José | |
| Franz | Laresia | Teodora | 67 |
| Freduina | Ferrer | Pepita | |
| Gadea | Caballero | Asunción | 9 |
| Galbez | Minguez | Vicenta | 66 |
| Galiana | Bacoli | José María | 17 |
| Galiana | Birlanza | María | 84 |
| Garcera | Villalba | José | 86 |
| Garcés | Jordán | María | 75 |
| García | Benavent | Diego | 24 |
| García | Comba | Francisco | 69 |
| García | Fernández | Elena | 8 |
| García | García | Alejandro | |
| García | García | Dionisia | 13 |
| García | García | Juan | 65 |
| García | Giner | Carmen | |
| García | LOJO | Pedro | |
| García | Martínez | José | 29 |
| García | Mirasol | Carmen | 29 |
| García | Molina | Florencia | 24 |
| García | Pavía | Juan | 27 |
| García | Pérez | Carmen | |
| García | Valero | Hermelina | |
| Garín | Ferrer, de unos | 25 | |
| Garrigues | Mora | Asunción | 43 |
| Genovés | Adelantado | Julio | 58 |
| Genovés | Alfonso | Cristina | 80 |
| Gil | Gil | Martín | |
| Gil | Gómez | Rafael | 7 |
| Giménez | Forner | Bautista | 58 |
| Giménez | Lorio | Concepción | 64 |
| Giménez | Sánchez | José | 55 |
| Giménez | Serrano | José | 73 |
| Gimeno | Dolz | Jaime | |
| Gimeno | Juaneda | María | 50 |
| Giner | Alba | Amparo | 30 |
| Giner | Ballester | Carmen | |
| Gisbert | García | Rafael | 23 |
| Goda | González | Félix | 67 |
| Gómez | Alonso | Justo | 7 |
| Gómez | Espí | Diego | 74 |
| Gómez | Hernández | José Antonio | 31 |
| Gómez | Herrero | Luis | 2 |
| Gómez | Marín | Dolores | 4 |
| Gómez | Moliner | Eduardo | 76 |
| Gómez | Orts | Amparo | 4 |
| Gómez | romero | Vicente | 47 |
| Gómez | Sánchez | Antonio | 75 |
| Gómez | Sanz | Rafaela | 68 |
| Gómez | Vera | José | 84 |
| González | Conde | Dolores | 72 |
| González | Medina | Ascensión | 16 |
| González | Pérez | José | 22 |
| González | Villahoz | Manuel | 39 |
| Granell | Prats | Esteban | 53 |
| Grau | Cuñat | Jaime | 63 |
| Guasp | Hernández | Bautista | 61 |
| GUICUTA | Rodas | Mª teresa | |
| Guillem | Folcades | Vicenta | 13 |
| Guillot | No especifica | José | 60 |
| Gurrea | Feltren | Isidra | 73 |
| Gutierrez | López | Juan | |
| Hernández | Martínez | Carmelo | 32 |
| Hernández | Pomar | Tomás | 71 |
| Hernández | Rozalen | Eloy | 63 |
| Herranz | Sánchez | Leonor | 22 |
| Herreras | Lucas | Francisco | 47 |
| Herrero | Mila | Antonio | 46 |
| Herrero | Pérez | José | 78 |
| Huerta | No especifica | María de Carmen | |
| Huet | Moya | Clotilde | 66 |
| Huete | de Lucas | José | 40 |
| Ibañez | Correcher | Rafael | 47 |
| Ibañez | Salvador | María Rosa | 49 |
| ILLUECA | Sánchez | Ana | 4 |
| iñigo | gimeno | cándido | 77 |
| Izquierdo | Aparicio | Miguel | 90 |
| Jacinto | Alegre | Ramón | 76 |
| Jarques | Sánchez | Gabriel | 51 |
| Jesús | Gil | María | |
| Jordá | Miralles | Amparo | 25 |
| Juan | Martínez | Francisco | 55 |
| Juan | Romeu | Blas | 75 |
| Juan | Santamaría | Ramón | 53 |
| Juan | Saurina | Francisco | 3 |
| Junquera | Roble | Ricardo | 52 |
| Laborda | Martínez | Pedro | 64 |
| Lahoz | de los Reyes | Ponciano | 31 |
| Larrasa | Soñi | Ramón | 21 |
| Leandro | Ruiz | Manuel | 7 |
| Levera | Hernández | Pascual | 66 |
| Lidón | Mompó | Miguel | 73 |
| Liñan | Muñoz | Manuel | 20 |
| Llácer | Segura | Antonio | 55 |
| Lladró | Faubell | Amparo | 67 |
| Llongueras | Artiga | Enrique | 24 |
| Llop | Ibañez | Dolores | 77 |
| Llop | Perelló | Vicenta | 81 |
| Llopis | San-Juan | José | 25 |
| Llorca | Sellés | Rafael | 74 |
| Llorens | Llorens | Vicente | 27 |
| Lluesma | Pascual | Vicente | 25 |
| Lluesma | Ruiz | Vicente | 58 |
| Locusa | Sanchis | José | |
| López | García | Milagros | 19 |
| López | León | Francisca | 27 |
| López | López | Antonia | 26 |
| López | Martínez | Josefa | 53 |
| Lorida | Acuña | Juan | 25 |
| Lozano | Gimeno | Fernanda | 45 |
| luna | murillos | maría del pilar | |
| Machause | García | María Trinidad | 86 |
| Maldonado | Sastre | Concepción | 62 |
| Maneusma | Lobera | Guadalupe | 74 |
| Mañez | Flor | Pedro Vicente | 48 |
| Marco | Carreras | Raimundo | 56 |
| Marco | Peris | Josefina | |
| Marco | Yerbes | Francisco | 5 |
| Mari | Torrome | Salvador | 33 |
| Marín | Sánchez | María Dolores | 24 |
| Marines | Sala | Juan | |
| Martí | Masso | Ildefonso | 46 |
| Martí | Peris | José | |
| Martín | Corral | Jesús | |
| Martín | Escrich | Yndalencia | 36 |
| Martín | Martín | Florencio | 40 |
| Martín | Mingo | Agustín | 54 |
| Martínez | Alvárez | José | 34 |
| Martínez | Azorín | María | 26 |
| Martínez | Carbo | Vicente | 63 |
| Martínez | Checa | José | 7 |
| martínez | del valle | Aurora | 16 |
| Martínez | Escamilla | Emelina | 2 |
| Martínez | García | Concepción | 57 |
| Martínez | García | Agustina | 57 |
| martínez | Granell | José | 19 |
| Martínez | Ibañez | Concepción | 3 |
| Martínez | León | Gregoria | 50 |
| Martínez | Pérez | Carlos | 75 |
| Martínez | Perpiñan | José | 73 |
| Martínez | Portoles | Ramona | 82 |
| Martínez | Ruiz | Patricia | 88 |
| Martínez | Valero | ANTONIO Jesús | |
| Martínez | Viñes | Miguel | |
| Marzal | Cavet | Teresa | 8 |
| Maset | Catalá | Peregrin | 73 |
| Mata | Beleño | Daniel | 40 |
| Mata | Miras | Antonia | 70 |
| Melo | Martí | Bautista | 62 |
| Miguel | Gómez | Francisco | |
| Miñana | Cardona | Bartolome | 74 |
| Miñana | Furió | Dolores | 69 |
| Mira | No especifica | María Vicenta | |
| Miró | García | Julia | 66 |
| Mocholí | Minguet | Vicente | 72 |
| Molina | Dasi | Yldefonso | 80 |
| Molina | Gómez | Pilar | |
| Moliner | Bertolin | Vicente | 83 |
| Moliner | Sarrasola | Guillermo | 58 |
| Monerris | Carbonell | Manuela | 84 |
| Monja | Guayta | Ramona | 4 |
| Montero | Sánchez | Manuel | 78 |
| Montesinos | Asensi | Miguel | 59 |
| Montoro | Bayarri | Josefa | 70 |
| Monzonis | Caudel | Bautista | 42 |
| Monzonis | Demosajirt | Buenaventura | 47 |
| mora | garcía | jesús | 31 |
| Moreno | Sotillo | Tomás | 22 |
| Mostrort | Martín | María Gracia | 77 |
| Muñoz | García | María Concepción | |
| Muñoz | Giménez | Regina | 52 |
| Muñoz | Pascual | Filomena Josefa | |
| Nadal | Asensi | Pura | 70 |
| Nadal | Teresa | Vicenta | 35 |
| Navarro | Catalá | Pascual | 72 |
| Navarro | García | Amparo | 78 |
| Navarro | Navarro | Francisco | 64 |
| Navarro | Navarro | Asensio | 78 |
| Navarro | Navarro | Maruja | 3 |
| Navarro | Ruiz | José | 63 |
| Navarro | Samper | Rosa | 66 |
| Navarro | Sanchís | Vicente | 91 |
| Navarro | Serrano | Francisco | 44 |
| Navarro | Soler | Manuela | 10 |
| Navarro | Soriano | Vicente | 80 |
| Navarro | Ventura | Pilar | 74 |
| Naverjes | Rojas | Francisco | 62 |
| Ocheda | Barrafon | Vicente | |
| Olivares | Navarro | Luisa | 37 |
| Oliver | Vallaescusa | Pedro | |
| Olivera | Gimeno | José | 80 |
| Olmos | Mellado | Pilar | 1 |
| Orient | Tamarit | Francisco | 81 |
| Ortega | Badenes | Manuel | |
| ortiz | Gil | Josefa | 76 |
| Ortuño | Martí | Vicente | |
| Palatsi | BESALDUD | Vicenta | 87 |
| Palau | Guevara | Francisco | 55 |
| Pallardó | Estellés | Asunción | 73 |
| Pallás | Andreu | Eleuterio | 70 |
| Palmi | Bolinches | Carlos | |
| Pardo | Sanz | Ana | 72 |
| Pardo | Tatay | José | 61 |
| Paredes | Moreno | Juan | 80 |
| Paredes | Soriano | Vicenta | 70 |
| Pascual | Agueda | Amparo | 7 |
| Pastor | BARRANCO | Manuel | |
| Pazos | Moya | José | 23 |
| Peinado | Pérez | Rosario | 2 |
| Pelai | González | Serafín | 21 |
| Pellicer | Prades | Enrique | 65 |
| Penades | Soriano | Miguel | 53 |
| peral | ruiz | antonio | 38 |
| Pérez | Domench | Juan | 59 |
| Pérez | Fayos | Miguel | 35 |
| Pérez | Galdó | Vicente | |
| Pérez | Hernández del Alba | Carlos | 9 |
| Pérez | Lorenzo | Rosa Lucia | |
| Pérez | Martín | Mariano | 47 |
| Pérez | Palencia | Ángela | |
| Pérez | Pérez | Asunción | 73 |
| Pérez | Pérez | Angeles | 27 |
| Pérez | Pérez | Amparo | 2 |
| Pérez | Pico | Francisco | 64 |
| pérez | roca | Dolores | 1 |
| Pérez | Saez | Simona | 74 |
| Pérez | Sanz | Pilar | 13 |
| Pérez | Soler | Manuel | 65 |
| Pérez | Vicente | María | 78 |
| Pérez | Zamora | Francisco | 47 |
| Perona | Vial | Nieves | 61 |
| Peyró | Font | Vicenta | 71 |
| Peyró | Gonzalbo | Concepción | 66 |
| Piquer | Balboa | Jesús | |
| Plá | Alfonso | Carmen | 70 |
| Plá | Grau | José | 72 |
| Ponce | Serrano | Rodrigo | 71 |
| Ponce | Yagüe | Encarnación | 72 |
| Portet | Yrazoqui | Vicente | |
| Pras | Monzonís | Vicente | 29 |
| Prats | Gómez | Rosa | 60 |
| Primo | Salavert | María | 12 |
| Puchal | Juan | Vicente | 89 |
| Puente | Benavente | Francisco | 60 |
| Quijano | Vega | Mariano | 22 |
| Quiles | Navarro | Francisco | 42 |
| Quiles | Pardo | María | 3 |
| Quintanar | Morales | Juana | 69 |
| Rabadán | Tarancón | Jerónimo | 78 |
| Rabaso | Canellas | Francisco | 62 |
| Raga | Casañ | José | 11 |
| Rajadell | Camallonejo | Timoteo | 52 |
| Ramirez | Muñoz | Felipe | 40 |
| Ramón | Martínez | Amparo | 65 |
| Ramón | Sancho | Simona | 90 |
| Ramón | Tomás | Angel | 67 |
| Ramos | García | Elvira | |
| Raquet | Agut | Angela | 78 |
| Rausell | Terol | Amparo | 61 |
| Requena | Carretero | Mariano | 67 |
| Ribes | Villanueva | Rosa | 52 |
| Ricard | Martí | Amparo | 77 |
| Ricart | Colom | José | |
| Ridaura | Olmos | Anita | 30 |
| Rius | Lerma | Antonia | 80 |
| Rius | Plaza | Francisco | 2 |
| Roca | Cabo | Vicente | |
| Roca | Llavata | Francisca | 2 |
| Roca | Portoles | Juan | 44 |
| Roca | Robledo | Encarnación | 66 |
| Rocafull | Asensio | José María | |
| Rochina | Valero | Miguel | 62 |
| Roda | Sarrio | Amparo | 83 |
| Rodenes | Escribá | Ignacia | 68 |
| Rodrigo | Quevedo | José María | 76 |
| Rodriguez | Gómez | Josefa | |
| Rodriguez | No especifica | Juan Bautista | 70 |
| rodriguez | vázquez | josefa | 78 |
| Rodríguez | Cabezo | Petra | 47 |
| Rodríguez | Moreno | Bejamín | 15 |
| Rodríguez | Pastor | Ana María | 67 |
| Román | Honrubia | Pilar | 14 |
| romance | navarro | pedro | 70 |
| Romero | García | Tadeo | 38 |
| Ros | Carbonell | Vicenta | |
| Rosell | Martínez | Clotilde | 76 |
| Rovira | Cuesta | Pedro | |
| Rubio | López | Leonor | 78 |
| rubio | pastor | matilde | 34 |
| Rubio | Villalba | Fernando | 5 |
| Rue | Pastor | Vicente | 48 |
| Ruiz | Pérez | Vicenta | 73 |
| Ruiz | Ruiz | Francisco | 18 |
| Ruiz | Tarín | Pascual | 78 |
| Sabater | Alabau | Rosario | 43 |
| Sabater | Copovi | Mercedes | 55 |
| Saez | Cabanes | Mª Soledad | |
| Saez | Criado | Concepción | 75 |
| Saez | gonzález | isabel | 4 |
| Sala | Nadal | Manuel | 40 |
| Sales | Durá | Enrique | 66 |
| Salvador | Valero | Vicenta | 80 |
| san emeterio | expósito | domingo | 71 |
| San José | Carril | Luisa | 13 |
| Sanahuja | Martín | Miguel | 25 |
| Sánchez | García | Aniceto | |
| Sánchez | González | Enrique | |
| Sánchez | Pina | Francisca | 85 |
| Sánchez | Tornero | Juan | 34 |
| Sanchis | Virto | Josefa | 82 |
| Sancho | Espinosa | Enrique | 48 |
| Sancho | Ferrer | Josefa | 53 |
| Sancho | Morales | Vicenta | 52 |
| Sanjuan | Yerda | Carmen | 11 |
| Santolavia | Alcalde | Manuel | 32 |
| Santos | Rodilla | Antonio | 56 |
| Santos Juanes | Escuder | Manuel | 58 |
| Sanz | Llorente | Magdalena | 85 |
| Sanz | Plá | Florencio | 36 |
| Sastre | Huerta | José | 62 |
| Seco | Montalban | Santiago | 40 |
| Segarra | Castellano | Manuel | 7 |
| Segarra | Fos | José | 44 |
| Segarra | Sánchez | Mª Mercedes | |
| Segura | Jordá | Angeles | 14 |
| Sellés | Estela | José | 39 |
| Serra | Calvo | Elisa | 62 |
| Serra | Martí | Isabel | 72 |
| Serrano | García | Francisca | 80 |
| Serrano | Garri | José | |
| Serrano | Gimenez | Pepita | 13 |
| Serrano | Pardo | Plácida | 60 |
| Sever | Codoñer | Vicente | 80 |
| Signes | Ramirez | Angela | |
| Simarro | San Pablo | Antonio | 51 |
| Simó | Lurbe | Antonio | 64 |
| Soldevilla | Quitarte | Amparo | 2 |
| Soler | Fayos | Miguel | 45 |
| Soler | Gil | José-María | 41 |
| Solsona | Cortés | Teresa | 7 |
| Solsona | Navarro | Pura | |
| Soriano | Dominguez | Filomena | 2 |
| Soriano | Ros | Ramón | |
| Suarez | Rodríguez | Francisco | 54 |
| Talavera | Gracia | Juan | |
| Tamarit | Cervera | Vicente | 3 |
| Tamarit | Masiá | José | 60 |
| Tarazona | Raga | Francisco | 77 |
| Tarin | Cañada | Jaime | 55 |
| Tarín | Más | Francisco | 56 |
| Tárrega | Gómez | Ignacia | 42 |
| TOLLARBA | Martínez | Zacarías | 69 |
| Tolosa | Pérez | Pedro | 24 |
| Tomás | Bayona | Clotilde | 58 |
| Tomás | Bertoli | Florencia | 61 |
| Tomás | Cardona | Antonio | 44 |
| Torán | Olivares | Emilio | 31 |
| Torregrosa | Miralles | Vicente | 44 |
| Torrentí | Blanco | Mariano | 67 |
| Torres | Badenes | Manuel | 61 |
| Torres | Bolos | Rosa | 24 |
| torres | pérez | eduardo | 28 |
| Torres | Ruiz | María | 13 |
| Torrijos | Silvestre | Emilia | 64 |
| Tort | Muñoz | Emilio | 16 |
| Tovar | Jara | Antonia | 69 |
| Tres | Fenollosa | José María | 69 |
| trifon | crespo | simona | 94 |
| Tur | Fuster | Antonio | 42 |
| Turio | Moriana | José | 2 |
| urios | mestre | silvestre | 46 |
| Utiel | García | Juan Antonio | 66 |
| Valera | Blasco | Anastasio | 59 |
| Valero | Cervera | Consuelo | 43 |
| Valero | Palomar | Miguel | 25 |
| Vallecas | Serrano | Constantina | 70 |
| Valles | Bargues | Dolores | 34 |
| Vallés | Gávila | Pedro | 47 |
| Valls | Yllueca | Francisca | 26 |
| Valverde | García | Josefa | |
| Vañon | Vañón | María Rosa | 81 |
| Varea | Miguel | Joaquín | |
| Velarte | Miedes | Dolores | 34 |
| Verdeguer | Micó | Victoria | 23 |
| Vicente | Abad | Matias | 52 |
| Vidal | Manuela | 63 | |
| Viguer | Marana | Antonio | |
| Vila | Carrasco | Juan | |
| Vila | Montoro | Caralampio | 49 |
| Vilches | Oliver | José | 20 |
| Villalba | Sanchis | Manuel | 55 |
| Villanueva | Blasco | Emilia | 71 |
| Villanueva | Galiana | Ramón | 17 |
| Villar | Font | Ismael | 50 |
| Viñan | Baldomin | Daniel | 27 |
| Vinaxia | Balaguer | Vicente | 70 |
| Zaera | Quinot | Lucia | 67 |
| Zamorano | Pardo | Antonio | |
| Zandalinas | Gargallo | Angela | 63 |
| zanón | Gil | Teresa | 98 |
| Zarzo | Beltrán | Vicenta | 70 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar un comentario si lo deseas