Este listado corresponde a la Sección 7.-
Extraído de la página: http://www.forumperlamemoria.org/llistats/seccio7dreta.htm
| "Acamer" | Llopis | Juan Manuel | 14489 | 69 |
| "Alcodon" | Más | Rafael | 14479 | 21 |
| "Avia" | Solar | Benjamin | 14478 | |
| "Besarez" | Rivera | Bienvenido | 14440 | 66 |
| "Galon" | Campos | Ramona | 14435 | 80 |
| "Gomis" | Silvestre | Manuel | 14451 | |
| "Grena" | Fuertes | Emilia | 14424 | 65 |
| "Iglesias" | Garcia | Gabriel | 14436 | 65 |
| "Itan" | Fuertes | Carmen | 14475 | 7 |
| "Lozano" | Palomares | Antonio | 14441 | |
| "Moreo" | Gonzalez | José | 14459 | 71 |
| "Orero" | Revuelta de Guzman | Antonio | 14460 | |
| "Quilis" | Soler | Esteban | 14454 | 78 |
| "Ranian" | Bayarri | Emilia | 14457 | 40 |
| Abad | Aparicio | Teodoro | 06/06/1939 | 4 |
| Abad | Baixauli | Manuel | 04/05/1939 | 72 |
| Abad | Belloch | Adelino | 13/01/1940 | 51 |
| Abad | Rubio | Carmen | 09/01/1940 | 45 |
| Abellán | Valero | Manuel | 29/12/1939 | 13 |
| Abreu (*) | Cabrera | Higinio | 03/06/1939 | 28 |
| Abril | Alberto | José | 01/04/1939 | 49 |
| Adelantado | Mascarós | Anita | 14443 | |
| Adelantado | Perez | Josefa | 28/05/1939 | 75 |
| Adelantado | Rodríguez | José | 28/11/1939 | 52 |
| Adelantado | Zarzoso | Vicente | 14474 | 40 |
| Adrian | Cerveró | Antonia | 27/04/1939 | 74 |
| Adrian | Fortea | José | 05/05/1939 | 49 |
| Adrián | Garcia | Domingo | 07/04/1939 | 78 |
| Aguado | Aguado | Vicenta | 23/05/1939 | 84 |
| Agudo | ILEGIBLE | Juan | 14/04/1939 | 31 |
| Aguilar | Enorihuela | Salvador | 31/03/1939 | 46 |
| Aguilar | García | Mariana | 17/12/1937 | 76 |
| Aguilar | Justo | Eugenia | 25/04/1939 | 67 |
| Aguilar | Panach | Maria | 07/06/1939 | 70 |
| Aguilar | Roig | Libertad | 14475 | 1 |
| Aguilella | Catadán | Isabel | 18/01/1940 | 24 |
| Aguilella | Cluja | Rosa | 23/04/1939 | 74 |
| Agullo | Monllor | Juan | 04/04/1939 | - |
| Agusti | Rocafull | Dolores | 14489 | |
| Agustin | Perez | Manuel | 09/05/1939 | 78 |
| Agustín | Gonzalvo | Manuel | 01/01/1940 | 78 |
| Agut | Ventura | Vicente | 05/05/1939 | 34 |
| Ahuir | Rodriguez | Dionisio | 02/05/1939 | 32 |
| Alaban | Arce | Antonio | 27/01/1940 | 77 |
| Alaban | Garrido | Amparo | 29/01/1940 | 50 |
| Alaban | Noespecifica | Francisco | 09/12/1939 | 8 |
| Alabán | Vázquez | Asunción | 18/01/1940 | 85 |
| Alabarta | Sanchez | Manuela | 07/02/1940 | 56 |
| Alabor | Alonso | Mariana | 12/02/1940 | 33 |
| Alabor | Estruch | Vicente | 14443 | - |
| Alacreu | Coll | Agustin | 10/05/1939 | 77 |
| Aladreu | Muñoz | Pilar | 23/12/1939 | 64 |
| Alama | Enguídanos | Vicente | 14/12/1939 | 35 |
| Alamá | Martinez | Antonio | 29/04/1939 | 32 |
| Alaman | Sanchis | Carlos | 11/05/1939 | 56 |
| Alamar | Olmos | José | 14439 | 8 |
| Alamar | Puchades | Miguel | 17/12/1939 | 46 |
| Alandi | Muñoz | Jose | 03/04/1939 | 60 |
| Alapont | García | Emilio | 19/12/1939 | 25 |
| Alarcon | Gomez | Teofilo | 08/04/1939 | 38 |
| Alarcón | Rodriguez | Mario | 14451 | 47 |
| Albacete | Garrido | Diego | 27/01/1940 | 40 |
| Albalat | Picó | Vicente | 04/04/1939 | 43 |
| Albarques | Exposito | Eleuterio | 10/05/1939 | 48 |
| Albarracín | Grande | Luis | 02/12/1939 | 71 |
| Albelda | Carvajal | Emilio | 08/04/1939 | - |
| Albelda | Delgado | Amparo | 06/06/1939 | - |
| Albentosa | Tortosa | Joaquín | 20/12/1939 | 34 |
| Alberich | Borrás | Juana | 29/04/1939 | 71 |
| Alberich | Brell | Rosario | 19/06/1939 | 54 |
| Alberich | Reig | Mariano | 30/11/1939 | 57 |
| Alberola | Castelló | Rosa | 28/11/1939 | 64 |
| Alberola | Oltra | Juan | 10/05/1939 | 4 |
| Albert | Llach | Luis | 04/04/1939 | 7 |
| Albert | Vidal | Gonzalo | 26/01/1940 | 63 |
| Alberto | Gimeno | Manuel | 04/04/1939 | 10 |
| Alberto | Lopez | Gabriel | 27/01/1940 | - |
| Albi | Barea | Fernando | 12/12/1939 | 39 |
| Albiñana | Borrás | Ricardo | 08/04/1939 | 20 |
| Albiñana | Valls | Matias | 16/01/1940 | 69 |
| Albir | Herrero | Eugenia | 14481 | sin |
| Albona | Cortés | Rosa | 14444 | |
| Albors | Marqués | Juan | 25/12/1939 | 83 |
| Alcacer | Sebastián | 28/01/1940 | 62 | |
| Alcacer | Taberner | Francisco | 16/05/1939 | 21 |
| Alcala | Oliver | Antonio | 14484 | 2 |
| Alcalá | Pertegaz | Inocencio | 02/02/1940 | 67 |
| Alcalá | Soler | Maria | 18/06/1939 | 64 |
| Alcalde | Fernández | Francisco | 18/12/1939 | 23 |
| Alcañiz | Martí | Vicente | 04/04/1939 | 89 |
| Alcañiz | Pascual | Maria | 30/04/1939 | 54 |
| Alcayde | Muñoz | Francisca | 23/04/1939 | 80 |
| Alcayde | Villar | Francisco | 22/12/1939 | 33 |
| Alcayne (*) | Pau | Josefa | 08/05/1939 | 73 |
| Alcazar | Manuel | 27/12/1939 | 65 | |
| Alcina | Benet | Isabel | 11/12/1939 | 84 |
| Alcina | Guitart | Salvador | 13/01/1940 | 26 |
| Alcober | Hervás | Salvador | 31/01/1940 | 45 |
| Alcon | Laera | Saturnino | 17/04/1939 | 65 |
| Alcover | Rodriguez | Antonio | 07/01/1940 | 13 |
| Alcovisa | Laguarda | José | 04/04/1939 | 51 |
| Aldudo | Sanz | José | 24/05/1939 | - |
| Aleixandre | Micaela | 10/04/1939 | 65 | |
| Aleixandre | Alba | Carmen | 19/01/1940 | 11 |
| Aleixandre | Alba | Vicente | 28/01/1940 | - |
| Aleixandre | Ballester | Francisco | 18/04/1939 | 68 |
| Aleixandre | Perez | Luis | 14456 | 63 |
| Aleixandre | Puchades | Josefa | 29/01/1940 | 74 |
| Alejandro | Moreno | José | 24/04/1939 | 44 |
| Alejos | Asensi | Maria | 14443 | |
| Alejos | Vidal | Miguel | 02/02/1940 | - |
| Alemany | San Vicente | Josefa | 30/12/1939 | 44 |
| Alfonso | Vicenta | 23/05/1939 | - | |
| Alfonso | Albert | Vicente | 26/05/1939 | 48 |
| Alfonso | Castelló | Asunción | 12/02/1940 | 75 |
| Alfonso | Enguera | Isabel | 29/11/1939 | 28 |
| Algarra | Capuz | Amparo | 07/04/1939 | - |
| Algarra | Llacer | Manuel | 20/04/1939 | 71 |
| Aliaga | Anego | Maria | 05/05/1939 | 60 |
| Aliaga | Edo | José | 21/04/1939 | 72 |
| Aliaga | Mena | Lucia | 16/06/1939 | 98 |
| Alidon | Escriba | Teodoro | 01/04/1939 | 20 |
| Almagro | Baró | Joaquín | 18/01/1940 | 61 |
| Almela | Fortanet | Carmela | 17/04/1939 | 90 |
| Almenar | Ruiz | Vicente | 02/04/1939 | - |
| Almendros | Valiente | Martin | 14470 | 70 |
| Almerich | Chicano | María | 12/12/1939 | 35 |
| Almiñana | Fayos | Vicente | 22/12/1939 | 77 |
| Alonso | Albarracín | José | 27/11/1939 | 24 |
| Alonso | Alonso | Marina | 20/05/1939 | 44 |
| Alonso | Cano | Salvador | 03/04/1939 | 86 |
| Alonso | Chardí | Francisco | 16/02/1940 | 40 |
| Alonso | Fauli | Elena | 28/11/1939 | 67 |
| Alonso | ILEGIBLE | Mª Asuncion | 21/05/1939 | 53 |
| Alonso | Platero | Felisa | 29/04/1939 | 24 |
| Alonso | Platero | Luis | 09/05/1939 | - |
| Alonso | Prieto | Jaime | 14456 | 22 |
| Alonso | Rega | Micaela | 24/12/1939 | 58 |
| Alonso | Rocati | Elvira | 14437 | - |
| Alonso | Surrera | Vicenta | 20/01/1940 | 85 |
| Alonso | Tercero | José | 14446 | |
| Alonso | Uxera | Vicenta | 14437 | 40 |
| Alós | Ferrandis | Francisco | 14/02/1940 | 62 |
| Alós | Perez | Amparo | 20/05/1939 | 34 |
| Alpanes | Amigo | Amelia | 10/04/1939 | 18 |
| Alpiste | Cortés | Juan | 14/01/1940 | 2 |
| Alpuente | Alama | Juan | 11/04/1939 | 50 |
| Altaver | Serrano | Maria | 14455 | 25 |
| Alvarez | Cucarella | Juan Bª | 22/06/1939 | 68 |
| Alvarez | Linares | Ramona | 20/06/1939 | 78 |
| Alvarez | Primo | Teresa | 01/01/1940 | 27 |
| Alvarez | Saez | Rafael | 14452 | |
| Alvaro | Aparicio | Constancio | 08/06/1939 | 49 |
| Amadeo | Recio | Celestino | 10/05/1939 | 21 |
| Amat | Emanuel | Concha | 14438 | 58 |
| Ambou | Gimenez | Elvira | 11/04/1939 | 39 |
| Amo | Alemany | Purificacion | 26/04/1939 | - |
| Amo | Ruiz | Josefa | 10/06/1939 | 28 |
| Amor | Moya | Rosa | 04/04/1939 | 2 |
| Amores | Millas | Eduardo | 30/05/1939 | 47 |
| Amorós | "Quintero" | Rafael | 10/06/1939 | 19 |
| Amorós | García | Elena | 23/01/1940 | 72 |
| Amparo | Catalán | Vedri | 14667 | |
| Amparo | Clemente | Bañon | 14661 | 22 |
| Amparo | Ferrer | Llobregat | 14664 | 3 |
| Amparo | Mochales | Catalán | 14663 | |
| Amparo | Paez | Pagan | 14660 | 20 |
| Amparo | Soriano | González | 14665 | 20 |
| Anarraga | Ortuño | Josefa | 27/05/1939 | 50 |
| Anastagio | Salvador | Rafael | 14436 | 7 |
| Ancejo | Antanaya | Josefa | 14429 | |
| Ancejo (*) | Perez | Antonio | 28/04/1939 | - |
| Andres | Bellver | Rafael | 03/06/1939 | 42 |
| Andres | Castañera | Heliodoro | 26/04/1939 | 92 |
| Andrés | Calvo | Mariano | 05/12/1939 | 83 |
| Andrés | Martínez | Concepción | 27/11/1939 | 66 |
| Andrés | Orquin | José | 31/12/1939 | 7 |
| Andrés | Viza | Maria | 04/06/1939 | 2 |
| Andreu | "Alrines" | Augusto | 30/05/1939 | 67 |
| Andreu | Fuentes | Vicente | 15/06/1939 | - |
| Andreu | Soler | Teresa | 05/04/1939 | 70 |
| Andujar | Diana | Evaristo | 21/06/1939 | 46 |
| Andujar | Rubio | Manuel | 14434 | 75 |
| Angel | Gurrea | Pedro | 06/02/1940 | 68 |
| Angel | Llacer | Lozano | 14663 | 66 |
| Angeles | Marin | Mª en los | 13/04/1939 | 62 |
| Angeles | Soler | Josefina | 20/04/1939 | 28 |
| Añibarro | Merchante | Vicente | 18/06/1939 | - |
| Anselmo | Sincuences | Peyres | 14660 | 22 |
| Anton | Blasco | Benjamin | 04/04/1939 | 36 |
| Anton | Delgado | Maria | 14469 | 54 |
| Anton | Moliner | Dolores | 24/01/1940 | 31 |
| Antón | Tortajada | Andrés | 08/06/1939 | 62 |
| Antonia | Beltrán | Lavado | 14667 | 82 |
| Antonio | Montesinos | Juan | 19/06/1939 | 78 |
| Aparici | Inglés | José | 04/12/1939 | 30 |
| Aparicio | Andrés | María | 13/01/1940 | 87 |
| Aparicio | Vazquez | Ignacio | 29/05/1939 | 26 |
| Aparisi | Chuliá | Dolores | 27/12/1939 | 82 |
| Ara | Povo | Milagros | 10/04/1939 | 54 |
| Aragó | Armengot | Francisca | 05/05/1939 | 54 |
| Aragón | Tormo | Eduardo | 10/06/1939 | 70 |
| Arana | Vivanco | Alfonso | 07/04/1939 | 58 |
| Aranda | Aranda | Calixto | 21/05/1939 | 51 |
| Arandiga | Guayta | Enrique | 29/05/1939 | 58 |
| Arastell | Mestre | Ricardo | 09/06/1939 | 55 |
| Arcas | Ginesta | Juan | 13/05/1939 | 66 |
| Arce | Bautista | 14454 | 60 | |
| Arce | Rodrigo | Magdalena | 22/04/1939 | 90 |
| Arellano | Millán | Esteban | 06/12/1939 | 77 |
| Argente | Crespo | Ramona | 30/12/1939 | 81 |
| Argente | Juan | Vicente | 04/02/1940 | 73 |
| Arguelles | Sánchez | Luis | 31/12/1939 | 38 |
| Arias | Serra | Carlos | 20/06/1939 | 60 |
| Arias | Vazquez | Benjamin | 14478 | 24 |
| Ariete | "Liso" | Petra | 14458 | 25 |
| Arlandis | Bamet | José Antonio | 14429 | 4 |
| Armand | Perez | Pierre | 12/04/1939 | - |
| Armengol | Armiñana | María | 23/01/1940 | 36 |
| Armengol | Chapa | Federico | 13/06/1939 | 67 |
| Arnal | Cervera | Amparo | 05/04/1939 | 60 |
| Arnau | en los Santos | José | 15/05/1939 | 18 |
| Arnedo | Diaz | Antonio | 14486 | 7 |
| Aroca | Gonzalez | Vicente | 14481 | 33 |
| Arpas | Santos | Parion | 14425 | 1 |
| Arroyo | Bertoles | Eduardo | 08/04/1939 | 36 |
| Arroyo | Miranda | Alfonso | 14458 | 62 |
| Arroyo | Ruiz | Vicenta | 08/01/1940 | 1 |
| Artero | Beltran | Rosa | 05/04/1939 | 33 |
| Artigues | Escriu | Luis | 14/04/1939 | - |
| Asensi | Izquierdo | Benito | 16/06/1939 | 53 |
| Asensi | Peiró | Josefa | 14471 | 59 |
| Asensio | Alpera | Antonia | 11/06/1939 | 30 |
| Asensio | Redó | Teodora | 16/01/1940 | 53 |
| Atienza | Calleja | Casiano | 25/01/1940 | 74 |
| Aura | Giménez | José | 19/01/1940 | 74 |
| Aurelia | Torner | Maria | 14488 | |
| Ausina | Vicent | Josefa | 14484 | 60 |
| Avinent | Furió | José | 19/12/1939 | 56 |
| Ayoldi | Artalejo | José | 26/11/1939 | 61 |
| Ayoldi | Artalejo | Josefa | 14489 | 43 |
| Azcano | Nueda | Carmen | 18/12/1939 | 52 |
| Azerin (*) | Marezen (*) | Rafael | 17/05/1939 | 2 |
| Aznar | Calpe | Manuel | 07/05/1939 | 60 |
| Aznar | Dominguez | Ana | 23/05/1939 | 81 |
| Aznar | Forner | Concepcion | 23/04/1939 | "31" |
| Aznar | Salvador | Juan | 10/06/1939 | 29 |
| Aznar | Sanz | Luisa | 14471 | |
| Azorin | Lluch | Alfonso | 14463 | |
| Babanes | Oltra | Margarita | 01/12/1939 | 34 |
| Babiera | Bayana | Mariano | 22/12/1939 | 54 |
| Badal | Garcés | Luisa | 25/05/1939 | 83 |
| Badenas | Navarro | Francisco | 14461 | 52 |
| Badenes | Esparza | Josefa | 16/05/1939 | 73 |
| Badia | Escudero | Pepito | 14487 | "3" |
| Badillo | Dura | Antonio | 15/04/1939 | 20 |
| Baguena | Alonso | Isidro | 21/04/1939 | 45 |
| Báguena | García | José | 23/01/1940 | 39 |
| Bahor | Mompó | Rosa | 09/12/1939 | 1 |
| Baixauli | Aznar | Teresa | 09/06/1939 | 82 |
| Baixauli | Baixauli | Francisco | 14428 | 1 |
| Balaguer | Carcaiges | Vicente | 18/05/1939 | 51 |
| Balaguer | Castellano | José | 16/05/1939 | - |
| Balaguer | Durá | Antonio | 18/01/1940 | 25 |
| Balaguer | Lladró | José | 11/01/1940 | 12 |
| Balaguer | Moncholi | Mercedes | 14428 | 48 |
| Balaguer | Ramirez | Bernardo | 30/05/1939 | 74 |
| Balaguer | Real | Maria | 13/04/1939 | 82 |
| Balaguer | Torres | Rosa | 08/06/1939 | 84 |
| Balanzá | Martinez | Manuel | 12/05/1939 | 69 |
| Balanzart | Muro | Rafael | 05/04/1939 | - |
| Baldellon | Vidal | Joaquin | 04/04/1939 | 43 |
| Baldés | Báguena | Manuel | 14475 | - |
| Baldoir | Bosch | Teresa | 01/12/1939 | 63 |
| Balfagon | Julio | 14446 | 51 | |
| Ballarin | Giner | Victoria | 13/05/1939 | 57 |
| Ballester | Acadrat | Lorenzo | 20/05/1939 | 21 |
| Ballester | Alamar | Pascual | 14/01/1940 | 48 |
| Ballester | Marco | Amparo | 24/05/1939 | 45 |
| Ballester | Marco | Enrique | 20/06/1939 | - |
| Ballester | Mas | Antonio | 03/01/1940 | 72 |
| Ballester | Menero | Carmen | 28/01/1940 | 19 |
| Ballester | Peris | Enrique | 23/05/1939 | 66 |
| Ballester | Ruiz | Pedro | 26/12/1939 | - |
| Ballester | Vidal | Dolores | 16/06/1939 | 2 |
| Ballfago | Boix | Antonio | 22/01/1940 | 48 |
| Balse | Peñalver | Vicente | 26/05/1939 | 69 |
| Bandin | Pérez | Concepción | 15/12/1939 | 67 |
| Banegas | Gonzalez | Pablo | 10/05/1939 | 31 |
| Banegas | Lopez | Isabel | 14465 | 80 |
| Baño | Candela | Adelina | 14448 | |
| Baño | Tena | Adela | 05/06/1939 | 20 |
| Bañuls | Olmos | Angela | 14483 | 20 |
| Bañuls | Samper | Fernando | 30/12/1939 | 19 |
| Baquero | Mainero | Maria | 28/04/1939 | 65 |
| Baquero | Palau | Rosa | 29/11/1939 | 77 |
| Barat | Marsilla | Isidora | 14476 | 81 |
| Barba | Verona | Rita | 15/12/1939 | 2 |
| Barber | Martí | Francisco | 17/12/1939 | 20 |
| Barber | Mompó | Concepción | 14452 | 72 |
| Barberá | José | 11/04/1939 | 2 | |
| Barberá | Giner | Ramón | 01/12/1939 | 55 |
| Barberá | Pérez | Miquel | 14/02/1940 | 77 |
| Barberá | Sancho | Josefa | 19/01/1940 | 50 |
| Barberan | Gandia | Eduardo | 14486 | 24 |
| Barca | Escriche | Vicenta | 27/12/1939 | 62 |
| Barca | Grau | Mª Del Carmen | 15/12/1939 | - |
| Barea | Aznar | Concepcion | 20/04/1939 | 26 |
| Barerá | Carrascosa | Ramón | 31/01/2019 | 70 |
| Baron | Cajigal | Julian | 14441 | 20 |
| Barques | Burrea | Vicente | 14456 | 67 |
| Barra | Escart | Francisco | 03/06/1939 | 84 |
| Barra | Herranz | Maria | 14441 | |
| Barrachina | Almazon | Consuelo | 30/04/1939 | 67 |
| Barrachina | Echevarría | José | 07/02/1940 | 73 |
| Barrachina | Lorens | Constantina | 14473 | 76 |
| Barragan | Solaz | Maria | 14438 | 25 |
| Barranco | Campoy | Maria | 07/04/1939 | 30 |
| Barreda | Gallego | Enrique | 27/01/1940 | 62 |
| Barreira | Baguena | Dolores | 13/12/1939 | 78 |
| Barrera | Clemente | Mariano | 14441 | 73 |
| Barres | Aguilar | Rosalia | 14426 | 80 |
| Barrio | Domingo | José Luis | 17/04/1939 | - |
| Barrios | Garcia | Ignacio | 14463 | 65 |
| Barroso | Diaz | Mª Luisa | 08/05/1939 | 75 |
| Bartolomé | Exposito | Gabino | 27/04/1939 | - |
| Bartolomé | Gisbert | Alfredo | 14477 | 50 |
| Bartolomé | Soler | Ortiz | 14663 | 73 |
| Bartual | Moreno | José | 21/01/1940 | 80 |
| Bas | Canet | Dolores | 04/04/1939 | 11 |
| Bas | Esteve | Bernarda | 26/01/1940 | 83 |
| Bás | Marti | Volney | 04/05/1939 | 2 |
| Bataller | Ramona | 05/05/1939 | - | |
| Bataller | Boronat | Maria | 10/06/1939 | 80 |
| Bataller | Navarro | Josefa | 17/01/1940 | 54 |
| Bautista | Cazorla | Olvido | 24/01/1940 | 25 |
| Bautista | Galindo | Juan | 01/12/1939 | 65 |
| Baver | Baver | Amparo | 14425 | 65 |
| Baviera | Calvo | Joaquín | 05/12/1939 | - |
| Baya | Caballero | Ana | 14452 | 65 |
| Bayarri | Bosch | Luisa | 31/01/1940 | 87 |
| Bayo | Cervera | Miguel | 29/04/1939 | 58 |
| Bayo | Felipe | Josefa | 18/04/1939 | 79 |
| Bayona | Isabel | 14427 | ||
| Bayona | Orient | Teresa | 14464 | |
| Bazan | Hernandez | Calisto | 10/04/1939 | 83 |
| Bazquez | Ferando | Antonio | 24/12/1940 | 53 |
| Bea | Bueso | Rafael | 10/04/1939 | 18 |
| Bel | Carrillo | Josefa | 30/11/1939 | 79 |
| Belda | Francés | Carolina | 08/01/1940 | 85 |
| Beleguer | López | María | 29/11/1939 | 18 |
| Beleguer | Ramirez | Miguel | 09/02/1940 | - |
| Belenguer | Jorge | "Amparo" | 14469 | |
| Belenguer | Navarro | Rosario | 20/05/1939 | 9 |
| Belenguer | Oliver | Luis | 14422 | 81 |
| Belenguer | Tamarit | Asuncion | 24/04/1939 | 2 |
| Bellafort | Seldra | Maria | 14469 | 53 |
| Bellido | Barraquet | Josefa | 31/03/1939 | 80 |
| Bello | Garcia | Pedro | 23/04/1939 | - |
| Bellver | Bellver | Encarnacion | 14488 | 64 |
| Bellver | Payá | José | 17/01/1940 | 46 |
| Beltran | Hervas | Ramiro | 06/04/1939 | - |
| Beltran | Nogues | Nicolás | 14438 | 46 |
| Beltran | Sales | Concepcion | 14428 | 74 |
| Beltran | Senant | Manuel | 26/04/1939 | 46 |
| Beltrán | Lluna | Vicente | 04/01/1940 | 74 |
| Bemigio | Fernández | Manuel | 19/01/1940 | 29 |
| Benabent | Benabent | Joaquin | 13/02/1940 | 55 |
| Benager | Garrigues | Antonio | 20/01/1940 | 79 |
| Benavent | "Visquet" | Vicente | 19/05/1939 | 86 |
| Benavent | Francés | Rafael | 06/12/1939 | 45 |
| Benavent | González | Ruperta | 26/12/1939 | 65 |
| Benavent | Maiques | Maria | 12/05/1939 | 4 |
| Benavent | Mateu | Vicenta | 20/06/1939 | 58 |
| Bencotito | Campos | Julio | 03/04/1939 | - |
| Benedito | "Balsefi" | Trinidad | 28/04/1939 | 69 |
| Benedito | Guillart | Josefa | 20/01/1940 | - |
| Benedito | Piquer | Rafael | 23/01/1940 | 78 |
| Benedito | Sanchez | Sonia | 08/04/1939 | - |
| Benet | Diego | Teresa | 26/04/1939 | 27 |
| Benet | Fernandez | Libertad | 14/05/1939 | 2 |
| Benet | Fernandez | Salvador | 04/05/1939 | 5 |
| Beneyto | Calabuig | José | 16/02/1940 | 78 |
| Beneyto | Payá | Juan | 08/06/1939 | 66 |
| Benitez | Ortega | Entropio | 30/12/1939 | 40 |
| Benitez | Perez | Tomas | 05/05/1939 | 63 |
| Benito | Franco | Antonia | 04/04/1939 | 76 |
| Benlloch | Simó | Rosendo | 14457 | 46 |
| Benlloch | Vivó | Miguel | 26/05/1939 | 65 |
| Ben-Malhomed | Jagin | 17/04/1939 | 36 | |
| Berbena | Vicent | Luis | 29/04/1939 | 53 |
| Berenguer | Montesinos | Teresa | 19/12/1939 | 51 |
| Bermudes | Torres | Pablo | 03/04/1939 | - |
| Bernabé | Armero | López | 14682 | 75 |
| Bernabé | Benavet | Jacinto | 29/01/1940 | 42 |
| Bernabeu | Carbó | Miguel | 25/05/1939 | 68 |
| Bernaldo | de "Luiros" | Josefa | 01/06/1939 | - |
| Bernardo | Olavarria | Pablo | 09/02/1940 | 65 |
| Bernia | Martínez | Francisca | 23/01/1940 | 76 |
| Bernial | Garcia | Vicente | 20/05/1939 | 58 |
| Berning | Laudet | Enrique | 10/04/1939 | 46 |
| Berodal | Fuentes | Dionisio | 14441 | 66 |
| Berrocal | "Ortego" | Higinia | 13/06/1939 | 53 |
| Bertolin | Ibañez | Manuel | 07/01/1940 | 79 |
| Bertomeu | Chulio | Domingo | 11/06/1939 | 59 |
| Bertomeu | Zaragoza | Ramón | 22/04/1939 | 49 |
| Besó | Rodriguez | Juan | 14429 | |
| Bisquert | Vallalta | Bautista | 17/01/1940 | 63 |
| Blanch | Folgado | Carmen | 14483 | 42 |
| Blanco | Alonso | Aurora | 14423 | 18 |
| Blanco | Perales | Filomena | 03/04/1939 | 83 |
| Blande | Andres | Ernesto | 14485 | 48 |
| Blanes | Candela | José | 14473 | 29 |
| Blanquer | García | Elena | 19/01/1940 | 37 |
| Blas | Gómez | José | 04/02/1940 | 76 |
| Blasco | Aguilar | José | 27/04/1939 | - |
| Blasco | Domenech | Josefa | 15/12/1939 | 40 |
| Blasco | Estellés | Elvira | 19/01/1940 | 55 |
| Blasco | Gimeno | José | 14454 | 15 |
| Blasco | Martí | Bautista | 16/01/1940 | 69 |
| Blasco | Martin | Juan | 30/05/1939 | 18 |
| Blasco | Palau | Antonio | 09/05/1939 | 76 |
| Blasco | Pamplona | José | 08/04/1939 | - |
| Blasco | Prats | Vicenta | 14/02/1940 | 62 |
| Blat | Reula | Maria | 10/04/1939 | 76 |
| Blazquez | Ortega | Virgilio | 05/05/1939 | 48 |
| Bogani | Agnam | Hector | 28/05/1939 | 72 |
| Boix | Gutierrez | Antonio | 03/04/1939 | 46 |
| Boix | Herrero | Elisa | 14446 | |
| Boix | Ramon | Manuel | 22/05/1939 | 76 |
| Bolea | Tallada | Remedios | 05/01/1940 | 76 |
| Bolont | Colás | Manuel | 14441 | 79 |
| Boluda | Boluda | José | 08/04/1939 | 50 |
| Bonafé | Cobian | José | 20/04/1939 | 31 |
| Bonafont | Bayona | Daniel | 11/05/1939 | - |
| Bonanza | Pardo | Ana Pascuala | 01/05/1939 | 62 |
| Bonell | Carta | Encarnación | 28/12/1939 | 71 |
| Bonet | Adruara | Hemenegildo | 06/01/1940 | 56 |
| Bonet | Fos | Vicente | 12/04/1939 | 61 |
| Bonias | Sª Barbara | Dolores | 14471 | 34 |
| Bonilla | Medina | Federico | 20/04/1939 | 49 |
| Bonilla | Ochando | Agustín | 30/01/1940 | 63 |
| Bonora | Oliveres | Emilio | 14434 | 24 |
| Borat | Suay | Manuel | 12/02/1940 | 63 |
| Bordería | Tolosa | Dolores | 30/12/1939 | 45 |
| Borgues | Pardo | Antonio | 17/04/1939 | 27 |
| Borja | Prada | Matias | 14482 | 53 |
| Borrás | Peris | Amparo | 27/12/1939 | 45 |
| Borredá | Almiñana | Maria | 14454 | 6 |
| Bort | Garcés | José | 11/04/1939 | 38 |
| Bort | Tetuá | Mª Desamparados | 14445 | 42 |
| Bortoll | Salat | Maria | 31/03/1939 | - |
| Bosch | Palomares | Joaquin | 05/01/1940 | 34 |
| Botet | Vilar | Pascual | 19/06/1939 | 72 |
| Bou | Moreno | Pascual | 10/04/1939 | 51 |
| Branchú | Navarro | Maria | 10/05/1939 | 62 |
| Breso | Porear | Federico | 14492 | 21 |
| Bri | Colma | Manuel | 04/05/1939 | 58 |
| Bringas | Castillo | Dolores | 04/05/1939 | 71 |
| Brisa | Aleixandre | Vicente | 20/04/1939 | 16 |
| Broch | Gomez | Antonio | 14424 | 13 |
| Brotons | Navarro | Vicente | 29/11/1939 | 34 |
| Bru | Benito | Amparo | 13/01/1940 | - |
| Bru | Roig | Pilar | 20/04/1939 | 38 |
| Bubul | Juste | Marcos | 04/12/1939 | 67 |
| Buchon | Penalva | Carmen | 04/01/1940 | 70 |
| Budis | Roberto | 30/05/1939 | 45 | |
| Buenaventura | Monterde | Teresa | 14/04/1939 | 86 |
| Bueno | Mateo | Consuelo | 19/04/1939 | 65 |
| Bueno | Sausa | Francisco | 14438 | 20 |
| Bueno | Vicioso | Manuel | 26/01/1940 | 17 |
| Bueso | Brugada | José Luis | 09/04/1939 | 24 |
| Bueso | Dolz | Maria | 08/04/1939 | 59 |
| Bueso | Rivas | Alfredo | 14465 | 43 |
| Buigues | Crespo | Concepcion | 14433 | 37 |
| Buinitana | Sanz | Amengol | 14453 | 46 |
| Burgos | Formenti | José Mª | 13/06/1939 | 69 |
