extraído de la página: http://personal.telefonica.terra.es/web/asmj/LISTADOVICTIMAS.HTM
FUENTES:
1) Santiago López y Severiano Delgado. HISTORIA DE SALAMANCA. TOMO V.SIGLO XX. "Víctimas y Nuevo Estado".Ed. Centro de Estudios Salmantinos. 2001. pág. 286-298. Los autores consultaron,entre otros,los siguientes archivos: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro Civil de Salamanca, Libros de entrada Cementerio de Salamanca, Registro de fallecimientos, Prisión Provincial.
2) Luís Calvo Rengel. SEMILLA DE LIBERTAD.
3) Archivo de la ASMJ.
Editado por: Asociación Salamanca Memoria y Justicia
WEB: www.salamancamemoriayjusticia.org
Fallecido | Procedencia | Apellidos | Nombre | Edad | |
19/07/1936 | Salamanca | Benito López | Heliodoro | 25 | |
19/07/1936 | Salamanca | Varas Gabriel | Modesto | 51 | |
19/07/1936 | Salamanca | Sánchez Delgado | Abel | 24 | |
19/07/1936 | Salamanca | Sierra Polo | Celestina | 14 | |
19/07/1936 | Salamanca | Coca y Coca | Francisco | 58 | |
20/07/1936 | Salamanca | Lorenzo Candelario | Andrés | 43 | |
21/07/1936 | Salamanca | Sánchez Mateos | Luciano | 25 | |
21/07/1936 | Salamanca | Heras Martín | Tomás de las | 27 | |
21/07/1936 | Salamanca | Iglesias Fraile | Francisco | 25 | |
23/07/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Mediero Medina | Alejandra | 23 | |
24/07/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Pérez Diéguez | Feliciano | 22 | |
31/07/1936 | Salamanca | Pérez Santana | Ramiro | 41 | |
07/08/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Díaz-Jiménez Martínez | Ramiro Cayo | 16 | |
19/08/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Jerez Espinazo | Agustín | 40 | |
28/09/1936 | Salamanca | Vázquez de Parga García | Emilio | 28 | |
03/11/1936 | Valverdón (SA) | Bravo Cabezas | Agustín | 2 | |
20/11/1936 | Salamanca Sanatorio M" Teresa | Aguirre Vila | Augusto | 39 | |
05/12/1936 | La Huerta | Santaolalla | José | 21 | |
18/12/1936 | Salamanca | Pérez González | María | 19 | |
18/12/1936 | Salamanca | Manjón González | Francisca | 40 | |
18/12/1936 | Salamanca | Iglesias Manjón | Venancio | 13 | |
18/12/1936 | Salamanca | Manjón Lemberri | José | 2 | |
02/01/1937 | Sánchez del Álamo | Lucio | |||
25/02/1937 | Identidad desconocida | Mujer | 40 | ||
03/04/1937 | Alba de Tormes | Hernández Ramos | Francisca | 37 | |
04/04/1937 | Alba de Tormes | González Montero | Teresa | 7 | |
01/01/1938 | Salamanca | Identidad desconocida | Josefa | 60 | |
10/01/1938 | Salamanca | Pérez Pérez | Gabriel | 23 | |
21/01/1938 | Salamanca | Escudero Saelices | Ignacio | 77 | |
21/01/1938 | Salamanca | Alcántara Alvarez | Juan | 28 | |
21/01/1938 | Salamanca | Martín Hernández | Gabriel | 17 | |
21/01/1938 | Salamanca | Martín Salazar | Enrique | 34 | |
21/01/1938 | Salamanca | Alcántara González | Carmen | 3 | |
21/01/1938 | Salamanca | Muñoz Marilla | Carlota | 45 | |
21/01/1938 | Salamanca | González Fraile | Elísea | 27 | |
22/01/1938 | Salamanca (Hospital S Trinidad) | Diez Fernández | Estanislao | 61 | |
22/01/1938 | Salamanca (Hospital S Trinidad) | Diego García | Felisa | 58 | |
25/01/1938 | Salamanca | Alvarez Monforte | Cristeta | 23 | |
25/01/1938 | Salamanca (Hospital provincial) | Sánchez Luruefia | Jovita | 15 | |
06/08/1938 | Piñel Sánchez | Juan | 20 | ||
28/08/1938 | Salamanca (Hospital provincial) | Fernández Barván | Gumersindo | 27 | |
02/10/1938 | Salamanca | Torres Botella | Manuel | 0 | |
01/11/1938 | Salamanca (Prisión provincial) | Medina Santos | Luis | 9 | |
07/03/1939 | Salamanca | Rodríguez Prieto | Tomás | 12 | |
07/03/1939 | Aja Fernández | Esteban | 29 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar un comentario si lo deseas