extraído de la página: http://www.memoriaylibertad.org/LISTADO_ABIERTO_VICTIMAS_MORTALES_DEL_FRANQUISMO_EN_MADRID_.htm
Este listado de víctimas de la represión franquista en Madrid comenzaron a elaborarlo en 2005, partiendo de los datos de dos buenos trabajos historiográficos al respecto: CONSEJO DE GUERRA: LOS FUSILAMIENTOS EN EL MADRID DE LA POSGUERR A (1939-1945)
de Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend y MUJERES ENCARCELADAS: LA PRISION DE VENTAS. DE LA REPUBLICA AL FRANQUISMO 1931-1941 de Fernando Hernández Holgado, siendo el trabajo de estos cinco años en diferentes archivos militares, penitenciarios, hemerotecas, registros, etc., y la labor fundamental de familiares y amigos de fusiladas y fusilados en las tapias del antiguo Cementerio del Este, lo que está aportado nuevos datos e información a lo ya existente. El número de víctimas recogidas hasta la fecha en este listado incluye 2.684 en el Cementerio del Este, 299 en Alcalá de Henares, 79 en San Lorenzo de El Escorial, 18 en Carabanchel/Campamento, 11 en Colmenar Viejo y un centenar más de personas fallecidas en diversas dependencias y prisiones de la capital por las condiciones impuestas, garrote vil, "accidentes" y fusilamientos.-
Labandeira Fidalgo, José | 03/07/1940 | |||
Labarga Carballo, Godofredo | 03/07/1941 | 33 | León | León |
Labarga Cuenca, Emilio | 07/11/1939 | 58 | Pamplona | Navarra |
Labrandero Montero, Tomás | 17/11/1939 | 42 | Majadahonda | Madrid |
Lafuente Cuadrado, Mariano | 23/11/1939 | 49 | Guadalajara | Guadalajara |
Lafuente Hernández, Domingo | 18/06/1939 | 38 | Escalona | Toledo |
Lafuente Melenchón, Adolfo | 28/11/1939 | |||
Lage Alvarín, José | 11/10/1941 | 30 | Lugo | |
Lage Ares, José | 17/01/1941 | |||
Lage Fernández, Celso | 14/06/1939 | 29 | Santiago de Rutias | Valencia |
Lagos González, Mariano | 17/12/1940 | 27 | Villafranca del Bierzo | León |
Laguna García, Antonio | 25/10/1939 | 44 | Santa Cruz de Mudela | Ciudad Real |
Lanarguera Gómez, José | 31/07/1939 | Tavernes de Valldigna | Valencia | |
Lanchas Arribas, Melchor | 18/06/1940 | |||
Landeira Gómez, Adolfo | 17/04/1943 | |||
Laorgo Braojos, Marcelino | 16/12/1941 | |||
Laperal Iglesias, Agripino | 24/06/1939 | |||
Lara Aguado, Julio del | 08/10/1940 | |||
Largo Martín, Dionisio | 10/10/1939 | 40 | Toledo | Toledo |
Largo Orgaz, Bonifacio | 01/06/1940 | |||
Larrañaga Churruca, Jesús | 21/01/1942 | 39 | Zumárraga | Gipuzkoa |
Lastra Valdemar, Francisco | 09/11/1940 | 33 | Pinto | Madrid |
Latorre Moreno, Ángel | 08/05/1940 | 21 | Madrid | Madrid |
Latorre Rincón, Lidio | 23/10/1940 | 27 | Velilla de San Esteban | Soria |
Latorre Toledo, Adolfo | 05/08/1939 | 20 | Madrid | Madrid |
Lausada de la Torre, Miguel | 27/04/1943 | |||
Lausada Rivero, Fructuoso | 30/09/1941 | 48 | Morata de Tajuña | Madrid |
Lausada Vilanova, Cesáreo | 10/02/1943 | |||
Lavado Espinosa, Manuel | 07/05/1940 | 42 | Almendralejo | Badajoz |
Lázaro Echevarría, Julia | 24/08/1940 | 24 | Pamplona | Navarra |
Lázaro Ramos, Manuel | 30/09/1942 | |||
Leal Rodríguez, Pedro | 07/12/1940 | 41 | Albadalejo | Ciudad Real |
Lean Fernández, Francisco | 14/07/1939 | 36 | Carabanchel Bajo | Madrid |
Ledesma Delgado, Mariano | 17/11/1939 | 32 | Talarrubias | Badajoz |
Ledesma Díaz, Juan | 01/06/1940 | |||
Legorburu Gallegos, Eremberto | 31/07/1939 | |||
León Cebrián, Saturnino | 17/06/1940 | 31 | Campo Real | Madrid |
León Mateo, Juan | 25/10/1939 | 25 | San Roque | Cádiz |
León Tejada, Ramón | 23/11/1939 | |||
Lillo Caballo, Pedro | 05/08/1939 | 33 | Madrid | Madrid |
Limia Rodríguez, Casimiro | 17/11/1939 | |||
Linares Becerra, Arsenio | 23/11/1939 | |||
Liñán Torres, Ángel | 19/12/1942 | |||
Liñán Torres, Francisco | 19/12/1942 | |||
Llanos Blanco, Eulogio | 21/10/1939 | 29 | ||
Llarandi Ruiz, Lino Hermenegildo | 12/06/1939 | 27 | Loeches | Madrid |
Llavande Ruiz, Lino Hermenegildo | 12/06/1939 | 27 | Loeches | Madrid |
Llorente Arroyo, Adela | 31/07/1939 | 51 | Camarma de Esteruelas | Madrid |
Llorente Fernández, Francisco | 29/10/1940 | 47 | Madrid | Madrid |
Llorente Martínez, José | 08/04/1940 | |||
Loarces Martín, Manuel | 05/11/1941 | |||
Lobato Sánchez, Ángel | 31/01/1942 | |||
Lobo Pozas, Frutos | 03/05/1940 | |||
Lodeiro Sánchez, Arturo | 27/04/1940 | 34 | Valladolid | Valladolid |
Loeches Corona, Gabino | 17/11/1939 | 48 | Alcalá de Henares | Madrid |
Loeches Gismero, Felipe | 25/05/1943 | |||
Loeches Villalba, Esteban | 07/11/1939 | 29 | Fuentenovilla | Guadalajara |
Loeches Villalba, Pedro | 19/11/1942 | 30 | Fuentenovilla | Guadalajara |
Lopera López, Manuel | 03/05/1940 | 40 | Pozoblanco | Córdoba |
Lopesino Bravo, Marcelino | 17/06/1940 | 42 | Madrid | Madrid |
López Alonso, Inocente | 13/06/1939 | Meco | Madrid | |
López Alvarado, Luis | 16/12/1941 | 31 | Linares | Jaén |
López Álvarez, Félix | 25/05/1939 | 54 | Camarma de Esteruelas | Madrid |
López Andrés, Domingo | 13/06/1940 | |||
López Antillera, Manuel | 06/05/1941 | |||
López Antoñanza, Emeterio | 27/11/1939 | 30 | Calahorra | Logroño |
López Bellver, Rafael | 12/07/1939 | Madrid | Madrid | |
López Carpintero, Segundo | 28/06/1950 | 32 | Quero | Toledo |
López Carrasco, Antonio | 07/06/1940 | 42 | Fuente de Cantos | Badajoz |
López Carrasco, José | 07/06/1940 | 50 | Fuente de Cantos | Badajoz |
López Casanova, Baldomero | 14/10/1944 | 35 | ||
López Castro, Ángel | 16/10/1940 | 42 | Almodóvar del Campo | Ciudad Real |
López Chamorro, Dionisio | 02/08/1940 | |||
López Cid, Manuel | 24/06/1939 | |||
López Cortés, Lorenzo | 08/11/1939 | 27 | Carabanchel Bajo | Madrid |
López Cotarelo, Antonio | 13/06/1940 | 53 | Madrid | Madrid |
López Cuartas, Simón | 26/06/1943 | 22 | Oviedo | Asturias |
López de la Fuente, Luis Francisco | 02/03/1940 | 21 | Santander | Cantabria |
López de la Rosa, Inocente | 13/09/1940 | 36 | Puebla de Montalbán | Toledo |
López de la Rúa, Graciano | 24/06/1939 | |||
López de Letona Salazar, Alfonso | 27/01/1943 | Vitoria | Alava | |
López del Campo, Tomasa | 19/12/1940 | 45 | ||
López del Pozo, Antonio | 05/08/1939 | 20 | Madrid | Madrid |
López Delgado, Román | 17/06/1941 | |||
López Domínguez, Enrique | 24/06/1939 | 23 | Móstoles | Madrid |
López Domínguez, Ignacio | 16/01/1945 | |||
López Espigares, Francisco | 01/06/1940 | 50 | Cartagena | Murcia |
López Fernández, Santiago | 28/03/1941 | 25 | Madrid | Madrid |
López Flores, Sinforiano Diego | 12/07/1941 | |||
López Gallego, Ana | 05/08/1939 | 21 | La Carolina | Jaén |
López García, Ángel | 19/07/1940 | 37 | Aranjuez | Madrid |
López García, Modesto | 06/03/1941 | 59 | Chinchón | Madrid |
López García, Segundo | 08/06/1940 | 58 | San Martín de Pusa | Toledo |
López Garrido, Cesáreo | 06/03/1941 | 21 | Torre de Esteban Hambrán | Toledo |
López Garrido, Francisco | 25/01/1941 | 36 | Heras de Ayuso | Guadalajara |
López González, Carlos | 05/08/1939 | 21 | Madrid | Madrid |
López González, Fernando | 05/08/1939 | 19 | Madrid | Madrid |
López González, Vicente | 01/05/1940 | 43 | Guadarrama | Madrid |
López Gutiérrez, Ángel | 12/07/1939 | 36 | Madrid | Madrid |
López Gutiérrez, Antonio | 04/03/1941 | |||
López Gutiérrez, Cándido | 28/08/1941 | |||
López Gutiérrez, José | 25/10/1939 | 32 | Villafranca de los Barros | Badajoz |
López Gutiérrez, Marcos | 09/09/1939 | 30 | Plasencia | Cáceres |
López Hernández, Leocadio | 14/06/1939 | 26 | San Fernando de Henares | Madrid |
López Jiménez, Basilio | 16/12/1941 | Maqueda | Toledo | |
López Jiménez, Vicente | 17/07/1940 | 52 | Valladolid | Valladolid |
López Laffite, Joaquina | 05/08/1939 | 23 | Asturias | |
López Laserna, Felisa | 14/09/1941 | 25 | ||
López Lobo, Aurora | 31/07/1939 | 23 | Madrid | Madrid |
López López, Feliciano | 24/06/1939 | |||
López López, José | 29/10/1940 | 21 | Madrid | Madrid |
López López, Josefa | 11/12/1939 | 64 | Lugo | |
López López, Julián | 22/11/1939 | 24 | Loeches | Madrid |
López López, Patrocinio | 20/07/1940 | 53 | Villagordo de Júcar | Albacete |
López Manzanares, Eleuterio | 14/06/1939 | 37 | Belmonte de Tajo | Madrid |
López Manzano, Máximo | 24/06/1939 | 40 | Almaraz de Tajo | Cáceres |
López Marcos, Enrique | 28/11/1939 | |||
López Martínez, Francisco Juan | 18/06/1940 | |||
López Morales, Braulio | 17/01/1945 | Fuentidueña de Tajo | Madrid | |
López Moreno, Antonio | 24/06/1939 | 31 | Madrid | Madrid |
López Parras, Luis | 23/04/1942 | |||
López Pascua, José | 18/03/1940 | |||
López Paz, José | 12/06/1939 | 21 | Camarma de Esteruelas | Madrid |
López Peña, Juan | 30/04/1940 | |||
López Pérez, Eugenio | 17/07/1940 | 27 | Brea de Tajo | Madrid |
López Piñuela, Mariano | 15/09/1939 | |||
López Poveda, Eladio | 03/07/1941 | 35 | Madrid | Madrid |
López Puñal, Juan Pablo | 09/08/1940 | 43 | Camarena | Toledo |
López Ramírez, Julián | 17/07/1942 | |||
López Ranz, Julia | 13/01/1942 | 25 | Barajas | Madrid |
López Rodríguez, Alfonso | 13/11/1939 | 34 | Madrid | Madrid |
López Rodríguez, Bonifacio | 09/08/1940 | 21 | Camarena | Toledo |
López Romano, Gregoria | 16/12/1941 | |||
López Romo, José | 08/09/1939 | |||
López Rubio, Matías | 18/03/1940 | 31 | Almonacid de Zorita | Guadalajara |
López Sáez, Juan José | 23/11/1939 | 33 | Madrid | Madrid |
López San José, Enrique | 06/06/1942 | 36 | Madrid | Madrid |
López Sanz, Eustasio | 07/07/1942 | |||
López Sepúlveda, Anastasio | 16/05/1940 | 52 | Herencia | Ciudad Real |
López Sotes, Juan | 01/06/1940 | |||
López Trigo, Jacinto | 18/10/1939 | 40 | ||
López Urda, Julián | 16/05/1940 | 42 | Madrid | Madrid |
López Veiga, Alfredo | 08/07/1941 | 28 | Barcela | Lugo |
López Vilela, Jesús | 01/05/1940 | 35 | Talamanca del Jarama | Madrid |
López y López de Uribe, Feliciano | 24/06/1939 | |||
López-Tola Muñoz, Tomás | 17/07/1939 | 39 | Dos Barrios | Toledo |
Lorente García, Virgilio | 02/12/1939 | 32 | Poyales del Hoyo | Ávila |
Lorenzo Cayuela, Ignacio | 08/04/1940 | 24 | Totana | Murcia |
Lorenzo García, Juan | 23/11/1939 | 43 | Madrid | Madrid |
Lorenzo González, Manuel | 20/07/1940 | 31 | Calañas | Huelva |
Lorenzo González, Victoriano | 18/06/1939 | 32 | Poyales del Hoyo | Ávila |
Lorenzo Timoteo, Mario | 09/09/1939 | 52 | Olivenza | Badajoz |
Lorenzo Velasco, Mariano | 02/12/1939 | |||
Losa Petite, Juan Fidel | 27/04/1940 | 46 | Castrejón de Trabancos | Valladolid |
Losada Losada, Purificación | 29/08/1940 | 19 | ||
Lozano Carmena, Víctor | 28/10/1942 | |||
Lozano García, Aurelio | 16/01/1941 | 52 | Mayalde | Zamora |
Lozano García, Santiago | 20/07/1940 | 35 | Torrelaguna | Madrid |
Lozano Gutiérrez, Anselmo | 08/05/1940 | 50 | Santa Olalla | Toledo |
Lozano Hernández, María de la Salud Paz | 19/01/1940 | 30 | Valladolid | Valladolid |
Lozano Montegrifo, Cándido | 09/10/1941 | 34 | Perales de Tajuña | Madrid |
Lozano Mora, José | 20/08/1940 | 43 | Campillo | Málaga |
Lozano Ortega, Ignacio | 27/04/1943 | |||
Lozano Picaso, Aurelio | 07/06/1940 | 30 | Valdeconcha | Guadalajara |
Lozano Rodríguez, Crescencio | 18/06/1940 | 43 | Arenas de San Pedro | Ávila |
Lozano Rodríguez, Simón | 20/07/1940 | 31 | Arenas de San Pedro | Ávila |
Lozano Talaya, Jesús | 21/03/1942 | |||
Lozano Téllez, Enrique | 20/05/1940 | 33 | Lagartera | Toledo |
Lózar Félix, Manuel | 16/01/1945 | |||
Lucas Quintas, Gabriel | 20/11/1939 | |||
Lucas Verdugo, Manuel | 24/06/1939 | 26 | Almaraz de Tajo | Cáceres |
Lucero Aguilar, Antonio Julio | 09/11/1940 | 25 | Villaviciosa de Odón | Madrid |
Lucio González, Domiciano | 17/06/1940 | 33 | Campo Elso | Santander |
Luengo Fernández, Domingo Cándido | 05/08/1939 | 28 | Jaráiz de la Vera | Cáceres |
Luis Benavente, Eulogio | 09/11/1940 | |||
Luján Torres, Gabriel | 29/07/1941 | 25 | Murcia | Murcia |
Lulueta Mediavilla, Luis | 18/03/1940 | |||
Luna Camacho, Antonio | 14/06/1939 | 46 | ||
Luna Cruz, Manuel | 13/09/1940 | 45 | Baeza | Jaén |
Luque López, Jesús | 16/01/1941 | 24 | Madrid | Madrid |
Luzón Montero, Francisco | 10/11/1939 | 43 | Fuenlabrada | Madrid |
Macarrón Isla, Doroteo | 28/05/1940 | 24 | Madrid | Madrid |
Machuca de la Cruz, Basilio | 12/07/1939 | 53 | Lucillos | Toledo |
Macías Más, Manuel | 21/10/1939 | 24 | Madrid | Madrid |
Macías Sánchez, Julio | 14/07/1939 | 55 | Antequera | Málaga |
Maderuelo de la Cruz, Candido | 14/10/1944 | 24 | Madrid | Madrid |
Madrid Huelgas, Joaquín | 08/03/1943 | 25 | ||
Madroñal Moreno, Gerardo | 31/10/1939 | |||
Maeso Ortega, Antonio | 29/04/1943 | |||
Maestro Aragoncillo, Tomás | 14/07/1939 | |||
Maestro-Muñoz Martínez, Aurelia | 22/07/1941 | 50 | ||
Magaz García, Daniel | 31/07/1939 | 35 | Bilbao | Bizkaia |
Mainar Cebrián, Ángel | 27/04/1940 | |||
Mairal Martínez, Rafael | 24/07/1939 | 34 | Madrid | Madrid |
Majuelo Calvo, Enrique | 13/06/1939 | Meco | Madrid | |
Majuelo Gómez, Teodoro | 14/03/1941 | 58 | Meco | Madrid |
Maldonado Acero, Andrés | 07/11/1939 | 28 | Madrid | Madrid |
Maldonado Barón, Honorato | 31/07/1939 | 31 | Calahorra | Logroño |
Maldonado Durán, Sebastián | 21/10/1939 | |||
Maldonado Ruiz, Félix | 13/09/1940 | 33 | Puebla de Montalbán | Toledo |
Mancebo Martín, Benigno | 27/04/1940 | 33 | Sanchorreja | Ávila |
Manfor Escobar, Manuel | 11/02/1941 | |||
Manjón García, Felicitas | 12/07/1939 | 34 | ||
Mano Gago, José | 07/08/1941 | |||
Manotas Rodríguez, Juan Antonio | 09/08/1940 | 33 | Zalamea de la Serena | Badajoz |
Manrique Guerra, Edmundo | 18/06/1939 | 24 | Santander | Cantabria |
Mansilla Algar, Pablo | 18/09/1942 | |||
Manso Fernández, Valeriano | 18/01/1941 | |||
Mantecas Vega, Manuel | 19/02/1940 | |||
Manterola de Diego, Modesto | 01/12/1942 | 29 | Carabaña | Madrid |
Manuel Calderón, Francisco | 31/10/1939 | 36 | Valencia | Valencia |
Manzanares Martín, Faustino | 02/07/1940 | 27 | Madrid | Madrid |
Manzanares Ortiz, Juan Francisco | 24/06/1939 | 29 | Alcalá de Henares | Madrid |
Manzanares Ruiz, José | 24/06/1939 | |||
Manzanero Pesquera, Ernesto | 10/11/1939 | |||
Manzanero Salas, Dionisia | 05/08/1939 | 20 | Madrid | Madrid |
Manzano Cobantes, Federico | 03/07/1941 | 34 | ||
Manzano García, Sixto | 28/05/1940 | 23 | Illana | Guadalajara |
Manzano Hernández, Martín | 08/10/1940 | |||
Mañes Mañes, Santos | 08/10/1940 | |||
Marasa Barasa, Álvaro | 09/08/1940 | 33 | Madrid | Madrid |
Marcón Herreros, Diógenes | 17/01/1940 | |||
Marcos Gil, Germán | 07/06/1940 | |||
Marcos López, Andrés de | 02/08/1940 | |||
Marcos Marcos, Manuel de | 19/07/1940 | 30 | Algete | Madrid |
Marcote Monterrano, Evaristo | 02/12/1939 | 32 | A Coruña | A Coruña |
Marian Alcaraz, Manuel | 23/07/1940 | 26 | Torrejón de Ardoz | Madrid |
Marian Martín, Marcelo | 31/08/1940 | 46 | Torrejón de Ardoz | Madrid |
Marín Baeza, Luis | 17/07/1942 | |||
Marín Bernaldo de Quirós, Luis | 14/07/1939 | |||
Marín García, Salvador | 15/03/1941 | 24 | Guadalajara | Guadalajara |
Marín Sánchez, Esteban | 19/12/1942 | |||
Marín Sánchez, Miguel | 19/12/1942 | |||
Marinas Aguado, Teófilo | 15/11/1939 | 29 | Torre de Esteban Hambrán | Toledo |
Mariscal Ferranz, Pedro | 23/10/1940 | 53 | Jérez de la Frontera | Cádiz |
Marivela Paredes, Juan | 16/12/1941 | 47 | Colmenar Viejo | Madrid |
Maroto Pontoja, Juan | 01/05/1941 | |||
Márquez Peinado, Francisco | 17/11/1939 | |||
Márquez Pineda, Francisco | 04/03/1940 | 23 | Aranjuez | Madrid |
Márquez Vadillo, Serafín | 08/01/1943 | |||
Martín Acirón, Vicente | 05/08/1939 | 29 | Villacorza | Guadalajara |
Martín Aguado, Adrián | 27/06/1940 | |||
Martín Aguado, Jesús | 18/06/1940 | 35 | Alaejos | Valladolid |
Martín Aguilar, Francisca | 02/04/1941 | 35 | ||
Martín Aldor, Anselmo | 01/06/1940 | 48 | Toledo | Toledo |
Martín Alonso, Pedro | 08/05/1940 | |||
Martín Arrieta, Vicente | 03/07/1940 | 34 | ||
Martín Ballester, Antonio | 18/09/1942 | |||
Martín Berrocal, Rafael | 03/03/1943 | 35 | Ronda | Malaga |
Martín Blanco, Antonio | 09/05/1942 | 60 | Valdemoro | Madrid |
Martín Blázquez, Manuel | 24/07/1940 | 44 | Canillejas | Madrid |
Martín Bravo, Agustín | 14/06/1939 | 44 | Madrid | Madrid |
Martín Clemente, Santos | 01/05/1940 | 41 | Chamartín de la Rosa | Madrid |
Martín Córdoba, Daniel | 24/06/1939 | 40 | Sotresgudo | Burgos |
Martín Cruz, Ildefonso | 21/03/1942 | |||
Martín de Diego, Narciso | 15/11/1941 | |||
Martín Delgado, Lorenzo | 18/03/1940 | |||
Martín Durán, Simón | 10/02/1943 | |||
Martín Elías, Antonia | 06/09/1939 | 49 | Madrid | Madrid |
Martín Enamorado, José | 24/07/1939 | 37 | Marazena | Granada |
Martín Encinas, Edmundo | 24/06/1939 | 30 | Almaraz de Tajo | Cáceres |
Martín Escudero, Pedro | 03/05/1940 | 36 | Casar de Talamanca | Guadalajara |
Martín Están, Pedro | 18/09/1942 | |||
Martín Expósito, Braulio | 14/06/1940 | 53 | Madrid | Madrid |
Martín Fernández, Pedro | 09/04/1941 | |||
Martín Fernández, Pedro | 24/07/1939 | 42 | Parla | Madrid |
Martín Fontelo, Eladio | 24/08/1940 | |||
Martín Fraile, Leonardo | 07/11/1939 | 50 | Rueda | Valladolid |
Martín Franco, León | 20/07/1940 | 39 | Majadahonda | Madrid |
Martín Franco, Quintín | 20/11/1939 | |||
Martín García, Ángel | 23/08/1940 | 24 | Fuencarral | Madrid |
Martín García, Antonio | 20/04/1940 | 32 | Fuencarral | Madrid |
Martín García, Epifanio | 16/12/1941 | |||
Martín García, Esteban | 10/10/1939 | 26 | Torrelaguna | Madrid |
Martín García, Francisco | 24/07/1939 | 53 | Pascualcobo | Ávila |
Martín García, Francisco | 27/11/1940 | 47 | Valdemoro | Madrid |
Martín Garcimartín, Valentín | 10/11/1939 | 22 | Tornadizos | Ávila |
Martín Garzón, Doroteo | 17/01/1941 | |||
Martín Gómez, Eduardo | 23/03/1943 | |||
Martín Gómez, Felipe | 14/06/1939 | 35 | Nava de la Asunción | Segovia |
Martín Gómez, Francisco | 01/05/1940 | 31 | Madrid | Madrid |
Martín González, Policarpo | 08/11/1939 | 55 | Serranillos del Valle | Ávila |
Martín Herranz, Luis | 31/01/1942 | |||
Martín Hurtado, Apolinar | 04/12/1939 | 50 | Aldea de San Miguel | Valladolid |
Martín Jiménez, Teófilo | 14/07/1939 | 27 | Cuevas del Valle | Ávila |
Martín Loeches Criado, Esteban | 17/11/1939 | 55 | Torrejón de Ardoz | Madrid |
Martín López, Eusebio | 08/05/1940 | 44 | Aravaca | Madrid |
Martín Lozano, Faustino | 25/01/1941 | |||
Martín Martín, Santiago | 05/03/1941 | 33 | Salamanca | |
Martín Martínez, Francisco | 31/10/1939 | 42 | Madrid | Madrid |
Martín Mateos, Evaristo | 09/11/1940 | 27 | Langa | Ávila |
Martín Moreno, Cesáreo | 28/03/1940 | |||
Martín Muñoz, Jesús Blas | 13/09/1940 | |||
Martín Núñez, Mª Cruz | 16/06/1939 | 28 | ||
Martín Núñez, Manuel | 17/01/1941 | Madrid | Madrid | |
Martín Orozco, Hilario | 27/11/1940 | 38 | Yuncler | Toledo |
Martín Ortiz, José | 21/04/1942 | |||
Martín Ortiz, Luciano Felipe | 27/11/1940 | 50 | Añover de Tajo | Toledo |
Martín Ortiz, Pedro | 16/10/1940 | |||
Martín Pasero, Pedro | 24/06/1939 | |||
Martín Pérez, Julián | 22/07/1943 | |||
Martín Puig, Elogio | 16/10/1940 | |||
Martín Sacristán, Pedro | 20/11/1939 | |||
Martín Sanz, Gerardo | 13/06/1940 | 38 | Parla | Madrid |
Martín Serrano, Julio | 05/09/1939 | 35 | Madrid | Madrid |
Martín Vara, Atilano | 11/02/1941 | |||
Martín Verdaguer, Mariano | 31/01/1942 | 39 | Madrid | Madrid |
Martín Villagrán, Teodoro | 10/11/1939 | 28 | Nava de la Asunción | Segovia |
Martín Vilseda, Castro | 11/11/1939 | |||
Martín Yuste, José | 07/06/1940 | 21 | Teruel | Teruel |
Martín Zarzalejo, Manuel | 03/11/1943 | |||
Martín-Camuñas de Ayala, José | 13/07/1940 | Madrid | Madrid | |
Martínez Ahijón, Cirilo | 11/06/1943 | |||
Martínez Aranda, Victor | ||||
Martínez Belinchón, Florencio | 08/05/1941 | |||
Martínez Bonilla, Eusebio | 17/07/1940 | 22 | Morata de Tajuña | Madrid |
Martínez Bozalbo, Víctor | 17/07/1939 | |||
Martínez Cavá del Amo, Evelio | 11/06/1940 | 33 | Torres de la Alameda | Madrid |
Martínez Chiloeches, Bernardo | 23/07/1940 | 42 | Velilla de San Antonio | Madrid |
Martínez Colmenar, Antonio | 20/06/1940 | 59 | Brea de Tajo | Madrid |
Martínez Conde, Augusto | 17/01/1945 | 56 | La Peraleja | Cuenca |
Martínez Conesa, Manuel | 21/03/1942 | |||
Martínez Corzo, Rodolfo | 26/06/1943 | 22 | Oviedo | Asturias |
Martínez Cruz, Victoriano | 13/11/1939 | 23 | Loeches | Madrid |
Martínez Cuadrado, Bartolomé | 19/07/1940 | 34 | Mula | Murcia |
Martínez de la Chica, José | 01/06/1940 | 59 | Bailén | Jaén |
Martínez de la Iglesia, Benito | 20/07/1940 | 38 | Alameda de Osuna | Madrid |
Martínez Durán, Pascasio | 17/06/1940 | 28 | Pozuelo del Rey | Madrid |
Martínez Durán, Pedro | 17/06/1940 | 39 | Pozuelo del Rey | Madrid |
Martínez Escudero, Diosdado | 24/07/1939 | 52 | Nava de Roa | Burgos |
Martínez Estecha, Urbano | 31/12/1940 | 27 | Colmenar Viejo | Madrid |
Martínez Fresno, Julián | 13/06/1939 | Meco | Madrid | |
Martínez García, Gonzalo | 13/12/1940 | 45 | Totana | Murcia |
Martínez García-Alonso, Mariano | 21/03/1942 | Villarejo de Salvanés | Madrid | |
Martínez Gárgales, Marcos | 10/07/1940 | 23 | Brea de Tajo | Madrid |
Martínez Gómez, Julián | 30/04/1942 | |||
Martínez Gómez, Serafín | 27/04/1943 | |||
Martínez González, Eladio | 22/11/1939 | 28 | Loja | Granada |
Martínez Gordo, Jorge | 14/07/1939 | 30 | Vallecas | Madrid |
Martínez Haro, Manuel | 10/11/1939 | |||
Martínez Horcajada, Antonio | 23/10/1940 | |||
Martínez Huerta, Felipe | 19/07/1940 | 31 | Aranjuez | Madrid |
Martínez Iodra, José | 02/07/1940 | 30 | Madrid | Madrid |
Martínez Izquierdo, Felipe | 16/05/1940 | 45 | Membrillera | Guadalajara |
Martínez López, Josefa | 16/02/1940 | 42 | ||
Martínez López, Torcuato | 16/12/1941 | |||
Martínez Marquínez, Luis | 23/11/1939 | 28 | Madrid | Madrid |
Martínez Martínez, Francisco | 27/01/1943 | |||
Martínez Martínez, Mateo | 04/06/1939 | 32 | Almansa | Albacete |
Martínez Martínez, Miguel | 27/01/1943 | |||
Martínez Miguel, Julián | 27/11/1939 | 30 | Madrid | Madrid |
Martínez Molina, Diego | 16/03/1943 | |||
Martínez Monge, Mariano | 13/06/1939 | Alcalá de Henares | Madrid | |
Martínez Monseñano, Juan | 15/11/1939 | 46 | Madrid | Madrid |
Martínez Mora, Leonardo | 28/04/1939 | 48 | Fuentidueña de Tajo | Madrid |
Martínez Muñoz, Abelardo | 26/08/1941 | |||
Martínez Muñoz, Antonio | 23/08/1940 | 35 | Villarubio de Santiago | Cuenca |
Martínez Palencia, Agustín | 30/04/1942 | |||
Martínez Peón, Ramón | 05/09/1939 | 55 | Ribadesella | Asturias |
Martínez Pérez, Julio | 05/08/1939 | 22 | Santa Fé | Argentina |
Martínez Redondo, Rufino | 02/07/1940 | |||
Martínez Resina, Rafael | 25/10/1939 | 35 | Peñaflor | Sevilla |
Martínez Rodado, Ángel | 08/11/1939 | |||
Martínez Rodríguez, Anastasio | 10/07/1940 | 23 | Brea de Tajo | Madrid |
Martínez Rodríguez, Benito | 19/07/1940 | 31 | Aranjuez | Madrid |
Martínez Rodríguez, Juan | 20/07/1940 | 30 | Acín | Huesca |
Martínez Rodríguez, Justo | 05/08/1941 | |||
Martínez Rojas, Antonio | 09/08/1940 | 27 | Madrid | Madrid |
Martínez Ruiz, Domingo | 02/07/1940 | 35 | Madrid | Madrid |
Martínez Sacristán, Eduardo | 05/02/1948 | 35 | San Fernando de Henares | Madrid |
Martínez Saugar, Agustín | 24/08/1940 | |||
Martínez Saugar, Jacinto | 24/08/1940 | 24 | Escarabajosa | Ávila |
Martínez Talavera, Saturnina | 06/06/1945 | 51 | ||
Martínez Vacas, Federico | 29/11/1941 | |||
Martínez Zazo, Gregorio | 15/11/1939 | 41 | Ávila | Ávila |
Martín-Loeches Criado, Esteban | 17/11/1939 | 55 | Torrejón de Ardoz | Madrid |
Mas Mejía, Ángel | 24/07/1939 | 48 | Aranjuez | Madrid |
Mascareñas Sanz, Alejandro | 30/11/1940 | 24 | Torrelaguna | Madrid |
Mascarraque Roncero, Paulino | 29/10/1940 | 22 | La Guardia | Toledo |
Mata Martínez, Ramón | 02/06/1939 | 39 | Meco | Madrid |
Mata Sánchez, Tomás | 05/08/1942 | |||
Matamoros Serrano, Egleto | 02/08/1940 | |||
Mateos Espinosa, Restituto | 17/05/1939 | 39 | Cebreros | Ávila |
Mateos López, Francisca | 01/06/1939 | 49 | Arévalo | Ávila |
