EXTRAÍDO DE LA PÁGINA: http://www.depardocreative.com/web_censo/censo_deportadas.html
APELLIDO | NOMBRE | NACIDA | NACIMIENTO | DEPORTADA | FALLECIDA |
Katia | CATALUÑA | 1925 | Ravensbrück | Desapareci | |
Mimi | ARAGON | Ravensbrück | Colgada pin | ||
ARAGON | Ravensbrück | Desapareci | |||
Elena | Ravensbrück | ||||
ADROVER | Yvonne | FRANCIA | 30/10/1910 | Ravensbrück | |
ALONSO | Felisa | 16/02/1913 | Neue Bremm | Liberada | |
ALVAREZ | Margarita | ASTURIAS | 24.12.1894 | Ravensbrück | Liberda |
BALCASEN | MERCE | CATALUÑA | |||
BARCELÓ | Secundina | TERUEL | 07.09.1914 | Ravensbrück | Liberada |
BARROSO | Ravensbrück | ||||
BARTOLI | Carme | GIRONA | 06.05.1891 | Ravensbrück | Fallecida |
BEDONDOZ | Felisa | 16.02.1913 | Neue Bremm | Liberada | |
BEGUIRISTAIN | Maria | GUIPUZCOA | 03.12.1907 | Ravensbrück | Liberada |
BENITEZ LUQUE | Mª Antonia | JAEN | 25.02.1921 | Neue Bremm | Liberada |
BERNAL | Mercedes | FRANCIA | Ravensbrück | Liberada | |
BIERGE | Feliciana | ZARAGOZA | 09.06.1914 | Auschwitz | Liberada |
BORDANOVA | Josephine | FRANCIA | 28,03,1924 | Ravensbrück | |
BUATELL COSTA | Carmen | BARCELONA | 28.07.1911 | Saarbrücken | Liberada |
BUENO | Alfonsina | BARCELONA | 26.01.1915 | Ravensbrück | Liberada |
BUITRAGO | Maria | ||||
CABEZA | Angela | PALENCIA | 28.12.1905 | Ravensbrück | Liberada |
CALDERON | Adriaine | CASTILLA LEÓN | 10/07/1913 | Ravensbrück | |
CANOVAS JANE | Braulia | MURCIA | 10.01.1920 | Ravensbrück | Liberda |
CASADELLÀ | Dolors | LLEIDA | 27.06.1918 | Ravensbrück | Liberada |
CASTELLANO | Juana | ||||
CATALÀ I PALLEJÀ | Neus | TARRAGONA | 15.06.1915 | Ravensbrück | Liberada |
CLAVEL | Ravensbrück | ||||
COHEN Y ESCALONI | Esther | BELGICA | 20.03.1902 | Ravensbrück | |
COHEN Y ESCALONI | Lilianne Elise | BELGICA | 09.04.1932 | Ravensbrück | |
COHEN Y ESCALONI | Rita | BELGICA | 27.07.1926 | Ravensbrück | |
CORBIS | Nieves | ||||
COROMINAS | Madre | Ravensbrück | Fallecida | ||
COROMINAS | Conchita | Ravensrück | Fallecida | ||
CORTES | Soledad | MURCIA | 19.04.1916 | Ravensbrück | Liberada |
COSTEL | Teresa | 21.07.1913 | Ravensbrück | Liberada | |
CRISTÓFAL BRETOS | Antonia | HUESCA | 21.12.1910 | Ravensbrück | Liberada |
CUEVAS ESCRIVA | Virtudes | VALENCIA | 02.02.1913 | Ravensbrück | Liberada |
DUPUY | Demetrecia | NAVARRA | 22/12/1907 | Ravensbrück | Liberda |
ENCUENTRA | Teresa | HUESCA | 22.10.1910 | Ravensbrück | Liberada |
ESCARRE | Francisca | Ravensbrück | |||
FANJUL | Olvido | Niña refugiada en | Ravensbrück | Liberada | |
FAU ESPAÑOL | Justina | HUESCA | 26.09.1894 | Dachau | Fallecida |
FERRER | Concepción | CASTILLA | 08.12.1897 | Neue Bremm | 27/08.1944 |
FLUVIÁ | Roser | CATALUÑA | Ravensbrück | Liberada | |
FONT | Ravensbrück | Fallecida | |||
FOURNIER | Ana | 31.12.1906 | Neue Bremm | Liberda | |
FREXEDES | Antonia | CATALUÑA | Ravensbrück | Liberada | |
FRUCTUOSO | Antonia | MURCIA | 14.02.1912 | Neue Bremm | Liberada |
FUERTES | Carmen | Ravensbrück | Liberada | ||
GARCIA | Carlota | EUSKADI | 08.01.1899 | Saarbrücken | Liberada |
GARCÍA AMANDA | Carmen | MADRID | 03.03.1912 | Neue Bremm | Liberada |
GARCIA ECHEVARRIET | Dolores | Ravensbrück | |||
GASA | Felicidad | LLEIDA | 25.12.1905 | Ravensbrück | Liberada |
GOLDSCMIDt | Bertha | 11.02.1906 | Ravensbrück | ||
GONZALEZ BARTOLI | Sabina | FRANCIA | 15.04.1918 | Ravensbrück | |
GONZÁLEZ GUARDIOL | Josefina | Ravnesbrück | Asesinada | ||
GRANGÉ | Conchita | LLEIDA | 06.08.1925 | Ravensbrück | Liberada |
HORTA | Ravensbrück | Fallecida | |||
IRIBERRI | Anunciación | ASTURIAS | 22.12.1922 | Ravensbrücl | Liberada |
JARA DE LA | Amalice | Ravensbrück | |||
JARA DE LA | Fuente | 19.02.1900 | Ravensbrück | ||
JENÉ | Monica | CATALUÑA | 1911 | Ravensbrück | Liberda |
JURADO | Agustina | ||||
KERWICH | Laura | GIRONA | 02.12.1896 | Ravensbrück | Liberada |
KLIONSKY | Rosa | LITUANIA | 28.03.1904 | Ravensbrück | FALLECIDA |
KUGELMAN | Estrella | BELGICA | 29.07.1939 | Ravensbrück | Liberada |
LESBUR GERES | Jesusa | NAVARRA | 4.011.917 | Dachau | |
LITMAN | Sofia | ||||
MARANGE | Maria | LLEIDA | 04.08.1920 | Ravensbrück | Liberada |
MARANGES | Josefa | GIRONA | 18.02.1915 | Ravensbrück | Liberada |
MARTINEZ | Angeles | FRANCIA | 05.12.1919 | Ravensbrück | Liberada |
MARTINEZ PRIETO | Constanza | MADRID | 16.01.1915 | Neue Bremm | Liberada |
MARTORELL ROSALES | HERMINIA | ZARAGOZA | 05/01/1903 | Ravensbrück | Liberada |
MATEOS | Maria | CASTILLA LEÓN | 14.04.1918 | Ravensbrück | Liberada |
MENDEZ GORBEALUIA | Pilar | 18.05.1913 | Ravensbrück | ||
MOLL | Maria | CATALUÑA | 20.07.1920 | Ravensbrück | Liberada |
MONEDER | Eugenia | Ravensbrück | |||
MONTHUIS | Anita | MADRID | 02.09.1918 | Ravensbrück | Fallecida o |
NEGRIN | Frania | ||||
NICOLAS | Mª Josefa | EUSKADI | 22/09/1895 | Dachau | Fallecida |
NUÑEZ TARGA | Mercedes | CATALUÑA | 16.01.1911 | Neue Bremm | Liberada |
OLIVA | Nicolasa | 17.01.1905 | Dachau | Desapareci | |
OUCHENE | Danielle | 28.02.1922 | Ravensbrück | ||
PALOMA | Josette | Ravensbrück | |||
PASTOR | Ravensbrück | ||||
PEREZ MARTINEZ | Rita | ASTURIAS | 02.07.1884 | Ravensbrück | Liberada |
PERRAMON LOPEZ | Amalia | VALENCIA | 10.08.1909 | Ravensbrück | Liberada |
POMARES | Marita | Ravensbrück | |||
PUIG | Francisca | CATALUÑA | 17.04.1914 | Ravensbrück | |
REVIRE | Lidia | 12.05.1906 | Ravensbrück | Liberada | |
RICOL | Lisa | Ravensbrück | Liberada | ||
RODA | Ana | Ravnesbrück | Liberada | ||
RODRIGUEZ COCURDE | Maria | 27.02.1885 | Ravensbrück | ||
ROMERO | Ascensión | Ravensbrück | |||
ROQUES RODRIGUEZ | Maria | 10.03.1895 | Ravensbrück | Liberada | |
ROSALES | Herminia | ARAGÓN | 05.01.1903 | Ravensbrück | Liberada |
RUBIANO FERNANDEZ | Leonor | ASTURIAS | 03.07.1920 | Breslau | Fallecida |
RUBIANO FERNANDEZ | Maria | Ravensbrück | Fallecida | ||
RUIZ (GARRIDO) | Elisa | ARAGÓN | 14.06.1909 | Ravensbrück | Liberada |
RUPERT | AIDA | Ravensbrück | |||
SABATER | Ravensbrück | ||||
SANTOS | Maria | MADRID | 17.09.1903 | Dachau | Liberada |
SERÓS | Coloma | LLEIDA | 09.07.1914 | Ravensbrück | Liberada |
SERRANO | Carmen | Ravensbrück | |||
SERRES | Jeanne | Ravensbrück | |||
SILVA DE | Rosita | FRANCIA | 27.07.1926 | Prisión de Berlin | Liberada |
SOLDEVILLA | Germana | LLEIDA | 19.04.1910 | Dachau | Liberada |
SOLSONA | Blanca | 28.07.1895 | Ravensbrück | ||
SOTO | Rosa | ASTURIAS | Ravensbrück | ||
TAPIA ESTEBAN | Maria | ASTURIAS | 10.05.1920 | Dachau | Fallecida |
TOMAS JURADO | Agustina | CASTELLÓ | 02.12.1922 | Ravensbrück | Liberada |
USANDIZAGA | Francisca | NAVARRA | 29.08.1908 | Ravensbrück | Fallecida |
VAN AAL | MARITA | CATALUÑA | Ravensbrück | ||
VELAZQUEZ | Mª Pilar | FRANCIA | 02.10.1927 | Ravensbrück | |
VELETA | Elvira | ZARAGOZA | 11.11.1891 | Dachau | |
VELETA | Maria | ZARAGOZA | 06/01/1914 | Dachau | Liberada |
VILLA | Dolores | 23.07.1889 | Ravensbrück | Liberada | |
WINTER | Anita | MADRID | 02/09/1918 | Ravensbrück | |
ZAPATER AGUILERA | Carmen | ALMERIA | 30.05.1912 | Ravensbrück | Liberada |
estoy en busca de familiares por parte de mi abuelo angel aguila garcia..si alguien sabe como empezar rogaria que me asistiera.gracias.
ResponderEliminarQuisiera saber algo más de mi abuelo antes salía algo de información sobre el y lo borraron se llamaba Jesús hevia Fernández de loredo mieres Asturias de profesión minero muerto en combate el 27 septiembre de 1936 con 23 años esta en una fosa común por algún monte de Oviedo
ResponderEliminarYomi
ResponderEliminar