extraído de la página: http://www.mailxxi.com/guerracivil/cas/index.asp?id=13
Jordi Oliva i Llorens
jolival@uoc.edu
HOSPITAL MILITAR DE CAMPAÑA DE SANAÜJA
RELACIÓN DE COMBATIENTES MUERTOS QUE CONSTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL (Sección Defunciones).-
SUÑÉ BORNOD, Lluís (S) | 25/04/1938 | --- |
SUÑÉ FERRER, Enric | 11/05/1938 | --- |
CUNILLERA FORTUNY, Jaume | 22/11/1938 | --- |
URRUTI URRUTIA, Antoni (P) | 03/12/1938 | --- |
MARQUINA VELILLA, Gregorio (T) [6] | 09/12/1938 | Jarque de Moncayo (Zaragoza) |
ROSELL CORTIELLA, Antoni (S) | 23/12/1938 | Vilavert (Alt Camp) |
FRANCO TOLEDO, Mariano [7] | 25/12/1938 | Algezares (Múrcia) |
ALBERT GUAL, Teodor (S) [7] | 25/12/1938 | Argentona (Maresme) |
CASTANY ESPAÑOL, Antoni (S) | 25/12/1938 | --- |
MUÑOZ SOLITO, Ernesto (S) | 25/12/1938 | La Línea de la Concepción (Cádiz) |
RUBIO MORENO, Lorenzo (Sar) | 25/12/1938 | --- |
BALLART PORQUET, Ramon [8] | 25/12/1938 | Lleida (Segrià) |
PÀMIES TORNER, Jaume (S) [9] | 25/12/1938 | Vilanova i la Geltrú (Garraf) |
FALGUÉ, José (S) | 25/12/1938 | --- |
SERRANO LÓPEZ, Eduardo (S) | 26/12/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
BERLÚS TORTAJADA, Lluís (Sar) | 26/12/1938 | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) |
DÍAZ CANO, Gabriel (S) | 27/12/1938 | La Solana (Ciudad Real) |
BONAVILA PEQUEROLS, Joan (C) | 28/12/1938 | Cornellà de Ll. (Baix Llobregat) |
HEREDIA MENDEZ, Juan (C) | 28/12/1938 | --- |
GASCÓN, Pedro (S) | 28/12/1938 | --- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EJÉRCITO DEL EBRO
HOSPITAL MILITAR DE VALLFOGONA DE RIUCORB
Apellidos | Nombre | fallecimiento | Naturaleza/Vecindad | |
Aixalà | Aldaber | Francesc | 07/05/1938 | Alcarràs (Segrià) |
Amagat | Serradell | Pere | 04/07/1938 | Rupià (Baix Empordà) |
Amenós | Casany | Joan | 20/09/1938 | Tarragona (Tarragonès) |
Amill | Rodríguez | Maximí | 04/01/1939 | |
Ara | Torrent | Josep | 17/09/1938 | Caldearenas (Osca) |
Armengol | Fàbregas | Josep | 14/08/1938 | Olost (Osona) |
Atienza | Aguirre | Manuel | 05/10/1938 | Irun (Guipuscoa) |
Ávila | Lázaro | José | 29/12/1938 | |
Baldes | Carrión | Lázaro | 01/04/1938 | (Granada) |
Banús | Mele | Joan | 07/06/1938 | Vilanova i la Geltrú (Garraf) |
Batlle | Punyet | Marià | 08/08/1938 | Tarragona (Tarragonès) |
Bedinar | Coxar | Francisco | 19/05/1938 | Cabra del Santo Cristo (Jaén) |
Beleta | Medes | Eduard | 04/03/1938 | |
Benedich | González | Miguel | 13/01/1939 | |
Berber | Gea | Josep | 03/04/1938 | |
Bernabeu | Torrents | Eusebi | 08/12/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Bofill | Aguilar | Joaquim | 26/11/1938 | Esplugues de Llobregat (Barcelonès) |
Bonaventura | Vaqué | Romuald | 21/06/1938 | Sant Quirze del Vallès (Vallès Occ.) |
Bono | Ferrer | Andrés | 22/04/1938 | Puebla de Híjar, La (Terol) |
Borrú | Bartolomé | Ramon | 27/12/1938 | |
Caballero | Hernández | Fernando | 03/06/1938 | Zújar (Granada) |
Cacho | Las | Joan | 04/08/1938 | Tarragona (Tarragonès) |
Camprubí | Lladó | Josep | 27/09/1938 | Navàs (Bages) |
Carrasco | Camprodon | Fèlix | 27/04/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Carrillo | Miñarro | Francisco | 10/05/1938 | |
Casals | Domènech | Esteve | 23/10/1938 | Montcada i Reixac (Vallès Occ.) |
Casellas | Bru | Francesc | 30/12/1937 | Manlleu (Osona) |
Català | Andreu | Joan | 13/01/1939 | |
Cid | Pons | Josep | 12/10/1937 | |
Coma | Montcosí | Ramon | 10/07/1938 | Tarragona/Barcelona (Barcelonès) |
Cortés | Muntané | Pedro | 07/10/1938 | Zamora (Zamora) |
Cortés | Gil | Ramon | 09/01/1939 | |
Creus | Ballester | Ignasi | 20/05/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Díaz | Fernández | Simeón | 26/12/1937 | |
Díaz | Jiménez | Pedro | 06/08/1938 | Almonacid de Toledo (Toledo) |
Donis | Sepúlveda | Ramon | 02/10/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Duran | Saumell | Joan | 24/10/1938 | Cervelló (Baix Llobregat) |
Egea | Gómez | Indalecio | 13/10/1938 | Pechina (Almeria) |
Egido | García | Alfonso | 13/01/1939 | |
Erramundegi | Macuso | Santiago | 31/03/1938 | Irun (Guipuscoa) |
Escornell | Barberan | Antoni | 19/05/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Esquerré | Solé | Jacint | 29/06/1938 | |
Estrada | Faixes | Jaume | 17/11/1938 | Masnou (Maresme) |
Fernández | Ruiz | Leandro | 20/05/1938 | Puertollano (Ciudad Real) |
Fernández | Portela | José | 09/01/1939 | |
Ferrer | Blades | Emili | 30/04/1938 | Sabadell (Vallès Occidental) |
Florit | Esquins | Josep | 25/11/1938 | Marganell (Bages) |
Fuentes | Barberá | José | 09/01/1939 | |
Gabarró | Llobet | Salvador | 02/01/1939 | |
García | Fernández | Emilio | 01/06/1938 | Mieres (Astúries) |
García | Uroz | Rafael | 18/07/1938 | Bacares (Almeria) |
García | Hernández | Antonio | 29/12/1938 | |
García | Mur | José | 13/01/1939 | |
Godis | Caballé | Fidel | 13/01/1939 | |
Golanó | Cirera | Simó | 03/06/1938 | Torrefeta (Segarra) |
Gramut | Queral | Josep | 13/01/1939 | |
Guevara | Martín | Francisco | 26/12/1938 | Cuevas del Almanzora (Almeria) |
Hispurga | Cinconegui | Jesús | 03/06/1938 | Zumaia (Guipuscoa) |
Hurtado | Bernal | Antonio | 04/01/1939 | |
Ibáñez | Catalán | Enrique | 13/01/1939 | |
Infantes | Cortés | Manuel | 13/01/1939 | |
Limarquez | Fernández | Felipe | 14/09/1938 | Ocaña (Toledo) |
Llibre | Teixidó | Ramon | 05/01/1939 | Cabrera de Mar (Maresme) |
López | Morillas | Francisco | 18/10/1938 | Baza (Granada) |
Macías | Castillo | Antonio | 05/01/1939 | |
Manero | Martínez | Manuel | 18/10/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Manubens | Oliveras | Pere | 04/10/1938 | |
Manzanero | Gil | Antonio | 05/01/1939 | |
Martínez | Ortiz | Luís | 04/01/1939 | |
Martínez | Sánchez | Alfredo | 13/01/1939 | |
Masramon | Solà | Joan | 24/11/1938 | Moià (Bages) |
Molina | Castilla | Antonio | 15/10/1937 | |
Montes | Albalate | Antonio | 27/12/1938 | |
Morell | Jové | Antoni | 05/01/1938 | |
Munné | Estruch | Miquel | 26/05/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Muntaner | Margarit | Joan | 02/01/1939 | |
Muñoz | Carrasco | Juan | 06/11/1938 | |
Navarro | López | Andrés | 02/10/1938 | Alhama de Murcia (Múrcia) |
Pagès | Civit | Bonaventura | 13/06/1938 | Riudoms (Baix Camp) |
Panella | Rosell | Manuel | 24/10/1938 | Sitges (Garraf) |
Parxès | Pagès | Pere | 02/08/1938 | Palau-saverdera (Alt Empordà) |
Peña | Ruiz | Eulogio | 04/01/1939 | |
Pérez | Oller | Domingo | 29/12/1938 | |
Pérez | Devesa | Matías | 09/11/1939 | |
Pi | Quintana | Adjuctori | 12/12/1937 | Manlleu (Osona) |
Piqueras | Moros | Pasqual | 25/11/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Plana | García | José | 09/01/1939 | |
Puig | Rosell | Emili | 08/10/1938 | Bigues i Riells (Valles Oriental) |
Ramiro | Gallego | Guillermo | 29/12/1938 | |
Redondo | Márquez | Santiago | 04/01/1939 | |
Reixach | Fajula | Vicenç | 29/12/1937 | Ripoll (Ripollès) |
Rial | Garriga | Marcel·lí | 06/10/1938 | Vilassar de Mar (Maresme) |
Riera | Vilapriñó | Josep | 27/10/1937 | |
Rodríguez | Leal | Juan Pablo | 03/12/1938 | Villanueva del Duque (Còrdova) |
Romero | Gómez | Sebastián | 24/12/1937 | |
Roura | Bisbal | Joan | 27/12/1938 | |
Rovira | Agustí | Pere | 21/04/1938 | Puig-reig (Berguedà) |
Royo | Ariego | José | 29/12/1938 | |
Ruiz | Montañés | Antoni | 05/04/1938 | |
Sáez | Tejo | José | 03/12/1938 | Coruña, A (A Corunya) |
Safont | Crichs | Francesc | 31/12/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Salvador | Sabaté | Jaume | 13/01/1939 | |
Sánchez | Pallarés | Bartolomé | 30/07/1938 | Aledo (Múrcia) |
Sánchez | Vidal | Fernando | 05/01/1939 | |
Santi | Moreno | Juan | 29/12/1938 | |
Serra | Barñol | Ramon | 13/07/1938 | Gironella (Berguedà) |
Soler | Creus | Josep | 10/10/1938 | Taradell/Taradell (Osona) |
Soler | Pallarés | Vicenç | 05/01/1939 | |
Soliva | Márquez | Ramon | 09/01/1939 | |
Téllez | Gómez | Juan | 09/01/1939 | |
Tomàs | Blasco | Francesc | 09/12/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Torres | Bernaus | Zanon | 03/12/1938 | Abella de la Conca (Pallars Jussà) |
Triagalo | Franuda | Leopoldo | 05/01/1939 | |
Urpí | Montané | Jaume | 04/12/1938 | Badalona (Barcelonès) |
Urrea | Hernández | Constantí | 04/10/1938 | Sallent (Bages) |
Valera | Espit | Juan | 02/05/1938 | Cehegín (Múrcia) |
Valero | Gil | Joan | 21/05/1938 | Badalona (Barcelonès) |
Vallcorba | Vilaseca | Dimas | 29/09/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
Vázquez | Querezo | Julio | 09/01/1939 | |
Vidal | Sacristà | Joan | 16/06/1938 | Rocafort de Queralt (Conca de Barberà) |
Vila | Sanmartín | Joan | 11/06/1938 | Puig-reig (Berguedà) |
Vilarrassa | Torrent | Joan | 13/01/1938 | La Cellera de Ter (Selva) |
Vives | Vidal | Joan | 29/09/1938 | Castellet i la Gornal (Garraf) |
Zeilo | Macià | Joan | 10/11/1937 | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOSPITAL MILITAR DE CAMPAÑA DE SISTERÓ
RELACIÓN DE COMBATIENTES FALLECIDOS
Apellido y Nombre | Fecha def. | Naturaleza/Domicilio[5] |
MASDEFIOL TUSELL, José (S) | 02/01/1939 | Terrassa (Vallès Occidental) |
LÓPEZ QUESADA, Pedro (S) | 03/01/1939 | --- |
NAVARRO COZAR, Pedro (S) | 03/01/1939 | Baeza (Jaén) |
ROIG HUGUET, Alberto (S) | 03/01/1939 | Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) |
SEBASTIAN ORMATUCHE, Julián (T) | 03/01/1939 | San Salvador del Valle?[8] (Vizcaya) |
MATEO CALVO, Pedro (S) | 04/01/1939 | Zaragoza |
RUIZ SANZ, Francisco (Sar) | 04/01/1939 | Molina de Aragón (Guadalajara) |
ESTEVE CATASUS, Eduardo (S) | 05/01/1939 | Barcelona[9] (Barcelonès) |
RIU SANTIVERI, Antonio (Sar) | 05/01/1939 | Benavarre (Huesca) |
COLOM PRAT, Vicente (S) | 06/01/1939 | El Bruc (Anoia) |
PARRAMON ANDORRA, Juan (S) | 07/01/1939 | Fórnols (Alt Urgell) |
PERRAMON MANTA, José (S) | 08/01/1939 | --- |
PARDO MATA, Mariano (Sar) | 09/01/1939 | --- |
Soldado unidad 491 | 09/01/1939 | --- |
VILA SOLER, Valentín (S) | 10-1-939 | --- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQUIPO QUIRÚRGICO DE LA 53 DIVISIÓN-GUISSONA
RELACIÓN DE COMBATIENTES FALLECIDOS QUE CONSTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL (Sección Defunciones).-
APELLIDOS Y NOMBRE ] | Fecha fallec. | Naturaleza/Domicilio [3] |
BOIXAREU RIVERA, José (Cap) [6] | 21/01/1939 | Guadalajara |
VEGA GARCIA, Ramon (S) [7] | 21/01/1939 | Cangas de Onís (Asturias) |
SÁEZ SÁNCHEZ, Vicente (S) [8] | 21/01/1939 | --- |
SANTOS LÓPEZ, Basilio (S) [9] | 23/01/1939 | Arbeteta (Guadalajara) |
GARCIA PÉREZ, Jesús (T) [10] | 24/01/1939 | Plasenzuela (Cáceres) |
Moro núm. 5100 [11] | 24/01/1939 | --- |
Moro núm. 5195 [12] | 24/01/1939 | --- |
RIVAS TORRES, José (C) | 25/01/1939 | Sasdonigas (Lugo) |
BORJA PÉREZ, Rafael (Sar) | 28/01/1939 | Miedes de Aragón (Zaragoza) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TREN HOSPITAL Nº 20
Localización: Línea de ferrocarril Manresa-Lleida (entre Sant Guim de Freixenet y Cervera)
RELACIÓN DE COMBATIENTES FALLECIDOS EN EL TREN HOSPITAL
Apellido y Nombre | Fecha def. |
GARCIA MUÑOZ, Neso (S) | 05/04/1938 |
HORTOLOT LABRADOR, Miguel (S) | 05/04/1938 |
LAFUENTE ALVAREZ, José (S) [5] | 05/04/1938 |
MALLORQUÍ SALA, Jaume (S)[6] | 08/04/1938 |
FIGUERES SEMINS, Miquel (S) | 15/04/1938 |
ESCUDERO VEGA, Inocencio (S) | 21/04/1938 |
El Tren Hospital nº 20, también conocido como Tren Militar nº 20 dentro de la organización de la Sanidad Militar, suponemos que cubría la línea Barcelona-Manresa-Lleida como hospital o ambulancia móviles, con el objetivo de trasladar combatientes heridos o enfermos procedentes de los frentes a los hospitales de retaguardia.
Nos consta que todos fueron enterrados en los cementerios de Sant Guim de Freixenent (entonces Pineda de Segarra) y de Cervera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÍCTIMAS CIVILES PRISIONEROS EN EL CAMPO DE TRABAJO Nº 4
Localización: Concabella (Segarra)
APELLIDOS, Nombre | Fecha fallec. | Naturaleza / Domicilio |
SOLER TORRECILLAS, Luís | 17/06/1938 | Barcelona (Barcelonès) |
BEL GRAU, Elías | 11/08/1938 | --- |
PEY FERRÉS, Albert | 05/11/1938 | --- |
MORA CHESTER, Alfredo | 12/11/1938 | Sant Feliu de Guíxols (B. Empordà) |
FERNANDEZ GONZALEZ, Josep | 24/11/1938 | --- |
ROBERT VILA, José[3] | 15/01/1939 | Cabra del Camp (Alt Camp) |
Se trata de la relación de víctimas civiles que murieron en su condición de prisioneros del Campo de Trabajo nº 4 de Concabella (Segarra) y que fueron ingresados en el Hospital Militar de Cervera desde donde se certificó la defunción. Los que constan en la relación son los que fueron inscritos en el Registro Civil y que recibieron sepultura en el cementerio de esta localidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE CERVERA
Localización dentro de la ciudad: Universidad i Almacén Cros (o “Hotel Cemento”)
A partir del 24 de enero de 1939
APELLIDOS, Nombre | Fecha fallec. | Naturaleza / Domicilio[2] |
VIVES CANT, Ramon | 18/02/1939 | Barcelona (Barcelonès)[4] |
COROMINAS COROMINAS, Pedro | 07/03/1939 | Castelladral (Bages) |
CORTÉS BORRULL, Jaume[5] | 20/03/1939 | Barcelona/Sant Just Desvern (Baix Llobregat) |
SOLSONA GISANTE, Luís[6] | 23/03/1939 | --- |
CAMPÀS GIBERT, Josep[7] | 24/03/1939 | --- |
UBACH OSTAU, Josep M.[8] | 25/03/1939 | --- |
MARGALET SALES, Carles[9] | 27/03/1939 | --- |
FALGUERAS BAYÓ, Joan[10] | 29/03/1939 | Caldes de Malavella (Selva) |
NOVELL GARRIGA, Amadeu[11] | 29/03/1939 | --- |
ARLOVINS TEIXIDÓ, Antoni[12] | 30/03/1939 | Barcelona |
AMARÓ RODRÍGUEZ, Rufino[13] | 31/03/1939 | --- |
CANALS UNIÓ, Abel[14] | 03/04/1939 | Tarragona |
FABRA JUNOY, Rafael | 04/04/1939 | --- |
BOSCH PUJANÍ, Francesc[15] | 05/04/1939 | --- |
SOLÀ SOLÀ, Ramon[16] | 06/04/1939 | Castellet (Gerona) [sic] |
PERERA CORRUBÍ, Pere[17] | 07/04/1939 | Prats de Lluçanès (Osona) |
PAREDA BAGO, Pedro | 08/04/1939 | Borredà (Berguedà) |
MACIÀ TORRENTELLA, Ramon[18] | 09/04/1939 | Cardona (Bages) |
FERRER RICART, Simon[19] | 09/04/1939 | Caserras [sic] |
MARINÉ FIGUEROLA, Andreu[20] | 13/04/1939 | --- |
ASTORT VILANOVA, Martí[21] | 22/04/1939 | Barcelona (Barcelonès) |
ALÒS BALLESTER, Vicenç[22] | 30/04/1939 | Badalona (Barcelonès) |
SAIZ FUENTES, Basilio[23] | 08/05/1939 | Gernika (Biscaia) |
SALLENT MANYOSA, Josep[24] | 10/05/1939 | Artés (Bages) |
MONTULL VILAGRASA, Josep[25] | 10/05/1939 | Vilella de Cinca (Baix Cinca) |
VIVES BOIXADORS, Rafael[26] | 23/05/1939 | Sort (Pallars Sobirà) |
IBAÑEZ OLIVER, Gabriel | 14/09/1939 | Almansa (Albacete)/Elda (Alicante) |
LLAURADÓ GUIU, Eduard | 11/11/1939 | Granadella (les Garrigues) |
LAVADIE, Paul Pierre[27] | 28/07/1940 | França |
HILL, John[28] | 10/05/1941 | Nairn (Escòcia) |
Les escribo para ver si nos pueden ayudar, en relación con documentos del
ResponderEliminarSr Manuel González Calvo, fallecido en Teruel en el año 1938. El perteneció al 5to batallón de infantería contra las fuerzas franquistas.
Necesitamos un documento que certifique que murió en la guerra.
Si nos pueden ayudar se los agardecería.
El viajó a Cuba antes de esa fecha, tuvo su familia y luego regresó a España.
saludos fraternos .
Fatima Garcia.
fatimagarcia@hotmail.com
Mi abuelo Rosendo Sanahuja Vila , desaparecio en la guerra, estava por Granadella, estoy buscando listados de fosas comunes, en un libro que ley consta como muerto en Granadella, deve estar en una fosa comun, me gustaria saber donde esta el i sus companyeros......
ResponderEliminar