Fuente: http://www.laguerracivilencordoba.es/datos_mostrartodos.php. Realmente un excelente trabajo.-
| Apellidos | Nombre | Bando | Edad | Fecha | Causa |
| HERRERO BLANCO | JOSE MARIA | N | 27 | 18/07/1936 | TIROTEADO POR REPUBLICANOS |
| PALMA CARPIO | JUAN | N | 22 | 19/07/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| MUÑOZ DIAZ | JOSE | R | 60 | 20/07/1936 | HERIDAS ARMA DE FUEGO |
| LOPEZ PALOMAR | JOSE | D | 52 | 20/07/1936 | TRAUMATISMO |
| DOBLAS COSTA | JOAQUIN | D | 40 | 20/07/1936 | "PERITONITIS AGUDA" |
| MUÑOZ NADALES | RAFAEL | R | 41 | 21/07/1936 | FUSILADO? |
| LOPEZ LUCENA | RAFAEL | D | 15 | 21/07/1936 | HERIDAS ARMA DE FUEGO |
| MORALES PEÑA | RAFAEL | R | 38 | 22/07/1936 | FUSILADO |
| ROJAS CORRIPIO | PEDRO | N | 23 | 22/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS EN PEDRO ABAD |
| SANTIAGO BENITEZ | ANTONIO | N | 25 | 22/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS EN PEDRO ABAD |
| CRUZ BUJALANCE | FRANCISCO | R | 33 | 23/07/1936 | FUSILADO |
| GARCIA PEDRAJAS | ANTONIO | N | 77 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| GARCIA NATERA | FRANCISCO | N | 42 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| GOMEZ FERNANDEZ | LUIS | N | 50 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| GONZALEZ GARCIA | GASPAR | N | 37 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| FERNANDEZ ARJONA | GONZALO | N | 40 | 23/07/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| RODRIGUEZ REYES | MANUEL | D | 29 | 24/07/1936 | HERIDAS POR ARMA DE FUEGO |
| TRIVIÑO NIETO | ANTONIO | N | 34 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS EN PEDRO ABAD |
| MUÑOZ ROLDAN | PRUDENCIO | N | 20 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| JIMENEZ CORDOBILLA | RAMON | N | 25 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| GUILLEN HORRILLO | LUIS | N | 23 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| MONTERO LAZARO | JUAN | N | 47 | 25/07/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| MARTINEZ PORRAS | JOSE | N | 35 | 25/07/1936 | MUERTO A HACHAZOS |
| SANCHEZ MARFIL | CONCEPCION | N | 4 | 25/07/1936 | MUERTA A HACHAZOS |
| ZURITA VILLALBA | PEDRO | N | 36 | 25/07/1936 | MUERTO A HACHAZOS |
| CANO COCA | ALFONSO | R | 44 | 26/07/1936 | TIROTEADO POR UNA PATRULLA NACIONAL |
| LOPEZ RABADAN | JUAN | R | 43 | 26/07/1936 | TIROTEADO POR UNA PATRULLA NACIONAL |
| CAÑETE MOLINA | FRANCISCO | R | 24 | 26/07/1936 | TIROTEADO POR UNA PATRULLA NACIONAL |
| DESCONOCIDO 1 | INDIVIDUO | R | 27/07/1936 | FUSILADO | |
| LUJANO ACEÑO | JOSE | N | 24 | 27/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| GARCES GRANELL | BAUTISTA | R | 36 | 28/07/1936 | FUSILADO |
| GARCIA-HIDALGO VILLANUEVA | JOAQUIN | R | 46 | 28/07/1936 | "COMA DIABETICO" |
| LACALLE GALLEGO | SERAPIO | R | 31 | 28/07/1936 | FUSILADO |
| VALVERDE RUIZ | MANUEL | R | 35 | 28/07/1936 | FUSILADO O LEY DE FUGAS |
| BUJALANCE LOPEZ | ANTONIO | R | 34 | 29/07/1936 | FUSILADO |
| ACUÑA CARBALLAR | ANTONIO | R | 45 | 29/07/1936 | FUSILADO |
| JIMENEZ MIRANDA | JOSE | R | 26 | 29/07/1936 | FUSILADO |
| SANCHEZ GARCIA | ANTONIO | R | 53 | 29/07/1936 | "CONGESTION PULMONAR" |
| DESCONOCIDO 3 | INDIVIDUO | R | 30/07/1936 | FUSILADO | |
| DESCONOCIDO 4 | INDIVIDUO | R | 30/07/1936 | FUSILADO | |
| DESCONOCIDO 6 | INDIVIDUO | R | 30/07/1936 | FUSILADO | |
| DORADO LUQUE | LUIS | R | 36 | 30/07/1936 | FUSILADO |
| MOLINA FUENTES | FRANCISCO | R | 35 | 30/07/1936 | FUSILADO |
| MOLINA FUENTES | ANTONIO | R | 25 | 30/07/1936 | FUSILADO |
| UTRERA CAMARA | JUAN | R | 39 | 30/07/1936 | DESAPARECIDO, PROBABLEMENTE FUSILADO |
| DESCONOCIDO 11 | INDIVIDUO | R | 30/07/1936 | FUSILADO | |
| DESCONOCIDO 12 | INDIVIDUO | R | 30/07/1936 | FUSILADO | |
| DE LA COLINA Y BURON | JUAN JOSE | N | 21 | 30/07/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| CARRO SANCHEZ | JOSE | R | 53 | 30/07/1936 | DESAPARECIDO, PROBABLEMENTE FUSILADO |
| SILVA NUÑEZ | ANTONIO | N | 35 | 31/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| CAMARA MUÑOZ | ENRIQUE | R | 45 | 01/08/1936 | FUSILADO |
| LARA GARCIA | ANA | N | 67 | 01/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| GOMEZ CANALES | CIRILO | R | 43 | 02/08/1936 | FUSILADO |
| CABELLO ALMEDA | ANTONIO | R | 39 | 02/08/1936 | FUSILADO |
| RUIZ TAPIA | EUGENIO | R | 29 | 02/08/1936 | FUSILADO? |
| VALLE CABEZAS | ANTONIO | R | 02/08/1936 | FUSILADO | |
| DEL ROSAL LUNA | JUAN BAUTISTA | N | 50 | 02/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| AREVALO MOLINA | RAFAEL | N | 10 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CRUCES MARTIN | JUAN | N | 10 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CAMACHO PAREJO | MANUEL | N | 60 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| MEDINA RAMIREZ | VALENTINA | N | 64 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| EXTREMERA NAVARRO | ANTONIO | N | 18 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| LOPEZ DUQUE | PETRONILO | R | 33 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| CRUZ GALVEZ | JUAN | R | 59 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| CARMONA LUQUE | JOSE | R | 53 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| MARTINEZ PEREZ | MANUEL | R | 50 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| GONZALEZ ALMAGRO | JOSE | R | 32 | 03/08/1936 | DESAPARECIDO |
| DOBLAS EXPOSITO | JOSE MARIA | R | 62 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| GOMEZ CORREDERAS | MIGUEL | R | 18 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| SANCHEZ FUENTES | RAFAEL | N | 12 | 03/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| SOBRINO FONTELA | GUILLERMO | N | 21 | 03/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| MARIN PEREZ | FRANCISCO | N | 36 | 03/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CHOFLE MIRANDA | JOSE | R | 25 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| BERNIER BERNIER | MANUEL | R | 25 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| CAÑERO CRESPO | JOAQUIN | R | 19 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| CONDE ALHAMA | FRANCISCO | R | 30 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| MARTINEZ HEREDIA | JOSE | R | 20 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| CIRIA LOPEZ | JOSE MARIA | R | 38 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| MARQUEZ FERNANDEZ | PEDRO | R | 57 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| MEDINA ALFARO | ANTONIO | N | 63 | 04/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CARMONA GIMENEZ | LEONCIO | N | 52 | 04/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| CORDOBA ADRIAN | FRANCISCO | R | 04/08/1936 | FUSILADO | |
| BENITEZ RODRIGUEZ | ANGEL | R | 36 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| BERNAL SOTO | JOSE | R | 42 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| BLANCO ALCALDE | BUENAVENTURA | R | 54 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| BLANCO MORA | ANTONIO | R | 31 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| GONZALEZ BENEYTO | JULIO | R | 25 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| AVILA AGUAYO | GABRIEL | R | 56 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| ANTEQUERA RUEDA | FRANCISCO | R | 38 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| MOLINA DE HARO | JUAN | R | 39 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| ORDOÑEZ ALMAGRO | ELADIO | N | 30 | 05/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| DEL PRADO PABLOS | JUAN | N | 24 | 05/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| DEL PRADO PABLOS | FRANCISCO | N | 19 | 05/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| LUQUE PABLOS | RAFAEL | N | 23 | 05/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| MAESTRE GARCIA | JUAN | R | 26 | 06/08/1936 | DESAPARECIDO |
| ESPADA RODRIGUEZ | FRANCISCO | R | 24 | 06/08/1936 | FUSILADO |
| PARAJUA RUEDA | ANGEL | R | 32 | 06/08/1936 | FUSILADO |
| ESCRIVES X | CARLOS | N | 06/08/1936 | MUERTO EN COMBATE | |
| MARTIN CARPINTERO | SEGUNDO | N | 30 | 06/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| GONZALEZ CUMPLIDO (a) "TORERI" | MANUEL | R | 27 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| CANALES ROMERO | ANTONIO | R | 28 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| BERDUN GALLARDO | FRANCISCO | R | 36 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| MARTIN ROMERA | VICENTE | R | 47 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| RODRIGUEZ PEREZ | JOSE | R | 38 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| GUERRA GARCIA | JOSE | R | 35 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| DIEZ GARCIA | JOSE | R | 37 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| CASARES VILCHEZ | MANUEL JOSE | R | 41 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| ALANSABES PAVON | MIGUEL | R | 43 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| GARCIA LEIVA | ANTONIO | R | 32 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| DE LA PEÑA BARBUDO | PEDRO | N | 36 | 07/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| RUIZ SANTAELLA | PEDRO | R | 43 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| SANCHEZ FUENTES | MANUEL | R | 40 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| CABALLERO FERNANDEZ | MANUEL | R | 33 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| MARTINEZ JAEN | JUAN | R | 37 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| MALDONADO ORTAS | ANTONIO | R | 27 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| PONCE EXPOSITO | FIDEL | R | 52 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| GOMEZ JIMENEZ | BERNARDO | R | 32 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| GIMENEZ ALMAGRO | MANUEL | R | 32 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| LOZADA SALGADO | MANUEL | R | 51 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| SANCHEZ BADAJOZ Y CANO | MANUEL | R | 44 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| CASTILLEJO CASTRO | PEDRO | R | 44 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| LEON FERNANDEZ | PEDRO | R | 34 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| DIAZ ARMESTO | JOSE | N | 23 | 08/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| OSUNA CASTRO | FRANCISCO | D | 27 | 08/08/1936 | DESAPARECIDO |
| RISQUEZ INFANTE | FRANCISCO | R | 33 | 09/08/1936 | FUSILADO |
| PEREZ MURILLO | JOSE | R | 26 | 09/08/1936 | FUSILADO |
| LOPEZ GAVILAN | ANTONIO | R | 40 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| CATALAN GARRIDO | JOSE | R | 22 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| GONZALEZ DIAZ | FRANCISCO | R | 23 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| GARRIDO DIAZ | MODOALDO | R | 44 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| REDONDO ARIAS | FERNANDO | R | 39 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| CASTRO RIVERA | PEDRO | R | 20 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| MOHEDANO CASTRO | FRANCISCO | R | 45 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| JIMENEZ NAVARRETE | JUAN | R | 37 | 11/08/1936 | FUSILADO |
| RIPADO MORCILLO | PROGRESO | R | 28 | 11/08/1936 | FUSILADO |
| GUILLEN PARRADO | MANUEL | N | 46 | 11/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| MENENDEZ REDONDO | PURIFICACION | N | 50 | 11/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| RUBIO DIAZ | FRANCISCO | R | 34 | 12/08/1936 | FUSILADO |
| RUIZ RUIZ | RICARDO | N | 55 | 12/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| GOMEZ CRUZ | MANUEL | N | 45 | 12/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| MUÑOZ FERNANDEZ | MANUEL | R | 48 | 13/08/1936 | FUSILADO |
| TARAZONA ANAYA | MANUEL | R | 35 | 13/08/1936 | FUSILADO |
| RUIZ MAYA | MANUEL | R | 48 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| GONZALEZ LOZANO (a) "EL MOCHUELO" | RAFAEL | R | 14/08/1936 | FUSILADO | |
| RODRIGUEZ NAVARRO | EDUARDO | R | 48 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| RODRIGUEZ NADALES | ANTONIO | R | 52 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| RODRIGUEZ MORENO | RAFAEL | R | 24 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| PINTOR HIDALGO | PILAR | R | 14/08/1936 | FUSILADO | |
| GIMENEZ ARIZA | TERESA | R | 22 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| ROBLES | ISIDORO | R | 50 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| RAYA LUQUE | LUIS | R | 46 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| DIAZ CEREZO | ALONSO | R | 34 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| HOLGADO GARCIA DEL PRADO | JOSE | N | 26 | 14/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| TEJERO LUCENA | JOSE | D | 56 | 14/08/1936 | ¿FUSILADO? |
| DIAZ MOYANO | RAFAEL | R | 15/08/1936 | FUSILADO | |
| SANCHO VAZQUEZ | CESAR | R | 40 | 15/08/1936 | FUSILADO |
| ACAIÑAS CASTRO | MANUEL | R | 49 | 15/08/1936 | FUSILADO |
| MUDARRA GARCIA | ANTONIO | R | 53 | 15/08/1936 | FUSILADO? |
| MUDARRA LOPEZ | MANUEL | R | 21 | 15/08/1936 | FUSILADO? |
| ESCRIBANO JIMENEZ | JOSE | R | 35 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| ROCA TORIBIO | FERNANDO | R | 34 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| CLIMENT RUIZ | JOAQUIN | R | 42 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| LUQUE DIAZ | ROGELIO | R | 39 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| GRANERO PAVON | FRANCISCO | R | 46 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| CALDERON GALLARDO | JUAN | R | 32 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| PLAZA Y GARCIA | JESUS MANUEL | R | 40 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| GOMEZ JIMENEZ | JOAQUIN | R | 37 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| GRACIA SANCHEZ | ANTONIO | R | 33 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| FERNANDEZ MORENO | MANUEL | R | 39 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| RUZ YEPES | EDUARDO | R | 26 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| MARIN MANZANARES | MIGUEL | R | 32 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| INFANTE MILLAN | MARIANO | N | 17 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| ARANDA PEREZ | MANUEL | R | 21 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| DE LA HABA OTERO | MANUEL | R | 42 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| ADRIAN ALGUACIL | PLACIDA | R | 60 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| TORRES AVILA (ANTA) | RAFAEL | R | 28 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| BAENA CRIADO | MARTIN | R | 42 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| AZAÑA CUEVAS | GREGORIO | R | 27 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| MELGAREJO PEREZ | FRANCISCO | R | 31 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| VILLAFRANCA SERRANO | JUAN | R | 35 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| AREALES RODRIGUEZ | JOSE | R | 39 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ | JUAN ANTONIO | R | 33 | 17/08/1936 | DESAPARECIDO |
| TRUJILLO VILLALBA | JOSE | N | 40 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| BENAVENTE BONROSTRO | RAFAEL | R | 59 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| CASADO RODRIGO | PLACIDO | R | 48 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| CAÑAS AMOR | JUAN | R | 62 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| MORENO RUBIO | MARIO | R | 36 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| CARMONA IGEÑO | FRANCISCO | R | 41 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| GARCIA LARA | JUAN | R | 29 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| CEJUDO RODRIGUEZ | MANUEL | R | 68 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| BERENGUER LOBO | JUAN | R | 40 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| DE LA VEGA REINA | ENRIQUE | R | 43 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| MARMOL CASTRO | FRANCISCO | R | 39 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| UTRERA ALBENDIN | JOSE | R | 39 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| SOLANO SANTOS | ANTONIO | R | 50 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| FERNANDEZ FERNANDEZ | ANTONIO | R | 55 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| MARTIN GARCIA | JOSE | R | 53 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| HERENCIA DAMIAN | ANDRES | R | 28 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| VELASCO AGUILAR | FRANCISCO | R | 46 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| TALLON FERNANDEZ | JOSE | R | 35 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| PALOMINO OLALLA | JUAN | R | 64 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| APARICIO DE ARCOS | RAFAEL | R | 47 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| JURADO NAVARRO | MANUEL | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| JURADO NAVARRO | JOSE | N | 6 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| REYES CEBRIAN | JOSE | N | 39 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| TRILLO NEVADO | MANUEL | N | 2 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| DIAZ X | MATILDE | N | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |
| JIMENEZ DEL RAYO | ADRIANA | N | 13 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| OTERO BERRAL | FRANCISCO | N | 13 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| ROJANO NOCETE | JOSE | N | 14 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| JURADO NAVARRO | CARMEN | N | 9 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| TRILLO NEVADO | ANA | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| BERMUDEZ CASABLANCA | FELIPE | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| GALVEZ PEREZ | FERNANDO | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| ORDOÑEZ PIMENTEL | JOSEFA | N | 27 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| RUIZ MARTINEZ | ANA | N | 24 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| BODOQUE RUIZ | REMEDIOS | N | 2 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| DE LA CRUZ DE LA TORRE | FRANCISCO | N | 17 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| DESCONOCIDO 10 | INDIVIDUO | N | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |
| MERIDA FRIAS | CONCEPCION | R | 28 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| JIMENEZ ORTIZ | FRANCISCO | R | 20 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| DEZA GARCIA | MIGUEL | R | 28 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| BRITO IGLESIAS | RAFAEL | R | 54 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| ARANDA PEREZ | ANA | R | 18/08/1936 | FUSILADO | |
| HIDALGO CABRERA | EDUARDO | R | 32 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| LIEBANA VELASCO | ANTONIO | R | 18 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| HERNANDEZ LOPEZ | ANGEL | R | 30 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| MARQUEZ MASERA | PEDRO | R | 32 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| LINARES MENDOZA | JOSE | R | 31 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| GUTIERREZ JIMENEZ | LUIS | R | 26 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| MEJIAS GARRIDO | MANUEL | R | 36 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| ANGUITA CASTILLO | MIGUEL | R | 21 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| COPADO MOYANO | FRANCISCO | R | 30 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| TOLEDANO ANTUNEZ | FRANCISCO | R | 49 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| SALINAS ANCHELERGA | ANGEL | R | 22 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| BORREGO VELASCO | FRANCISCO | R | 66 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| LLAMAS PIZARRO | JUAN MANUEL | R | 35 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| NAVARRETE NAVAS | TORCUATO | R | 64 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| ARIZA ALMANSA | ANTONIO | R | 50 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| ANGUIANO ZAFRA | FRANCISCO | R | 40 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| MOLINA MUÑOZ | ANTONIO | R | 25 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| GARCIA LEIVA | MANUEL | R | 23 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| PEREZ MUÑOZ | RAFAEL | R | 39 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| SANCHEZ CANO | JOSE | R | 56 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| GARRIDO CARABIA | FAUSTO | R | 59 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| ALCAIDE ISASI | FERNANDO LUIS | R | 35 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| PORRAS ESPINO | AURELIO | R | 35 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| LOPEZ CANSINOS | RAFAEL | R | 46 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| PEREZ CANTERO | AURELIO | R | 42 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| HOMBRIA IÑIGUEZ | RAMON | R | 48 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| LIEBANA LARA | ANTONIO | R | 58 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| JURADO LOPEZ | PEDRO | R | 48 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| AGUDO MESA | FRANCISCO | R | 42 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| ISLA CARANDE | LORENZO CLARO | R | 33 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| GUERRA LOZANO | JOSE | R | 51 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| RAMIREZ GONZALEZ | ANTONIO | R | 35 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| VILLALOBOS BARRADAS | EDUARDO | R | 31 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| RUIZ SANCHEZ | ANDRES | R | 28 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| GAITAN RODRIGUEZ | RAFAEL | R | 53 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| LOPEZ FERNANDEZ | LUISA | N | 11 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| RUIZ NUÑEZ | RAFAEL | R | 38 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| CASTILLO BORREGO | JUAN | R | 45 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| CARMONA REYES | JOSE | R | 43 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| ARENAS LOPEZ | JUAN JOSE | R | 20 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| CORVILLO GAHETE | JUAN | R | 43 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| VILAR CANO | JUAN | R | 26 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| MORENO DIAZ | MIGUEL | R | 30 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| DELGADO CAYUELA | MANUEL | R | 30 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| GOMEZ BERMUDEZ | ANSELMO | R | 37 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| CAMPOS PUNTAS | DOMINGO | R | 48 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| FRANCO GARCIA | MIGUEL | R | 30 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| AVILA ROMERO | DOLORES | N | 59 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| PADILLA SERRANO | FRANCISCO | R | 49 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| RIOS AGUILAR | ANTONIO | N | 38 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CANO CABRERA | FRANCISCA | N | 9 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| LOPEZ BENITEZ | MANUEL | N | 46 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| GALVEZ CAÑERO | RAFAELA | N | 49 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CRUZ RODRIGUEZ | JOSE | N | 48 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| CASTILLO ANGULO | JUAN ANTONIO | N | 33 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| GARRIDO BURRUECO | JOSE | N | 34 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| VARONA ROMERO | MANUEL | N | 28 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| PALOMEQUE MORENO | FRANCISCO | N | 23 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| LOPEZ FERNANDEZ | CARMEN | N | 8 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| GARCIA FERNANDEZ | MANUEL | N | 1,5 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| MORALES VALVERDE | FRANCISCO | R | 42 | 19/08/1936 | DECLARACION LEGAL DE AUSENCIA |
| PEDREGOSA PEREZ | TRINIDAD | N | 20 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| SERRANO RAMIREZ | MANUEL | R | 49 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| ORTIZ TENA | FRANCISCO | R | 46 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| SANZ ROMAN | MIGUEL | R | 37 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| DE LA TORRE VIDAL | MANUEL | R | 24 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| PEREZ UTRILLA | MANUEL | R | 49 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| ZAFRA GAVILAN | RAFAEL | R | 36 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| VALERO ROMERO | MANUEL (MIGUEL RC) | R | 40 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| DUARTE FERNANDEZ | RAFAEL | R | 22 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| RAMIREZ CASTILLA | JUAN | R | 41 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| VALDES PIQUERAS | RAMON | R | 34 | 20/08/1936 | FUSILADO |
