MI FAMILIA ESPAÑOLES
HOLA: La idea de crear este blog es para ayudar a los que necesiten buscar datos de sus familiares víctimas, desaparecidos, fusilados o muertos durante o despues de la guerra civil española.
Yo estuve buscando por muchos meses a los hermanos de mi abuelo José, que creímos desaparecidos en Algeciras en el año 1938, yá que la última noticia que habíamos tenido de ellos fué en esa época y les aseguro que cuando uno recién empieza a buscar no sabe por donde. Y realmente fueron muchas las horas que busqué en listados de internet distintos y eran tantos los enlaces que me perdía y yá no sabía si los había leido o no, por las dudas los volvía a leer y así pasaban los días, por eso pensé en hacer un blog que les pueda facilitar la tarea, yá que uno tiene mucha angustia y desesperación por la injusticia, por los seres queridos que ya no están y que uno no sabe que ha pasado con ellos y quiere recuperar el cuerpo, quizás todavía en una fosa o quién sabe donde. Además en este tiempo descubrí foros donde la gente se ayuda en la misma lucha y se dan fuerza para seguir adelante, vale la pena conocerlos, todo es sin interés solamente la justicia y que nuestros seres queridos descansen en paz. Gracias a Antonio G. que me incentivó para seguir y gracias al párroco de una iglesia y su ayudante pudimos encontrar a parte de nuestra familia, hermanos de mi abuelo fallecidos pero no a causa de la guerra civil e hijos de Salvador que están vivos.
extraído de la página: http://personal.telefonica.terra.es/web/asmj/LISTADOVICTIMAS.HTM
FUENTES:
1) Santiago López y Severiano Delgado. HISTORIA DE SALAMANCA. TOMO V.SIGLO XX. "Víctimas y Nuevo Estado".Ed. Centro de Estudios Salmantinos. 2001. pág. 286-298. Los autores consultaron,entre otros,los siguientes archivos: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro Civil de Salamanca, Libros de entrada Cementerio de Salamanca, Registro de fallecimientos, Prisión Provincial.
2) Luís Calvo Rengel. SEMILLA DE LIBERTAD.
3) Archivo de la ASMJ.
Editado por: Asociación Salamanca Memoria y Justicia
WEB: www.salamancamemoriayjusticia.org
| Fallecido | Procedencia | Apellidos | Nombre | Edad | |
| 19/07/1936 | Salamanca | Benito López | Heliodoro | 25 | |
| 19/07/1936 | Salamanca | Varas Gabriel | Modesto | 51 | |
| 19/07/1936 | Salamanca | Sánchez Delgado | Abel | 24 | |
| 19/07/1936 | Salamanca | Sierra Polo | Celestina | 14 | |
| 19/07/1936 | Salamanca | Coca y Coca | Francisco | 58 | |
| 20/07/1936 | Salamanca | Lorenzo Candelario | Andrés | 43 | |
| 21/07/1936 | Salamanca | Sánchez Mateos | Luciano | 25 | |
| 21/07/1936 | Salamanca | Heras Martín | Tomás de las | 27 | |
| 21/07/1936 | Salamanca | Iglesias Fraile | Francisco | 25 | |
| 23/07/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Mediero Medina | Alejandra | 23 | |
| 24/07/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Pérez Diéguez | Feliciano | 22 | |
| 31/07/1936 | Salamanca | Pérez Santana | Ramiro | 41 | |
| 07/08/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Díaz-Jiménez Martínez | Ramiro Cayo | 16 | |
| 19/08/1936 | Salamanca (Hospital Provincial) | Jerez Espinazo | Agustín | 40 | |
| 28/09/1936 | Salamanca | Vázquez de Parga García | Emilio | 28 | |
| 03/11/1936 | Valverdón (SA) | Bravo Cabezas | Agustín | 2 | |
| 20/11/1936 | Salamanca Sanatorio M" Teresa | Aguirre Vila | Augusto | 39 | |
| 05/12/1936 | La Huerta | Santaolalla | José | 21 | |
| 18/12/1936 | Salamanca | Pérez González | María | 19 | |
| 18/12/1936 | Salamanca | Manjón González | Francisca | 40 | |
| 18/12/1936 | Salamanca | Iglesias Manjón | Venancio | 13 | |
| 18/12/1936 | Salamanca | Manjón Lemberri | José | 2 | |
| 02/01/1937 | | Sánchez del Álamo | Lucio | | |
| 25/02/1937 | | Identidad desconocida | Mujer | 40 | |
| 03/04/1937 | Alba de Tormes | Hernández Ramos | Francisca | 37 | |
| 04/04/1937 | Alba de Tormes | González Montero | Teresa | 7 | |
| 01/01/1938 | Salamanca | Identidad desconocida | Josefa | 60 | |
| 10/01/1938 | Salamanca | Pérez Pérez | Gabriel | 23 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | Escudero Saelices | Ignacio | 77 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | Alcántara Alvarez | Juan | 28 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | Martín Hernández | Gabriel | 17 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | Martín Salazar | Enrique | 34 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | Alcántara González | Carmen | 3 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | Muñoz Marilla | Carlota | 45 | |
| 21/01/1938 | Salamanca | González Fraile | Elísea | 27 | |
| 22/01/1938 | Salamanca (Hospital S Trinidad) | Diez Fernández | Estanislao | 61 | |
| 22/01/1938 | Salamanca (Hospital S Trinidad) | Diego García | Felisa | 58 | |
| 25/01/1938 | Salamanca | Alvarez Monforte | Cristeta | 23 | |
| 25/01/1938 | Salamanca (Hospital provincial) | Sánchez Luruefia | Jovita | 15 | |
| 06/08/1938 | | Piñel Sánchez | Juan | 20 | |
| 28/08/1938 | Salamanca (Hospital provincial) | Fernández Barván | Gumersindo | 27 | |
| 02/10/1938 | Salamanca | Torres Botella | Manuel | 0 | |
| 01/11/1938 | Salamanca (Prisión provincial) | Medina Santos | Luis | 9 | |
| 07/03/1939 | Salamanca | Rodríguez Prieto | Tomás | 12 | |
| 07/03/1939 | | Aja Fernández | Esteban | 29 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOMBRE | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | FECHA FALLEC. |
|
| A | A | A | 14/12/1936 |
|
| A | B | M | 19/12/1936 |
|
| A | C | P | 31/12/1936 |
|
| A | G | M | 21/12/1936 |
|
| A | H | G | 28/08/1936 |
|
| A | L | M | 28/08/1936 |
|
| A | Z | T | 21/12/1936 |
|
| Adolfo | Izcaray | Cebriano | 01/01/1937 |
|
| Adolfo | Rodríguez | Rodríguez | 12/01/1939 |
|
| Adolfo del | Río | Alcobendas | 09/11/1939 |
|
| Agustín | Alonso | Marcos | 10/01/1937 |
|
| Agustín | García | Guerras | 12/05/1938 |
|
| Agustín | García | Otero | 12/02/1942 |
|
| Agustín | Troufe | Carlos | 20/06/1937 |
|
| Alberto | Sánchez | Lorenzo | 19/09/1936 |
|
| Alejandro | Arnaz | Pérez | 21/02/1940 |
|
| Alejandro | Caballero | Pinto | 09/11/1939 |
|
| Alfonso | Giménez | Guillen | 04/03/1937 |
|
| Amador | Maca | Calle | 06/10/1936 |
|
| Amador | Solano |
| 20/08/1936 |
|
| Andrés | Reyes | Hernández | 31/12/1936 |
|
| Ángel | López | Delgado | 17/06/1937 |
|
| Ángel | Nieto | Huerta | 23/12/1936 |
|
| Ángel | Pons | Grau | 28/10/1939 |
|
| Ángel | Rivas | Vicente | 18/12/1936 |
|
| Aníbal | Mateos | López | 23/10/1936 |
|
| Antero | Pérez | Rodríguez | 30/08/1936 |
|
Antón
Antonio | Iglesias
Alvarez | Manuel
Martínez | 07/10/1936
08/10/1936 desapareció de Ciudad Rodrigo
| |
| Antonio | Alvarez | Rodríguez | 19/05/1939 |
|
| Antonio | García | Jiménez | 05/08/1940 |
|
| Antonio | García | Paredero | 05/05/1937 |
|
| Antonio | Gutiérrez | Sánchez | 01/01/1937 |
|
| Antonio | Llauradó | Sanahuja | 25/09/1939 |
|
| Antonio | Muñoz | González | 04/03/1937 |
|
| Antonio | Zapico | Martínez-Conde | 07/12/1939 |
|
| Antonio de la | Hera | Calzada | 22/05/1937 |
|
| Anunciación | Casas | Cerezo | 07/01/1938 |
|
| Aquilino | Moro | Ledesma | 30/08/1936 |
|
| Arcadio | Lucas | Velasco | 04/10/1937 |
|
| Aristóteles | González | Riesco | 30/08/1936 |
|
| Arsenio | Monroy | Hernández | 26/07/1939 |
|
| Arturo de | Silva | Gómez | 24/07/1936 |
|
| Atilano | Coco | Martín | 08/12/1936 |
|
| B | A | G | 05/08/1936 |
|
| B | B | G | 19/12/1936 |
|
| B | C | P | 26/08/1936 |
|
| Benito | Fernández | Pérez | 03/10/1936 |
|
| Benito de | San Guillermo | Maximino | 23/10/1936 |
|
| Bernardo | Martín | Pacho | 05/12/1936 |
|
| Bonifacio | Domínguez | Ordiales | 05/12/1936 |
|
| Braulio | Antón | Rodríguez | 29/07/1937 |
|
| C | B | M | 11/08/1936 |
|
| C | G | C | 19/12/1936 |
|
| C | G | R | 26/08/1936 |
|
| C | P | A | 28/08/1936 |
|
| C | P | G | 19/12/1936 |
|
| Cándido | Herrero | Díaz | 13/11/1939 |
|
| Cándido | Ledesma | Alonso | 16/01/1938 |
|
| Carmelo | Rodero | Sánchez | 07/10/1937 |
|
| Casimiro | García | Alonso | 12/01/1939 |
|
| Casimiro | Paredes | Mier | 01/08/1936 |
|
| Casimiro Felipe | Sánchez | Sánchez | 12/01/1939 |
|
| Casto | Prieto | Carrasco | 29/07/1936 |
|
| Celedonio Jesús | Armenteros | Salgado | 22/05/1937 |
|
| Celestino | García | Martín | 01/01/1937 |
|
| Celso | Escanilla | Simón | 24/10/1936 |
|
| Celso | Moro | Hernández | 23/10/1936 |
|
| Cipriano | Nieto | Sáez | 12/01/1939 |
|
| Cleto | Majada | De La Iglesia | 30/11/1942 |
|
| Clodoaldo | Esteban | Pascual | 12/01/1939 |
|
| Crisrino-Bartolomé | Martínez | Muriel | 23/10/1936 |
|
| D | S | J | 26/08/1936 |
|
| D | S | R | 02/08/1936 |
|
| David | Gómez | Várela | 06/11/1937 |
|
| Demetrio | Paredero | García | 31/01/1938 |
|
| Diego | Gómez | Anguas | 24/12/1942 |
|
| Diego | Muñoz | González | 04/03/1937 |
|
| Domingo | Hurtado | Martínez | 30/08/1936 |
|
| E | D | D | 26/08/1936 |
|
| E | F | P | 28/08/1936 |
|
| E | G | V | 21/12/1936 |
|
| E | L | M | 31/12/1936 |
|
| E | S | L | 02/08/1936 |
|
| E | S | M | 05/08/1936 |
|
| E | S | T | 19/12/1936 |
|
| Elias | Cañada | Sánchez | 12/01/1939 |
|
| Elias | García | Holgado | 05/07/1937 |
|
| Eliseo | Martín | Estévez | 24/10/1936 |
|
| Eloy | González | Benito | 01/01/1937 |
|
| Enrique | Castro | Pérez | 01/01/1937 |
|
| Enrique | Gutiérrez | Castillo | 02/12/1939 |
|
| Enrique | Vicente | Baldeol | 23/10/1936 |
|
| Enrique | Vicente | Iza | 23/10/1936 |
|
| Enrique Ángel de | Marcos | González | 24/11/1939 |
|
| Epifanio | Rodríguez | Díaz | 14/01/1937 |
|
| Ernesto | Crespo | Mingo | 04/09/1940 |
|
| Esteban | Nadal | Pérez | 15/11/1939 |
|
| Esteban | Pérez | Macías | 26/02/1938 |
|
| Esteban | Velasco | Moro | 05/07/1937 |
|
| Eugenio | Sánchez | González | 14/04/1937 |
|
| Eusebio | Garduño | Alonso | 03/09/1936 |
|
| F | C | G | 26/08/1936 |
|
| F | G | P | 26/08/1936 |
|
| F | G | R | 21/12/1936 |
|
| F | R | B | 11/08/1936 |
|
| Fausto | Moreno | Bernal | 03/10/1936 |
|
| Félix | Hernández | Manzano | 04/03/1937 |
|
| Félix | Palomero | Rivas | 04/10/1937 |
|
| Félix | Rodríguez | Martín | 10/03/1938 |
|
| Félix | Serrano | Aguilera | 08/11/1939 |
|
| Fernando | Herrera | García | 16/05/1937 |
|
| Fortunato | Ruipérez | Morant | 22/05/1937 |
|
| Francisco | Benito | Bermúdez | 03/10/1939 |
|
| Francisco | Crespo | Manuel | 21/04/1937 |
|
| Francisco | Cuadrado | Prieto | 04/11/1942 |
|
| Francisco | García | Díaz | 22/09/1936 |
|
| Francisco | González | Cilleros | 15/10/1936 |
|
| Francisco | López |
| 21/06/1938 |
|
| Francisco | Marcos | Manchado | 08/09/1936 |
|
| Francisco | Minaya | Morcillo | 12/05/1938 |
|
| Francisco | Pereña | Melgar | 23/10/1936 |
|
| Francisco | Rabazas | Zúñiga | 23/10/1936 |
|
| Francisco | Rivas | Mendo | 23/12/1936 |
|
| Francisco Antonio | Velasco | Moro | 05/07/1937 |
|
| Franco | Vallejo | García | 01/01/1937 |
|
| G | A | R | 11/08/1936 |
|
| G | G | R | 21/12/1936 |
|
| Gerardo | González | Torres | 16/05/1937 |
|
| Gregorio | Nieto | Muñoz | 01/01/1937 |
|
| H | G | P | 15/12/1936 |
|
| H | R | F | 11/08/1936 |
|
| Hombre | Sin | Identificar | 13/08/1936 |
|
| Hombre | Sin | Identificar | 13/08/1936 |
|
| Hombre | Sin | Identificar | 13/08/1936 |
|
| I | H | M | 15/12/1936 |
|
| I | M | A | 19/12/1936 |
|
| I | M | M | 19/12/1936 |
|
| I | R | C | 19/12/1936 |
|
| I | S | G | 28/08/1936 |
|
| I | S | S | 19/12/1936 |
|
| I | V | S | 11/08/1936 |
|
| Ignacio | Hernández | Leal | 18/12/1936 |
|
| Ignacio | San Juan | Guzmán | 04/03/1937 |
|
| Inocente | Rosell | Villamayor | 25/12/1940 |
|
| Isaac | Viñals | Jiménez | 04/10/1937 |
|
| Ismael | Martín | Hernández | 09/05/1937 |
|
| J | C | T | 31/12/1936 |
|
| J | D | R | 26/08/1936 |
|
| J | G | D | 21/12/1936 |
|
| J | G | E | 21/12/1936 |
|
| J | G | M | 28/08/1936 |
|
| J | G | S | 21/12/1936 |
|
| J | I | M | 26/08/1936 |
|
| J | M | G | 19/12/1936 |
|
| J | R | C | 26/08/1936 |
|
| Jacinto | Bravo | Salayero | 17/10/1936 |
|
| Jaime | Real | Banús | 12/05/1938 |
|
| Jerónimo | Rivero | Polo | 09/08/1936 |
|
| Jesús | Martín | Rodríguez | 06/07/1938 |
|
| Joaquín | Gaite | Veloso | 30/08/1936 |
|
| Jorge | García | Bienvenido | 07/10/1936 |
|
| José | Andrés | Y Manso | 29/07/1936 |
|
| José | Becerra | Tamayo | 16/03/1937 |
|
| José | Carrasco | Leal | 08/09/1937 |
|
| José | Castro | Ramos | 05/12/1936 |
|
| José | Gómez | Alonso | 23/12/1936 |
|
| José | Hernández | Martín | 22/05/1937 |
|
| José | Hernández | Tejerina | 11/01/1937 |
|
| José | Huerta | de la Cruz | 04/03/1937 |
|
| José | Sánchez | Gómez | 25/12/1936 |
|
| José | Sardina | Ferrán | 21/04/1941 |
|
| José | Solano | Riu | 25/03/1939 |
|
| José Luis | Martín | Herrero | 27/10/1938 |
|
| José Manuel | García | Sánchez | 07/04/1937 |
|
| José Manuel | Moro | García | 12/03/1940 |
|
| José María | Alonso | Goya | 18/04/1937 |
|
| José María | Pedraza | Dosuna | 22/05/1937 |
|
| Juan | Arribas | Martínez | 31/01/1938 |
|
| Juan | Calvo | Moronta | 04/10/1937 |
|
| Juan | Galán | Manzano | 18/08/1936 |
|
| Juan | Iglesias | Peral | 20/06/1937 |
|
| Juan | López | Moreno | 24/05/1940 |
|
| Juan | López | Serrano | 18/05/1937 |
|
| Juan | Marcos | José | 01/01/1937 |
|
| Juan | Ripoll | Avellaneda | 17/07/1939 |
|
| Juan | ValIs | Ferrer | 31/10/1939 |
|
| Juan Francisco | Conde | Hortet | 12/05/1938 |
|
| Juan Francisco | Martín | Sánchez | 18/12/1936 |
|
| Juana | Hernández | Estévez | 08/03/1939 |
|
| Julián | Collado | Rodríguez | 10/03/1938 |
|
| Julio | Barbero | Fernández | 12/01/1939 |
|
| Julio | Barbero | Martín | 14/05/1939 |
|
| Julio | Collantes | Fernández | 07/10/1936 |
|
| Julio | Fatuarte | Rodríguez | 28/06/1939 |
|
| Julio | Sánchez | Salcedo | 21/12/1936 |
|
| Justo | Rodríguez | Hernández | 15/09/1937 |
|
| L | B | M | 19/12/1936 |
|
| L | H | L | 02/08/1936 |
|
| Laureano | Hernández | Hernández | 23/10/1936 |
|
| Laureano | Santos | Sánchez | 07/05/1940 |
|
| Leandro | Sánchez | Gómez | 20/06/1937 |
|
| Leoncio | Díaz | García | 15/02/1940 |
|
| Lorenzo | Fernández | Fuentes | 05/01/1939 |
|
| Luis | Fraile | Ángel | 07/10/1936 |
|
| Luis | Márquez | Martín | 01/12/1939 |
|
| Luis | Sánchez | Rivera | 30/08/1936 |
|
| Luis | Vivan | Pérez | 24/02/1937 |
|
| M | A | R | 26/08/1936 |
|
| M | A | R | 19/12/1936 |
|
| M | B | P | 15/12/1936 |
|
| M | C | T | 28/08/1936 |
|
| M | E | P | 19/12/1936 |
|
| M | G | A | 15/12/1936 |
|
| M | G | C | 11/08/1936 |
|
| M | G | M | 26/08/1936 |
|
| M | G | M | 26/08/1936 |
|
| M | J | M | 11/08/1936 |
|
| M | S | L | 31/12/1936 |
|
| M | S | N | 31/12/1936 |
|
| M | T | B | 31/12/1936 |
|
| Manuel | Bellón | García | 05/01/1940 |
|
| Manuel | Caballero | García | 01/12/1938 |
|
| Manuel | Fiz | Fonseca | 20/06/1937 |
|
| Manuel | Gómez | Abelló | 25/11/1939 |
|
| Manuel | González | Castellano | 06/05/1937 |
|
| Manuel | González | Zarzuelo | 07/10/1936 |
|
| Manuel | Herrero | Lucas | 18/12/1936 |
|
| Manuel | Luis | Pascual | 31/12/1936 |
|
| Manuel | Martín | Gascón | 30/08/1936 |
|
| Manuel | Tornel | Cayuela | 21/12/1939 |
|
| Manuel | Vaquero | Rubio | 23/10/1936 |
|
| Manuel | Vicente | del Valle | 11/08/1936 |
|
| Manuel | Vicente | Ramos | 10/08/1936 |
|
| Manuel de | Alba | Ratero | 20/06/1937 |
|
| Manuel de | Arciniega | López de Armentia | 04/11/1939 |
|
| Manuel de | Caminas | García | 20/08/1936 |
|
| Marcelino | Galindo | Gómez | 22/05/1937 |
|
| Marcelino | Martín | Sánchez | 19/12/1936 |
|
| Marciano | Muñoz | Cabezas | 23/12/1936 |
|
| María | Cabo | Valentín | 07/10/1936 |
|
| Mariano | Marqués | Del Valle | 05/07/1937 |
|
| Martín | Alvarez | Iglesias | 29/07/1937 |
|
| Martín | Cenizo | Calderero | 30/08/1936 |
|
| Martín | Hidalgo | Carrera | 19/12/1936 |
|
| Martín | Vázquez | Martín | 23/10/1936 |
|
| Mateo | Delgado | González | 23/12/1936 |
|
| Máximo | Muriel | Blanco | 23/10/1936 |
|
| Miguel | Mellado | de Castro | 23/10/1936 |
|
| Miguel Juan | Castrillo | Olivera | 25/08/1936 |
|
| Moisés | Luis | Pascual | 31/12/1936 |
|
| Moisés Antonio | Gázquez | Soler | 04/03/1937 |
|
| Nicanor | Sánchez | García | 04/03/1937 |
|
| Nicasio | Sánchez | García | 04/03/1937 |
|
| Nicolás | Zamarra | del Rio | 16/09/1936 |
|
| No consta | S | L | 31/12/1936 |
|
| Octavio | Rivas | García | 19/09/1936 |
|
| Orlando | Iglesias | Alvar | 04/03/1937 |
|
| P | C | P | 11/08/1936 |
|
| P | M | A | 28/08/1936 |
|
| Pascual | Alguacil | Martínez | 02/12/1939 |
|
| Patricio Ángel | Panadero | Domínguez | 20/08/1936 |
|
| Paulino | Rodríguez | Lorenzo | 16/05/1937 |
|
| Paulino Saturnino | Íñiguez | Parra | 05/05/1937 |
|
| Pedro | Aymani | Contijoch | 06/12/1939 |
|
| Pedro | Crespo | González | 12/03/1940 |
|
| Pedro | Fortuny | Canela | 24/11/1939 |
|
| Pedro | Miñana | Regadera | 01/01/1937 |
|
| Pedro | Najar | Caparros | 02/04/1941 |
|
| Pedro | Valencia | Moreno | 05/05/1937 |
|
| Plácido | Alonso | Diez | 04/03/1937 |
|
| Prudente | Varas | García | 31/12/1936 |
|
| R | A | E | 19/12/1936 |
|
| R | C | B | 19/12/1936 |
|
| Rafael | Rubio | Sánchez | 31/07/1940 |
|
| Rafael-Gonzalo | García | Muñoz | 18/12/1936 |
|
| Ramón | Cruz | Sánchez | 07/10/1936 |
|
| Ramón | Monje | González | 31/12/1936 |
|
| Rogelio | Martín | Diego | 24/08/1938 |
|
| Rosario | Hernández | Jiménez | 08/07/1937 |
|
| S | C | J | 15/12/1936 |
|
| S | E | V | 19/12/1936 |
|
| S | H | F | 15/12/1936 |
|
| Salvador | Barrot | Inglés | 04/11/1939 |
|
| Salvador | Portejo | Alonso | 31/12/1936 |
|
| Salvador | Rodríguez | Conde | 20/06/1938 |
|
| Salvador | Vila | Hernández | 20/11/1936 |
|
| Santiago | Martín | Linaje | 05/12/1939 |
|
| Saturnino | Galindo | Gómez | 22/05/1937 |
|
| Serafín | Hoyos | De Arriba | 06/05/1937 |
|
| Serapio | Escribano | Pérez | 25/07/1936 |
|
| T | C | P | 26/08/1936 |
|
| T | R | B | 15/12/1936 |
|
| Telesforo | Varas | Gómez | 17/08/1936 |
|
| V | A | G | 19/12/1936 |
|
| V | Z | M | 11/08/1936 |
|
| Valentín | Garrido | Muñoz | 01/01/1937 |
|
| Valentín | Garrido | Sánchez | 01/01/1937 |
|
| Vicente | Blázquez | Vaquero | 06/05/1937 |
|
| Vicente | Fernández | Jiménez | 16/11/1941 |
|
| Vicente | González | Sánchez | 14/12/1936 |
|
| Vicente | Repila | Tetilla | 30/08/1936 |
|
| Víctor | Antón | Gutiérrez | 06/03/1938 |
|
| Víctor | Calvo | Martín | 05/01/1940 |
|
| Víctor | Pacho | Criado | 06/07/1938 |
|
| Victoriano | Álvarez | Maquedano | 09/10/1938 |
|
| Z | G | A | 11/08/1936 |
|
FUENTES:
1) Santiago López y Severiano Delgado. HISTORIA DE SALAMANCA. TOMO V.SIGLO XX. "Víctimas y Nuevo Estado".Ed. Centro de Estudios Salmantinos. 2001. pág. 286-298. Los autores consultaron,entre otros,los siguientes archivos: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro Civil de Salamanca, Libros de entrada Cementerio de Salamanca, Registro de fallecimientos, Prisión Provincial.
2) Luís Calvo Rengel. SEMILLA DE LIBERTAD.
3) Archivo de la ASMJ.
http://lacomunidad.elpais.com/memoria-historica/2009/6/11/listado-victimas-la-guerra-civil-y-del-franquismo-en