1º Apellido | 2º Apellido | Nombre | Natural de | Provincia | Fecha defunción | Enterrado en | Notas |
Alonso | Nine | Ramón | Carril | Pontevedra | 28/07/1939 | Aizoain | |
Conde | Fernández | Hermenegildo | Coira | Ourense | 18/03/1940 | Aizoain | |
Calzon | Diez | Carlos | León | León | 23/11/1940 | Aizoain | |
Alonso | Alvarez | Pedro | Revenga | Segovia | 01/05/1941 | Aizoain | |
Ortuñez | Serrano | Anselmo | Olmedo | Valladolid | 14/05/1941 | Aizoain | rechazó los sacramentos |
Gordillo | Pérez | Gonzalo | San Martín de Trevejo | Cáceres | 30/06/1941 | Aizoain | |
Calvo | Alonso | Vicente | Villalón de Campos | Valladolid | 26/04/1942 | Aizoain | |
Barcos | Ramos | Santiago | Villaviejo | Salamanca | 13/12/1937 | Aizoain | |
Novoa | Álvarez | José | Maside | Ourense | 13/12/1937 | Aizoain | |
Bello | Pouso | José Mª | El Ferrol | A Coruña | 09/06/1938 | Aizoain | |
Aguirre | Zubiaur | Elias | Meñaka | Bizkaia | 05/02/1938 | Ansoain | |
Garay | Navea | Juan | Gernika | Bizkaia | 24/02/1938 | Ansoain | |
Soto | Morala | Lorenzo | Villaulama?Manzanas | León | 01/03/1938 | Ansoain | |
De lasHeras | Sanz | Bernardino | El Espinar | Segovia | 04/05/1938 | Ansoain | |
Pidal | Domínguez | José | Villavieja | Ourense | 10/09/1938 | Ansoain | |
Vieitez | Vieitez | Amadeo | Abelenda de Penas | Ourense | 10/07/1939 | Ansoain | Civil |
Pozo | Garmendia | Martín | Tolosa | Gipuzkoa | 02/08/1939 | Ansoain | |
Ruiz | del Valle | Mariano | El Molar | Madrid | 15/12/1939 | Ansoain | |
Carpintero | Rodríguez | Manuel | León | León | 25/01/1940 | Ansoain | |
de la Fuente | Manzano | Víctor | Alsasua | Nafarroa | 10/07/1940 | Ansoain | |
Balbás | Escolar | Francisco | Torresandino | Burgos | 28/07/1940 | Ansoain | |
Trula | Arrecigol | Manuel | Zarauz | Gipuzkoa | 29/11/1940 | Ansoain | |
Pérez | Vargas | Félix | Cercedilla | Madrid | 31/07/1941 | Ansoain | |
Pérez | Nieto | Andrés | Pozo de los Frailes | Almeria | 06/10/1941 | Ansoain | |
Almorox | Moron | Francisco | Aldeaencabo | Toledo | 01/11/1941 | Ansoain | |
Escamez | Heredia | Silvestre | Vélez Rubio | Almeria | 19/12/1941 | Ansoain | |
Martín | Marín | Adolfo | El Cerro | Salamanca | 15/01/1942 | Ansoain | |
Oviedo | de la Cruz | Juan | Moral de Calatrava | Ciudad Real | 04/03/1942 | Ansoain | |
González | Arroyo | Francisco | Almagro | Ciudad Real | 05/03/1942 | Ansoain | |
Fernández | Barragán | JoséAntonio | Berlanga | Badajoz | 09/05/1942 | Ansoain | |
Mazo | Escoriaza | José Ramón | Barakaldo | Bizkaia | 30/12/1937 | Añezcar | |
Pérez | Martínez | Pedro | Pradoluengo | Burgos | 13/01/1938 | Añezcar | |
Manzanedo | Santillana | Constantino | Rubena | Burgos | 20/05/1938 | Añezcar | |
Bergera | Lecumberri | Celestino | Erice | Nafarroa | 29/07/1938 | Añezcar | |
Villar | Cimadevilla | Luis | Cruces | Pontevedra | 13/11/1938 | Añezcar | |
Gárate | Soraluce | Lorenzo | Azkoitia | Gipuzkoa | 28/06/1939 | Añezcar | |
Portillo | Arija | Antolín | Rivas del Campo | Palencia | 30/04/1940 | Añezcar | |
Gutiérrez | Quintana | Gregorio | Viesgo | Burgos | 12/09/1940 | Añezcar | |
Larrú | Fernández | Julio | Santoña | Santander | 28/03/1941 | Añezcar | |
Posadas | Martín | Primitivo | Monzón | Palencia | 10/06/1941 | Añezcar | |
Jusdado | Díaz | Manuel | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 14/09/1941 | Añezcar | |
López | López | Tito | Arandilla | Burgos | 23/11/1941 | Añezcar | |
Plaza | Machicano | Gerardo | Olmeda de la Cebolla | Madrid | 24/02/1942 | Añezcar | |
Herrera | Ruiz | José Manuel | Suances | Santander | 04/04/1942 | Añezcar | |
Benedet | Artieda | José | Sangüesa | Nafarroa | 17/11/1936 | Artica | |
Garrido | Ichaunarrieta | José María | Etxebarri | Bizkaia | 17/11/1936 | Artica | |
López de | Vicuña | Jorge | Maeztu | Araba | 17/11/1936 | Artica | |
Toledano | Diraco ? | Enrique | La Carolina | Jaén | 17/11/1936 | Artica | |
Álvarez | López | Ramón Isáac | Malleza | Asturias | 03/05/1937 | Artica | |
Álvarez | Álvarez | Pedro | Ginestora Murias Paredes | León | 05/05/1937 | Artica | |
González | Casames? | Antonio | Amaino? | Ourense | 13/09/1938 | Artica | |
Borrazás | Bello | José | Monteagudo | A Coruña | 29/12/1939 | Artica | |
Fortea | Escudero | Daniel | Miranda de Ebro | Burgos | 09/01/1940 | Artica | |
Baños | Mariño | Pablo | Cuntis | Pontevedra | 13/09/1940 | Artica | |
Albadalejo | Giménez | Tomás | Cartagena | Murcia | 13/01/1941 | Artica | |
Orozco | Soler | José | Linares | Jaén | 18/06/1941 | Artica | |
García | Antolín | Raimundo | Miranda de Ebro | Burgos | 28/09/1941 | Artica | |
Maroto | Bercial | Vicente | Nava de la Asunción | Segovia | 01/10/1941 | Artica | |
Torrano | Senar | Manuel | Torrano | Nafarroa | 01/12/1941 | Artica | |
Yebra | Fernández | Cesareo | Madrid | Madrid | 27/02/1942 | Artica | |
Carbonel | Alarcón | Natalio | Madrid | Madrid | 23/04/1942 | Artica | |
Muñiz | Martínez | Eulogio | Carrizo | 13/08/1934 | Ballariain | ||
Vazquez | Del Valle | Antonio | Vilela? | León | 28/03/1938 | Ballariain | |
Higuera | Muñoz | Santiago | El Espinar | Segovia | 31/03/1938 | Ballariain | |
Ugarteburu | Arritua | Ignacio | Markina | Bizkaia | 10/10/1938 | Ballariain | |
Sanz | García | Angel | Nava de la Asunción | Segovia | 28/04/1940 | Ballariain | |
Sánchez | Majolero | Joaquín | Arganda del Rey | Madrid | 18/08/1940 | Ballariain | |
Reguero | García | Gregorio | Dueñas | Palencia | 24/05/1941 | Ballariain | |
Salgado | Oliveira | Manuel | Tintores | Ourense | 20/08/1941 | Ballariain | |
Rentero | Tevas | Alfonso | Casas de Benítez | Cuenca | 20/11/1941 | Ballariain | |
Molledo | Marcos | Ricardo | Venta de Baños | Palencia | 10/02/1942 | Ballariain | |
Modino | Rueda | Amando | Valderas | Leon | 24/03/1942 | Ballariain | |
Expósito | Sánchez | Juan | Línea de la Concepción | Cádiz | 14/12/1938 | Barañain | |
Díaz | Díaz | Gabriel | Cerdeizal | Lugo | 10/12/1937 | Berrioplano | |
Bao | Rua | Laureano | Pontevedra | Pontevedra | 11/12/1937 | Berrioplano | |
Hermida | Rubal | José | Villacampa | Lugo | 03/03/1938 | Berrioplano | |
Pascual | Becerril | Francisco | Palenzuela | Palencia | 18/05/1938 | Berrioplano | |
Urgal | Fernández | José | Sabaris? | Pontevedra | 27/06/1939 | Berrioplano | |
Vázquez | Fernández | José | La Habana | Cuba | 21/05/1940 | Berrioplano | Reside en Bermes (Pontevedra) |
Canel | González | Daniel | Lovios? | Lugo | 13/09/1940 | Berrioplano | |
Ordózez | Gil | Antonio | Almargen | Málaga | 17/04/1941 | Berrioplano | |
Suárez | Rodríguez | Cándido | Brañuelas | León | 13/06/1941 | Berrioplano | |
García | Iradier | Manuel Enrique | San Salvador de Budiño | Pontevedra | 22/09/1941 | Berrioplano | |
Cantero | Pérez | Ceferino | Caracenilla | Cuenca | 28/11/1941 | Berrioplano | |
Bodero | López | Félix | Ampudia | Palencia | 24/02/1942 | Berrioplano | |
Ramos | Otero | Tomás | Torrejón de Ardoz | Madrid | 18/04/1942 | Berrioplano | |
Serrano | Matesanz | Emilio | San Ildefonso | Segovia | 15/12/1937 | Berriosuso | |
López | Urigüen | Indalecio | Gallarta | Bizkaia | 28/12/1937 | Berriosuso | |
Rodríguez | Magariños | Manuel | San Esteban | Pontevedra | 02/01/1938 | Berriosuso | |
Ricon | Alvarez | Manuel | Las Nieves | Pontevedra | 04/02/1939 | Berriosuso | |
Domínguez | Ferreira | Joaquín | Leiria | Portugal | 22/01/1940 | Berriosuso | Reside en Cambados-Ribadumia |
Rajo | Rodríguez | Santiago | Toreno del Giz | León | 24/01/1940 | Berriosuso | |
González | Rodríguez | Manuel | Rivadavia | Ourense | 09/07/1940 | Berriosuso | |
Barreiro | Paredes | Abelardo | Bueu | Pontevedra | 18/10/1940 | Berriosuso | |
Huarte | Mercero | Vicente | Etxarri-Aranaz | Nafarroa | 21/04/1941 | Berriosuso | |
Ayuso | Lázaro | Félix | Sepúlveda | Segovia | 18/06/1941 | Berriosuso | |
del Amo | Correa | Eloy | Valladolid | Valladolid | 05/10/1941 | Berriosuso | |
González | Hernández | Pedro Cayetano | Segorbe | Castellón | 11/12/1941 | Berriosuso | |
García | Poveda | Iluminado | Casasimarro | Cuenca | 17/12/1941 | Berriosuso | |
Abellán | Cerezo | Joaquín | Jumilla | Murcia | 01/11/1936 | Berriozar | |
Caneda | Deza | Ignacio Francº | O Grove | Pontevedra | 01/11/1936 | Berriozar | |
Cantero | Tejada | José Pedro | Vadolatosa | Sevilla | 01/11/1936 | Berriozar | |
Corts | Paloma | Juán | Barcelona | Barcelona | 01/11/1936 | Berriozar | |
Creach | Lecaroz | José | Sevilla | Sevilla | 01/11/1936 | Berriozar | |
Cruz | Villar | Juán | Santander | Cantabria | 01/11/1936 | Berriozar | |
Curto | Pérez | Jacinto | San Juan de Torres | León | 01/11/1936 | Berriozar | |
García | Falcón | Manuel | Córdoba | Córdoba | 01/11/1936 | Berriozar | |
González | Amorós | Manuel | Torrevieja | Alicante | 01/11/1936 | Berriozar | |
Nache | Guzmán | Tomás | Almería | Almería | 01/11/1936 | Berriozar | |
Manzanares | Ortiz | Félix | Horcajo de Santiago | Cuenca | 01/11/1936 | Berriozar | |
Mardónez | Llorente | Tomás | Vitoria | Araba | 01/11/1936 | Berriozar | |
Marinero ? | Estupiña | Antonio | Castelló de la Plana | Castelló | 01/11/1936 | Berriozar | |
Marquina | García | Hermenegildo | Barakaldo | Bizkaia | 01/11/1936 | Berriozar | |
Martín | Arranz | Inocencio | Santa Cruz de la Salceda | Burgos | 01/11/1936 | Berriozar | |
Ortiz | Sanz | Juán Dionisio | Monehuela | Jaén | 01/11/1936 | Berriozar | |
Osoro | Icolbaceta | Epifanío | Durango | Bizkaia | 01/11/1936 | Berriozar | |
Rodríguez | Presa | Bernabé | León | León | 01/11/1936 | Berriozar | |
Santamaría | Legaria | Ángel | Moreda | Araba | 01/11/1936 | Berriozar | |
Saura | Soca | Joaquín | Lorca | Murcia | 01/11/1936 | Berriozar | |
Valdivielso | Secada | Antonio | Valienzo | Cantabria | 01/11/1936 | Berriozar | |
Martínez | Bayón | Ángel | La Mata | León | 11/06/1937 | Berriozar | |
Ramírez | Gómez | Pedro | Jimena | Jaén | 08/07/1937 | Berriozar | |
Romero | Vidal | Tomás | Villagarcía de Arosa | Pontevedra | 06/08/1937 | Berriozar | |
Viyuela | Inza | Rafael | Vitoria | Araba | 07/08/1937 | Berriozar | |
Aguirre | Arregui | José María | Azpeitia | Gipuzkoa | 07/09/1937 | Berriozar | |
Rojo | Hueto | Pablo | Cenicero | La Rioja | 08/10/1937 | Berriozar | |
Villar | Blanco | Guillermo | Nava del Rey | Valladolid | 31/10/1937 | Berriozar | |
Medín | Vidal | Antonio | Miño | A Coruña | 26/11/1937 | Berriozar | |
Sutil | Hernández | Lorenzo | Campazas | León | 26/11/1937 | Berriozar | |
Zancajo | García | Gerónimo | Muriel de Zapardiel | Valladolid | 26/11/1937 | Berriozar | |
Alfaya | Casimiro | Frades | Pontevedra | 28/11/1937 | Berriozar | ||
Lozoya | Pérez | Agustín | Segovia | Segovia | 17/12/1938 | Berriozar | |
Fernández | García | Fidel | Rivadavia | Ourense | 24/02/1939 | Berriozar | |
del Campo | Martínez | Patricio | Valladolid | Valladolid | 05/05/1939 | Berriozar | Padres de Zamora y Villanueva del Campo |
Sánchez | Guinea | Angel Luis | Viana de Ebro | Burgos | 30/08/1939 | Berriozar | |
Leira | Ramos | José | La Estrada-Agiones | Pontevedra | 25/11/1939 | Berriozar | |
Rodríguez | Pascual | Nicolás | Ampudia | Palencia | 02/02/1940 | Berriozar | |
Bua | Carón | Francisco | Caldas de Reyes | Pontevedra | 10/06/1940 | Berriozar | |
González | Rodríguez | Manuel | Guadarais | Portugal | 06/08/1940 | Berriozar | Vecino de S.Martín de Trevejos |
Fernández | Santamaria | José | Motril | Granada | 05/03/1941 | Berriozar | |
García | Izquierdo | Pedro | Loeches | Madrid | 18/05/1941 | Berriozar | |
Torres | Cañete | José | Olias | Málaga | 09/08/1941 | Berriozar | |
Gordillo | Fernández | Emilio | Fuente Piedra | Málaga | 10/11/1941 | Berriozar | |
López | López | Marcelino | Villar del Olmo | Madrid | 19/01/1942 | Berriozar | |
Avila | Cuesta | Francisco | La Madroñera | Cáceres | 07/03/1942 | Berriozar | |
López | Sebastián | Benjamín | El Espinar | Segovia | 08/03/1938 | Elcarte | |
De lasHeras | Maricalva | Santos | El Espinar | Segovia | 14/04/1938 | Elcarte | |
Pardo | Pardo | Valentín | Artedo | Asturias | 15/06/1938 | Elcarte | |
González | Ozores | Benigno | Villaconancio | Palencia | 20/08/1938 | Elcarte | |
Marcos | Pozas | Julián | Cuéllar | Segovia | 23/02/1939 | Elcarte | |
Diéguez | Fernández | José | La Habana | Cuba | 23/07/1939 | Elcarte | Residente en A Coruña |
Gaton | Marín | Santiago | Villamuriel del Cerrato | Palencia | 24/07/1939 | Elcarte | Pone Ezcarte |
Morilla | Alonso | Anastasio | Mordoncillo | León | 02/11/1939 | Elcarte | |
Serpa | Araque | José Natividad | Venezuela | 24/07/1940 | Elcarte | ||
Aparicio | Galache | José | Yeltes | Salamanca | 09/01/1941 | Elcarte | |
Damián | Martín | Julián | San Martín de Trevejo | Cáceres | 13/05/1941 | Elcarte | |
Fernández | Hernández | Luis | Anchuelo? | Madrid | 21/07/1941 | Elcarte | |
Pérez | Díez | Rufino | Magaz | Palencia | 25/10/1941 | Elcarte | |
Casado | Monreal | José | Pedernoso | Cuenca | 30/12/1941 | Elcarte | |
López | López | Víctor | Madrid | Madrid | 05/03/1942 | Elcarte | |
Gabarro | Ramos | Manuel | Paterna del Campo | Huelva | 10/05/1942 | Elcarte | |
Cenarruzabeitia | Bilbao | Feliciano | Busturia | Bizkaia | 13/02/1938 | Larragueta | |
Borrego | Ordoñez | Mariano | El Espinar | Segovia | 15/02/1938 | Larragueta | |
Guevara | de Pedro | Lucio | Quintanar de la sierra | Burgos | 03/02/1939 | Larragueta | |
Pérez | Sánchez | Justo | Madrid | Madrid | 21/04/1940 | Larragueta | |
Cordón | Crespo | Emeterio | Torrejoncillo | Cáceres | 14/08/1940 | Larragueta | |
Ibarra | Barañano | Federico | Sestao | Bizkaia | 20/05/1941 | Larragueta | |
González | Pérez | Irineo | Burgos | Burgos | 18/08/1941 | Larragueta | |
Larreta | Lasa | José | Tolosa | Gipuzkoa | 11/11/1941 | Larragueta | |
Zafra | Toledo | Eulogio | Casas de Benítez | Cuenca | 08/02/1942 | Larragueta | |
Barbarias | Hormaza | Pedro | Bermeo | Bizkaia | 21/03/1942 | Larragueta | |
Prieto | Lera | Florencio | Piedras Salvas | León | 17/04/1938 | Loza | |
Pousa | Formoso | Román | Beade | Ourense | 19/04/1938 | Loza | |
Fernández | Quinzano | Cipriano | Nava de la Asunción | Segovia | 20/05/1938 | Loza | |
García | Díez | Angel | Castromiño | Valladolid | 23/07/1938 | Loza | |
López | Rueda | Rafael | Pozalan? | Valladolid | 22/11/1938 | Loza | |
Pertica | Ussía | Castor | Amorebieta | Bizkaia | 28/01/1939 | Loza | |
Rivero | Iñiguez | Leandro | Rivaflecha | Logroño | 30/01/1940 | Loza | |
Badenas | Blasco | Salvador | Burriana | Castelló | 23/07/1940 | Loza | |
Alvarez | Marcos | César | Mansilla de las Mulas | León | 15/03/1941 | Loza | |
Bello | Pastor | Francisco | Leganiel | Cuenca | 15/03/1941 | Loza | |
Martínez | Castrillo | Santos | Villadiego | Burgos | 12/05/1941 | Loza | |
Rivero | Baltasar | Pedro | Getafe | Madrid | 04/07/1941 | Loza | |
Cabrero | Rivero | Miguel | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 24/10/1941 | Loza | |
Pérez | Pérez | Antonio | Alhaurin el Grande | Málaga | 21/12/1941 | Loza | |
Díaz | Arévalo | Amador | Daimiel | Ciudad Real | 06/03/1942 | Loza | |
Monge | Calvo | Victorino | Dueñas | Palencia | 30/04/1942 | Loza | |
De Lucas | Sánchez | Agustín | Robledo de Chavela | Madrid | 31/01/1938 | Oteiza | |
Muñoz | Azpeitia | Benito | Markina | Bizkaia | 01/02/1938 | Oteiza | |
Sánchez | Casado | Ramón | Rosario de Santa Fe | Argentina | 25/04/1938 | Oteiza | |
San Pedro | Lizarralde | Félix | Oñate | Gipuzkoa | 29/12/1938 | Oteiza | |
Silva | Ferreira | José | ? | Portugal | 01/03/1940 | Oteiza | Reside en Lavadores-Vigo |
Cagide | Rodríguez | Rogelio | Sabrejo | Pontevedra | 30/04/1940 | Oteiza | |
Rodríguez | García | Anastasio | Corcos | León | 23/08/1940 | Oteiza | |
Cortés | Larruy | Ramón | Madrid | Madrid | 05/02/1941 | Oteiza | |
González | González | César | Villager | León | 23/03/1941 | Oteiza | |
Velázquez | Grande | Román | Gallegos | Segovia | 08/06/1941 | Oteiza | |
Mezcorta | Ugarte | Lucas | Respaldiza | Araba | 12/09/1941 | Oteiza | |
Moreno | Barreno | Honorato | Vegas de Matute | Segovia | 20/11/1941 | Oteiza | |
Sánchez | Braojos | Valeriano | San Martín de Montalván | Toledo | 11/02/1942 | Oteiza | |
Quevedo | Muñoz | Jesús | Tomelloso | Ciudad Real | 24/03/1942 | Oteiza | |
Pindado | Domínguez | Gregorio | Mingorria | Araba | 13/05/1939 | Pamplona? | muere en el hospital de Pamplona |
Castro | Miguel | San Andrés | Valencia | Valencia | 13/06/1940 | Pamplona? | muere en el hospital de Pamplona |
Cerro | Ortiz | Manuel | Liérganes | Cantabria | 07/09/1935 | ||
León | Lorenzo | Luís | Gijón/Xixón | Asturias | 10/10/1935 | ||
La Guerra Civil Española y sus víctimas desde 1936 a 1939 despúes se unió con la Segunda Guerra Mundial, y luego con todo el dolor, muerte, desesperación, desolación, hambre, falta de trabajo, falta de familia, falta de justicia. Hoy año 2009 todavía no se han encontrado los cuerpos de los españoles y no españoles fusilados, exiliados, muertos en cunetas, muertos en cárceles, muertos en campos de extermiño, muertos en combate. Todavía hoy se están buscando para darles un descanso digno.
15 abr 2010
Listado asesinados en Cendea y Ansoain (Navarra)
Listado muertos en Jaén
extraído de la página: http://ejercitoymilitares.mforos.com/1363128/7188493-guerra-civil-espanola/
Abelardo Arenas Rosa | 12/01/1937 | Der. | 48 años, industrial, Martos, Lugar: Trincheras del río Salado. |
Abelardo Milla Martínez | 1-15(?)/12/1936 | Der. | 36 años, del campo, Martos, Lugar: Martos. |
Abelardo Rosa Sánchez | 12/01/1937 | Der. | 55 años, médico, Martos, Lugar: Cementerio Monte Lópe Álvarez. |
Abelardo Tramblín Francés | 12/01/1937 | Der. | 52 años, perito agrícola, Martos, Lugar: Cementerio de Casillas de Martos. |
Abelardo Zurera Arenas | 12/01/1937 | Der. | 33 años, comerciante, Lugar: Cementerio de Las Casillas. |
Adolfo Guirao Tejero | 12/09/1936 | Der. | 48 años, propietario, Fuesanta de Martos, Lugar: Puerto Viejo (Los Villares). |
Adoración Venceslá Pulido | 24/06/1937 | Rep. | 23 años, sus labores, Fuensanta de Martos, Lugar: Su domicilio (c/. Cerro Alto). Bombardeo. |
Alfonso López Martínez | 10/05/1939 | Rep. | 63 años, agricultor, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Alfonso Ruiz Aguilar | 10/03/1942 | Rep. | 45 años, zapatero, Jaén, Lugar: Plaza pública de Martos, Fusilado. |
Alfredo Tramblín Francés | 03/09/1936 | Der. | 41 años, propietario, Martos, Lugar: Cementerio de Torredonjimeno. |
Alonso Martos Rentero | 14/03/1940 | Rep. | 50 años, campesino, Ibros, Lugar: Cementerio, Fusilado. |
Amador Morales Vera | 30/05/1939 | Rep. | 41 años, albañil, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Amador Rubia Merino | 12/01/1937 | Der. | 33 años, perito agrícola, Martos, Lugar: Casillas de Martos. |
Amador Vera Cuesta | 21/07/1939 | Rep. | 39 años, industrial, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Amelia Martos García | 05/11/1939 | Rep. | Párvulo, Lugar: Prisión Provincial, Pulmonía Aguda. |
Andrés Martos Poyatos | 23/08/1936 | Der. | 58 años, Rus, Lugar: Camino Fuente Rana. |
Andrés Montilla García | 12/01/1937 | Der. | 35 años, Lugar: Cementerio de Casillas de Martos. |
Andrés Plazas Moreno | 12/01/1937 | Der. | 41 años, Lugar: Cementerio de Casillas de Martos. |
Ángel Fernández Martos | 20/03/1942 | Rep. | 58 años, del campo, Úbeda, Lugar: Prisión Provincial, Insuficiencia Cardiaca. |
Anselmo Liébana Martos | 30/03/1938 | Der. | 68 años, vendedor ambulante, Jamilena, vecino de Porcuna, Lugar: En el Equipo Quirúrgico c/. Juan de Mata Dacosta, Bombardeo. |
Antonio Aguila Contreras | 05/06/1939 | Rep. | 26 años, bracero, Fuensanta M., vecino de Monte Lopez Alvarez, Lugar: Martos, Fusilado. |
Antonio Barea Siles | 12/01/1937 | Der. | 39 años, Lugar: Trincheras del río Salado. |
Antonio Barranco Aguilar | 22/11/1939 | Rep. | Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Antonio Barranco Aguilera | 20/05/1940 | Rep. | 34 años, cerámico, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Antonio Blanca Navas | 12/01/1937 | Der. | empleado, Lugar: Cementerio de Las Casillas de Martos. |
Antonio Calvo Bonilla | 03/10/1936 | Der. | 60 años, propietario, Martos, Lugar: Martos. |
Antonio Cañada Fernández | 30/09/1936 | Der. | 33 años, sacerdote, Torredonjimeno, Lugar: Martos. |
Antonio Civantos Arrabal | 13/01/1937 | Der. | 57 años, cajero del banco español de crédito, Linares, vecino de Martos, Lugar: Martos. |
Antonio Cózar Espejo | 20/09/1936 | Der. | 52 años, propietario, Martos, Lugar: Cementerio de Monte Lope Alvarez. |
Antonio Estrada Carmona | 12/01/1937 | Der. | 65 años, carpintero, Puente Genil (Córdoba), Lugar: Martos. |
Antonio García Cazalla | 12/01/1937 | Der. | Lugar: Cementerio de Las Casillas de Martos. |
Antonio Garrido Camacho | 12/01/1937 | Der. | 33 años, propietario, Martos, Lugar: Cementerio de Las Casillas de Martos. |
Antonio Garrido Jiménez | 05/07/1939 | Rep. | 32 años, agricultor, Alcaudete, Lugar: Martos, Fusilado. |
Antonio Hernández Ocaña | 17/10/1936 | Der. | 35 años, Martos, Lugar: Cementerio de Monte Lope Álvarez. |
Antonio Jiménez Garrido | 13/01/1937 | Der. | 42 años, propietario, Lugar: Cementerio de Monte Lope Álvarez. |
Antonio Lara Miranda | 05/07/1939 | Rep. | 44 años, carbonero, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Antonio Lara Pestaña | 14/03/1940 | Rep. | 34 años, obrero, Martos, Lugar: Prisión de Martos, Fusilado. |
Antonio López Castro | 11/10/1936 | Der. | 18 años, estudiante, Martos, Lugar: Cementerio de Monte Lope Alvarez. |
Antonio Lozano Martos | 13/03/1937 | Der. | 17 años, del campo, Torredonjimeno. |
Antonio Martos Casanova | 26/10/1939 | Rep. | 37 años, jornalero, Alcaudete, vecino de Jaén, Lugar: Jaén, Fusilado. |
Antonio Martos Castro | 25/09/1936 | Der. | 52 años, capataz de ctra.s, Valdepeñas de Jaén, vecino de Villargordo, Lugar: Cuesta de la Plancha (Mengíbar). |
Antonio Martos González | 28/02/1939 | Der. | 35 años, jornalero, Martos, Lugar: Alcaudete. |
Antonio Martos Ruiz | 04/11/1939 | Rep. | 47 años, agricultor, Baeza, Lugar: Cementerio, Fusilado. |
Antonio Martos Soto | 06/02/1941 | Rep. | 35 años, bracero, Martos, vecino de Martos, Lugar: Jaén, Fusilado. |
Antonio Mª Carrillo Pérez | 12/01/1937 | Der. | 68 años, sacerdote, Linares, Lugar: Trincheras del río Salado. |
Antonio Nava Martos | 31/05/1940 | Rep. | 35 años, agricultor, Baeza, Lugar: Cementerio, Fusilado. |
Antonio Orpez Muñoz | 11/10/1936 | Der. | 64 años, sacerdote, Lugar: Cementerio Monte Lope Alvarez. |
Antonio Ortega Montijano | 12/01/1937 | Der. | 31 años, propietario, Martos, Lugar: Cementerio de Casillas de Martos. |
Antonio Ortiz Caballero | 11/10/1936 | Der. | 39 años, del comercio, Torredonjimeno, Lugar: Cementerio de Monte Lope Álvarez. |
Antonio Pareja Luque | 30/09/1936 | Der. | 40 años, Martos, Lugar: Cementerio de Monte Lope Álvarez. |
Antonio Peinado García | 04/10/1936 | Der. | 25 años, farmacéutico, Martos, Lugar: Pozo de Salés. |
Antonio Pérez Cámara | 14/03/1940 | Rep. | 36 años, chofer, Alcalá la Real, Lugar: Prisión de Martos, Fusilado. |
Antonio Robert Mesa | 12/01/1937 | Der. | 40 años, comerciante, Martos, Lugar: Cementerio de Las Casillas. |
Antonio Rosa Sánchez | 12/09/1936 | Der. | 60 años, propietario, Martos, Lugar: Torredonjimeno. |
Antonio Rubia Burgos | 28/11/1939 | Rep. | 35 años, bracero, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Antonio Santiago Espejo | 12/01/1937 | Der. | 35 años, carpintero, Martos, Lugar: Cementerio de Casillas de Martos. |
Antonio Serrano Chamorro | 03/10/1936 | Der. | 30 años, propietario, Martos, Lugar: Pozo de las Calenturas. |
Antonio Venceslá Peña | 24/06/1937 | Rep. | 9 años, Fuensanta de Martos, Lugar: Su domicilio (c/. Cervantes). Bombardeo. |
Antonio Vendrell Montserrat | 04/09/1936 | Der. | 46 años, recaudador de contribuciones, Tarragona, Lugar: Cementerio de Torredonjimeno. |
Antonio Vicente Montaña Muñoz | 12/01/1937 | Der. | 58 años, farmacéutico, Teruel, vecino de Martos, Lugar: Cementerio de Las Casillas de Martos. |
Antonio Vilchez Fernández | 10/03/1942 | Rep. | 37 años, albañil, Martos, Lugar: Plaza pública de Martos, Fusilado. |
Arturo Luque Martínez | 05/07/1939 | Rep. | 49 años, industrial, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Arturo Valle Rodríguez | 11/11/1939 | Rep. | 34 años, bracero, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Aurelio García Gámez | 05/07/1939 | Rep. | 34 años, barbero, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Aurelio Gómez Calleja | 17/10/1936 | Der. | 28 años, carpintero, Martos, Lugar: Martos. |
Bernabé Martínez Piedras | 11/11/1939 | Rep. | 32 años, agricultor, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
Bernardino Espejo Garrido | 15/01/1937 | Der. | 62 años, sacerdote, Martos, Lugar: Trincheras del río Salado. |
Bernardo Valero Martos | 04/11/1936 | Der. | 36 años, farmacéutico, Villanueva de Córdoba, Lugar: Campo de Tiro Nacional, Fusilado. |
Blas Camacho Aranda | 10/05/1939 | Rep. | 48 años, bracero, Martos, Lugar: Martos, Fusilado. |
